Decant
Buy the source dose, decant into the target dose, and sell on the Grand Exchange — 2% tax already applied.
| Conversion | Ratio | Ingredients cost | Revenue | Profit | Profit per unit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 → 2 | 892 | 198 | -694 | -347 | |
| 1 → 4 | 6,160 | 5,452 | -708 | -177 | |
| 1 → 2 | 718 | 2 | -716 | -358 | |
| 1 → 2 | 3,655 | 2,916 | -739 | -369 | |
| 1 → 2 | 1,530 | 766 | -764 | -382 | |
| 1 → 2 | 800 | 2 | -798 | -399 | |
| 1 → 3 | 2,276 | 1,473 | -803 | -268 | |
| 1 → 4 | 3,430 | 2,600 | -830 | -207 | |
| 1 → 4 | 4,250 | 3,408 | -842 | -210 | |
| 1 → 2 | 4,792 | 3,920 | -872 | -436 | |
| 1 → 2 | 3,600 | 2,726 | -874 | -437 | |
| 1 → 2 | 3,430 | 2,548 | -882 | -441 | |
| 1 → 3 | 14,501 | 13,497 | -1,004 | -335 | |
| 1 → 3 | 14,674 | 13,653 | -1,021 | -340 | |
| 1 → 4 | 3,000 | 1,964 | -1,036 | -259 | |
| 1 → 3 | 11,031 | 9,945 | -1,086 | -362 | |
| 1 → 2 | 1,386 | 300 | -1,086 | -543 | |
| 1 → 2 | 19,295 | 18,118 | -1,177 | -588 | |
| 1 → 2 | 3,975 | 2,792 | -1,183 | -591 | |
| 1 → 2 | 3,963 | 2,348 | -1,615 | -807 | |
| 1 → 2 | 8,325 | 6,630 | -1,695 | -847 | |
| 1 → 2 | 5,001 | 3,234 | -1,767 | -883 | |
| 1 → 4 | 15,055 | 13,260 | -1,795 | -449 | |
| 1 → 2 | 5,000 | 2,940 | -2,060 | -1,030 | |
| 1 → 2 | 4,250 | 1,960 | -2,290 | -1,145 | |
| 1 → 4 | 20,840 | 18,204 | -2,636 | -659 | |
| 1 → 2 | 3,793 | 452 | -3,341 | -1,670 | |
| 1 → 2 | 18,854 | 14,116 | -4,738 | -2,369 | |
| 1 → 2 | 15,055 | 8,916 | -6,139 | -3,069 | |
| 1 → 2 | 14,531 | 8,210 | -6,321 | -3,160 | |
| 1 → 2 | 98,310 | 69,772 | -28,538 | -14,269 |
