High Alchemy
Profit = High Alchemy value − item buy price − nature rune cost. No Grand Exchange tax (you're alching, not selling).
Filters
Live nature rune price by default — override it to simulate a different value.
| Item | Buy (instant buy) | High alch | Nature rune cost | Profit | Buy limit |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,837 | 36 | 157 | -3,958 | 200 | |
| 3,900 | 96 | 157 | -3,961 | 7,500 | |
| 4,000 | 195 | 157 | -3,962 | 125 | |
| 3,810 | 1 | 157 | -3,966 | 7,500 | |
| 4,109 | 300 | 157 | -3,966 | - | |
| 4,009 | 192 | 157 | -3,974 | 11,000 | |
| 4,000 | 180 | 157 | -3,977 | 150 | |
| 3,990 | 150 | 157 | -3,997 | 150 | |
| 3,950 | 99 | 157 | -4,008 | 7,000 | |
| 6,867 | 3,000 | 157 | -4,024 | 8 | |
| 4,004 | 120 | 157 | -4,041 | 2,000 | |
| 3,915 | 30 | 157 | -4,042 | 13,000 | |
| 4,796 | 900 | 157 | -4,053 | - | |
| 4,048 | 150 | 157 | -4,055 | 2,000 | |
| 3,951 | 48 | 157 | -4,060 | 5 | |
| 6,914 | 3,000 | 157 | -4,071 | - | |
| 4,055 | 135 | 157 | -4,077 | 4 | |
| 3,930 | 1 | 157 | -4,086 | 6,000 | |
| 4,000 | 60 | 157 | -4,097 | 150 | |
| 5,148 | 1,200 | 157 | -4,105 | 4 | |
| 3,969 | 18 | 157 | -4,108 | 2,000 | |
| 4,000 | 48 | 157 | -4,109 | 5 | |
| 4,028 | 68 | 157 | -4,117 | 2,000 | |
| 4,600 | 633 | 157 | -4,124 | 70 | |
| 3,978 | 1 | 157 | -4,134 | 10,000 | |
| 4,139 | 150 | 157 | -4,146 | 150 | |
| 4,021 | 30 | 157 | -4,148 | 18,000 | |
| 9,993 | 6,000 | 157 | -4,150 | 70 | |
| 4,000 | 6 | 157 | -4,151 | 50 | |
| 4,000 | 1 | 157 | -4,156 | 7,500 | |
| 7,000 | 3,000 | 157 | -4,157 | 10,000 | |
| 40,000 | 36,000 | 157 | -4,157 | 70 | |
| 40,000 | 36,000 | 157 | -4,157 | 70 | |
| 34,000 | 30,000 | 157 | -4,157 | 8 | |
| 13,000 | 9,000 | 157 | -4,157 | - | |
| 4,003 | 1 | 157 | -4,159 | 10,000 | |
| 4,242 | 240 | 157 | -4,159 | 13,000 | |
| 4,127 | 108 | 157 | -4,176 | 2,000 | |
| 4,200 | 180 | 157 | -4,177 | 4 | |
| 4,132 | 102 | 157 | -4,187 | 2,000 | |
| 4,106 | 66 | 157 | -4,197 | 11,000 | |
| 4,101 | 54 | 157 | -4,204 | 10,000 | |
| 4,050 | 1 | 157 | -4,206 | 10,000 | |
| 4,326 | 271 | 157 | -4,212 | 11,000 | |
| 4,063 | 1 | 157 | -4,219 | 6,000 | |
| 4,066 | 1 | 157 | -4,222 | 200 | |
| 4,156 | 18 | 157 | -4,295 | 2,000 | |
| 4,182 | 1 | 157 | -4,338 | 6,000 | |
| 91,183 | 87,000 | 157 | -4,340 | - | |
| 4,727 | 537 | 157 | -4,347 | 11,000 |
