High Alchemy
Profit = High Alchemy value − item buy price − nature rune cost. No Grand Exchange tax (you're alching, not selling).
Filters
Live nature rune price by default — override it to simulate a different value.
| Item | Buy (instant buy) | High alch | Nature rune cost | Profit | Buy limit |
|---|---|---|---|---|---|
| 20,000 | 1 | 157 | -20,156 | 2,000 | |
| 80,000 | 60,000 | 157 | -20,157 | 500 | |
| 50,000 | 30,000 | 157 | -20,157 | - | |
| 50,000 | 30,000 | 157 | -20,157 | 5 | |
| 68,068 | 48,000 | 157 | -20,225 | 8 | |
| 20,164 | 90 | 157 | -20,231 | 11,000 | |
| 107,081 | 87,000 | 157 | -20,238 | - | |
| 20,250 | 96 | 157 | -20,311 | 4 | |
| 20,176 | 1 | 157 | -20,332 | 200 | |
| 22,000 | 1,800 | 157 | -20,357 | 125 | |
| 22,555 | 2,340 | 157 | -20,372 | 70 | |
| 21,421 | 1,200 | 157 | -20,378 | 8 | |
| 25,053 | 4,800 | 157 | -20,410 | 8 | |
| 21,081 | 600 | 157 | -20,638 | 4 | |
| 20,543 | 6 | 157 | -20,694 | - | |
| 20,650 | 30 | 157 | -20,777 | 18,000 | |
| 20,764 | 1 | 157 | -20,920 | 5 | |
| 21,000 | 1 | 157 | -21,156 | 4 | |
| 21,000 | 1 | 157 | -21,156 | 2,000 | |
| 21,179 | 180 | 157 | -21,156 | 2,000 | |
| 21,408 | 300 | 157 | -21,265 | 100 | |
| 21,300 | 48 | 157 | -21,409 | 11,000 | |
| 51,388 | 30,000 | 157 | -21,545 | 10,000 | |
| 22,222 | 720 | 157 | -21,659 | 4 | |
| 21,698 | 36 | 157 | -21,819 | 11,000 | |
| 32,013 | 10,200 | 157 | -21,970 | 8 | |
| 60,908 | 39,000 | 157 | -22,065 | 8 | |
| 26,111 | 4,200 | 157 | -22,068 | 70 | |
| 22,000 | 1 | 157 | -22,156 | 5 | |
| 52,000 | 30,000 | 157 | -22,157 | 10,000 | |
| 24,452 | 2,400 | 157 | -22,209 | 8 | |
| 22,436 | 90 | 157 | -22,503 | 2,000 | |
| 31,445 | 9,000 | 157 | -22,602 | 5 | |
| 22,454 | 6 | 157 | -22,605 | - | |
| 25,003 | 2,400 | 157 | -22,760 | 70 | |
| 24,000 | 1,200 | 157 | -22,957 | 4 | |
| 26,067 | 3,000 | 157 | -23,224 | 8 | |
| 23,555 | 336 | 157 | -23,376 | 4 | |
| 83,766 | 60,000 | 157 | -23,923 | 15 | |
| 174,039 | 150,000 | 157 | -24,196 | 70 | |
| 25,345 | 1,152 | 157 | -24,350 | 8 | |
| 25,000 | 600 | 157 | -24,557 | 4 | |
| 25,000 | 600 | 157 | -24,557 | 4 | |
| 96,472 | 72,000 | 157 | -24,629 | 70 | |
| 25,000 | 1 | 157 | -25,156 | 2,000 | |
| 28,000 | 3,000 | 157 | -25,157 | 8 | |
| 85,000 | 60,000 | 157 | -25,157 | 5 | |
| 475,011 | 450,000 | 157 | -25,168 | 10,000 | |
| 25,908 | 48 | 157 | -26,017 | 4 | |
| 26,010 | 36 | 157 | -26,131 | 11,000 |
