High Alchemy
Profit = High Alchemy value − item buy price − nature rune cost. No Grand Exchange tax (you're alching, not selling).
Filters
Live nature rune price by default — override it to simulate a different value.
| 250,000 | 9,000 | 151 | -241,151 | - | |
| 242,007 | 1 | 151 | -242,157 | 4 | |
| 242,371 | 300 | 151 | -242,222 | 8 | |
| 250,000 | 7,500 | 151 | -242,651 | - | |
| 245,000 | 720 | 151 | -244,431 | 125 | |
| 295,406 | 48,000 | 151 | -247,557 | 8 | |
| 309,353 | 60,000 | 151 | -249,504 | 100 | |
| 250,000 | 14 | 151 | -250,137 | 7,000 | |
| 250,000 | 1 | 151 | -250,150 | 2,000 | |
| 301,630 | 50,004 | 151 | -251,777 | 70 | |
| 260,000 | 1 | 151 | -260,150 | 4 | |
| 278,001 | 18,000 | 151 | -260,152 | - | |
| 325,000 | 61,800 | 151 | -263,351 | 15 | |
| 300,000 | 30,000 | 151 | -270,151 | 5 | |
| 276,337 | 5,700 | 151 | -270,788 | 8 | |
| 272,128 | 480 | 151 | -271,799 | 8 | |
| 991,996 | 720,000 | 151 | -272,147 | 8 | |
| 332,000 | 60,000 | 151 | -272,151 | 5 | |
| 332,639 | 60,000 | 151 | -272,790 | 15 | |
| 280,000 | 3,000 | 151 | -277,151 | 4 | |
| 280,000 | 1,800 | 151 | -278,351 | 4 | |
| 279,000 | 1 | 151 | -279,150 | 4 | |
| 282,026 | 420 | 151 | -281,757 | 8 | |
| 294,333 | 10,200 | 151 | -284,284 | - | |
| 300,000 | 15,000 | 151 | -285,151 | - | |
| 294,742 | 5,400 | 151 | -289,493 | 8 | |
| 307,661 | 17,000 | 151 | -290,812 | 8 | |
| 322,289 | 27,000 | 151 | -295,440 | 8 | |
| 300,000 | 1 | 151 | -300,150 | 7,000 | |
| 305,998 | 5,400 | 151 | -300,749 | 8 | |
| 322,186 | 15,600 | 151 | -306,737 | 8 | |
| 316,000 | 5,700 | 151 | -310,451 | 8 | |
| 319,999 | 540 | 151 | -319,610 | 8 | |
| 333,333 | 9,000 | 151 | -324,484 | - | |
| 355,002 | 28,200 | 151 | -326,953 | 15 | |
| 356,876 | 30,000 | 151 | -327,027 | - | |
| 627,588 | 300,000 | 151 | -327,739 | 50 | |
| 336,123 | 7,500 | 151 | -328,774 | 70 | |
| 333,527 | 4,800 | 151 | -328,878 | 15 | |
| 330,000 | 1 | 151 | -330,150 | 4 | |
| 393,091 | 60,000 | 151 | -333,242 | - | |
| 350,136 | 15,000 | 151 | -335,287 | 6 | |
| 346,769 | 9,000 | 151 | -337,920 | - | |
| 353,735 | 15,000 | 151 | -338,886 | - | |
| 342,604 | 2,700 | 151 | -340,055 | 8 | |
| 356,827 | 15,000 | 151 | -341,978 | - | |
| 520,000 | 174,006 | 151 | -346,145 | 15 | |
| 378,010 | 30,000 | 151 | -348,161 | 8 | |
| 350,000 | 1 | 151 | -350,150 | 70 | |
| 353,059 | 2,700 | 151 | -350,510 | 8 |
