Decant
Buy the source dose, decant into the target dose, and sell on the Grand Exchange — 2% tax already applied.
| Conversion | Ratio | Ingredients cost | Revenue | Profit | Profit per unit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 → 4 | 1,086 | 1,504 | 418 | 105 | |
| 1 → 2 | 3,107 | 3,522 | 415 | 208 | |
| 1 → 2 | 1,512 | 1,912 | 400 | 200 | |
| 1 → 3 | 299 | 666 | 367 | 122 | |
| 1 → 4 | 11,703 | 12,060 | 357 | 89 | |
| 1 → 2 | 272 | 628 | 356 | 178 | |
| 1 → 2 | 10,400 | 10,746 | 346 | 173 | |
| 1 → 2 | 5,700 | 6,030 | 330 | 165 | |
| 1 → 2 | 1,280 | 1,600 | 320 | 160 | |
| 1 → 2 | 18,881 | 19,190 | 309 | 155 | |
| 1 → 3 | 868 | 1,149 | 281 | 94 | |
| 1 → 2 | 900 | 1,170 | 270 | 135 | |
| 1 → 2 | 175 | 444 | 269 | 135 | |
| 1 → 3 | 600 | 867 | 267 | 89 | |
| 1 → 2 | 1,521 | 1,784 | 263 | 132 | |
| 1 → 2 | 700 | 948 | 248 | 124 | |
| 1 → 3 | 65 | 294 | 229 | 76 | |
| 1 → 2 | 1,086 | 1,288 | 202 | 101 | |
| 1 → 4 | 108 | 308 | 200 | 50 | |
| 1 → 3 | 34 | 231 | 197 | 66 | |
| 1 → 4 | 6,850 | 7,044 | 194 | 49 | |
| 1 → 4 | 721 | 888 | 167 | 42 | |
| 1 → 4 | 3,406 | 3,568 | 162 | 41 | |
| 1 → 2 | 201 | 354 | 153 | 77 | |
| 1 → 2 | 833 | 980 | 147 | 74 | |
| 1 → 2 | 2 | 138 | 136 | 68 | |
| 1 → 2 | 101 | 234 | 133 | 67 | |
| 1 → 3 | 2,276 | 2,406 | 130 | 43 | |
| 1 → 4 | 2,212 | 2,340 | 128 | 32 | |
| 1 → 2 | 1,346 | 1,470 | 124 | 62 | |
| 1 → 2 | 150 | 272 | 122 | 61 | |
| 1 → 2 | 47 | 154 | 107 | 54 | |
| 1 → 2 | 287 | 392 | 105 | 53 | |
| 1 → 4 | 287 | 392 | 105 | 26 | |
| 1 → 2 | 7 | 112 | 105 | 53 | |
| 1 → 3 | 2,296 | 2,400 | 104 | 35 | |
| 1 → 2 | 1,501 | 1,604 | 103 | 52 | |
| 1 → 2 | 657 | 752 | 95 | 48 | |
| 1 → 2 | 70 | 152 | 82 | 41 | |
| 1 → 2 | 501 | 578 | 77 | 39 | |
| 1 → 2 | 1,279 | 1,348 | 69 | 35 | |
| 1 → 4 | 7 | 72 | 65 | 16 | |
| 1 → 2 | 523 | 588 | 65 | 33 | |
| 1 → 2 | 132 | 196 | 64 | 32 | |
| 1 → 2 | 1,300 | 1,364 | 64 | 32 | |
| 1 → 4 | 40 | 100 | 60 | 15 | |
| 1 → 2 | 40 | 90 | 50 | 25 | |
| 1 → 3 | 25 | 75 | 50 | 17 | |
| 1 → 3 | 5 | 54 | 49 | 16 | |
| 1 → 3 | 9,000 | 9,045 | 45 | 15 |
