Decant
Buy the source dose, decant into the target dose, and sell on the Grand Exchange — 2% tax already applied.
| Conversion | Ratio | Ingredients cost | Revenue | Profit | Profit per unit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 → 2 | 7 | 112 | 105 | 53 | |
| 1 → 2 | 1,501 | 1,604 | 103 | 52 | |
| 1 → 2 | 265 | 354 | 89 | 45 | |
| 1 → 4 | 799 | 888 | 89 | 22 | |
| 1 → 2 | 70 | 152 | 82 | 41 | |
| 1 → 2 | 501 | 578 | 77 | 39 | |
| 1 → 3 | 221 | 288 | 67 | 22 | |
| 1 → 4 | 7 | 72 | 65 | 16 | |
| 1 → 2 | 640 | 704 | 64 | 32 | |
| 1 → 4 | 39 | 100 | 61 | 15 | |
| 1 → 3 | 3 | 54 | 51 | 17 | |
| 1 → 2 | 39 | 90 | 51 | 26 | |
| 1 → 2 | 6,020 | 6,070 | 50 | 25 | |
| 1 → 3 | 25 | 75 | 50 | 17 | |
| 1 → 3 | 72 | 117 | 45 | 15 | |
| 1 → 3 | 9,000 | 9,045 | 45 | 15 | |
| 1 → 4 | 30 | 72 | 42 | 11 | |
| 1 → 3 | 24 | 54 | 30 | 10 | |
| 1 → 2 | 8 | 36 | 28 | 14 | |
| 1 → 2 | 10 | 36 | 26 | 13 | |
| 1 → 3 | 15,982 | 16,008 | 26 | 9 | |
| 1 → 2 | 471 | 496 | 25 | 13 | |
| 1 → 4 | 134 | 156 | 22 | 6 | |
| 1 → 3 | 126 | 147 | 21 | 7 | |
| 1 → 4 | 181 | 196 | 15 | 4 | |
| 1 → 2 | 134 | 148 | 14 | 7 | |
| 1 → 2 | 52 | 66 | 14 | 7 | |
| 1 → 2 | 7 | 20 | 13 | 7 | |
| 1 → 2 | 88 | 98 | 10 | 5 | |
| 1 → 3 | 2,390 | 2,400 | 10 | 3 | |
| 1 → 2 | 70 | 78 | 8 | 4 | |
| 1 → 4 | 1 | 8 | 7 | 2 | |
| 1 → 3 | 1 | 6 | 5 | 2 | |
| 1 → 3 | 100 | 102 | 2 | 1 | |
| 1 → 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 1 → 2 | 1,300 | 1,300 | 0 | 0 | |
| 1 → 4 | 3,200 | 3,200 | 0 | 0 | |
| 1 → 2 | 69 | 68 | -1 | -0 | |
| 1 → 2 | 5 | 4 | -1 | -0 | |
| 1 → 2 | 181 | 178 | -3 | -1 | |
| 1 → 2 | 200 | 196 | -4 | -2 | |
| 1 → 3 | 52 | 48 | -4 | -1 | |
| 1 → 2 | 41 | 36 | -5 | -2 | |
| 1 → 2 | 1,285 | 1,280 | -5 | -2 | |
| 1 → 2 | 300 | 294 | -6 | -3 | |
| 1 → 4 | 1,542 | 1,532 | -10 | -2 | |
| 1 → 2 | 900 | 890 | -10 | -5 | |
| 1 → 4 | 75 | 64 | -11 | -3 | |
| 1 → 2 | 128 | 116 | -12 | -6 | |
| 1 → 2 | 63 | 50 | -13 | -6 |
