High Alchemy
Profit = High Alchemy value − item buy price − nature rune cost. No Grand Exchange tax (you're alching, not selling).
Filters
Live nature rune price by default — override it to simulate a different value.
| Item | Buy (instant buy) | High alch | Nature rune cost | Profit | Buy limit |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,000 | 120 | 152 | -5,032 | 4 | |
| 5,000 | 118 | 152 | -5,034 | 2,000 | |
| 4,892 | 6 | 152 | -5,038 | 500 | |
| 4,999 | 51 | 152 | -5,100 | 6,000 | |
| 5,000 | 36 | 152 | -5,116 | 11,000 | |
| 5,066 | 99 | 152 | -5,119 | 7,000 | |
| 5,000 | 30 | 152 | -5,122 | 150 | |
| 5,088 | 105 | 152 | -5,135 | 2,000 | |
| 5,200 | 216 | 152 | -5,136 | 125 | |
| 5,000 | 12 | 152 | -5,140 | - | |
| 4,999 | 6 | 152 | -5,145 | 7,000 | |
| 5,000 | 6 | 152 | -5,146 | 500 | |
| 5,000 | 6 | 152 | -5,146 | 500 | |
| 5,000 | 6 | 152 | -5,146 | 500 | |
| 5,000 | 3 | 152 | -5,149 | 7,000 | |
| 5,134 | 135 | 152 | -5,151 | 4 | |
| 20,000 | 15,000 | 152 | -5,152 | 10,000 | |
| 35,000 | 30,000 | 152 | -5,152 | - | |
| 5,018 | 1 | 152 | -5,169 | - | |
| 5,361 | 240 | 152 | -5,273 | 50 | |
| 66,937 | 61,800 | 152 | -5,289 | 15 | |
| 5,294 | 132 | 152 | -5,314 | 2,000 | |
| 5,200 | 1 | 152 | -5,351 | 18,000 | |
| 7,912 | 2,700 | 152 | -5,364 | 8 | |
| 5,630 | 390 | 152 | -5,392 | 7,500 | |
| 9,005 | 3,750 | 152 | -5,407 | 100 | |
| 5,500 | 240 | 152 | -5,412 | - | |
| 8,262 | 3,000 | 152 | -5,414 | 125 | |
| 5,287 | 18 | 152 | -5,421 | 2,000 | |
| 5,327 | 12 | 152 | -5,467 | - | |
| 9,824 | 4,500 | 152 | -5,476 | 5 | |
| 6,579 | 1,248 | 152 | -5,483 | 125 | |
| 17,008 | 11,670 | 152 | -5,490 | 4 | |
| 11,369 | 6,000 | 152 | -5,521 | 4 | |
| 5,393 | 12 | 152 | -5,533 | - | |
| 5,406 | 9 | 152 | -5,549 | 10,000 | |
| 5,440 | 6 | 152 | -5,586 | 500 | |
| 6,608 | 1,152 | 152 | -5,608 | 8 | |
| 38,134 | 32,640 | 152 | -5,646 | 8 | |
| 7,800 | 2,304 | 152 | -5,648 | 125 | |
| 6,700 | 1,200 | 152 | -5,652 | 4 | |
| 35,505 | 30,000 | 152 | -5,657 | - | |
| 7,637 | 2,112 | 152 | -5,677 | 70 | |
| 5,595 | 42 | 152 | -5,705 | 125 | |
| 11,566 | 6,000 | 152 | -5,718 | 70 | |
| 6,200 | 633 | 152 | -5,719 | 70 | |
| 5,600 | 15 | 152 | -5,737 | - | |
| 11,600 | 6,000 | 152 | -5,752 | 10,000 | |
| 6,771 | 1,152 | 152 | -5,771 | 8 | |
| 5,623 | 3 | 152 | -5,772 | 250 |
