High Alchemy
Profit = High Alchemy value − item buy price − nature rune cost. No Grand Exchange tax (you're alching, not selling).
Filters
Live nature rune price by default — override it to simulate a different value.
| Item | Buy (instant buy) | High alch | Nature rune cost | Profit | Buy limit |
|---|---|---|---|---|---|
| 8,000 | 38 | 153 | -8,115 | 4 | |
| 8,200 | 216 | 153 | -8,137 | 4,000 | |
| 8,000 | 12 | 153 | -8,141 | - | |
| 8,000 | 1 | 153 | -8,152 | 2,000 | |
| 11,000 | 3,000 | 153 | -8,153 | 4 | |
| 8,005 | 1 | 153 | -8,157 | 7,500 | |
| 8,026 | 18 | 153 | -8,161 | 50 | |
| 8,057 | 35 | 153 | -8,175 | 10,000 | |
| 8,500 | 432 | 153 | -8,221 | 2,000 | |
| 20,600 | 12,480 | 153 | -8,273 | 70 | |
| 8,299 | 150 | 153 | -8,302 | 150 | |
| 8,235 | 60 | 153 | -8,328 | 13,000 | |
| 10,208 | 1,920 | 153 | -8,441 | 4,500 | |
| 11,347 | 3,000 | 153 | -8,500 | 70 | |
| 8,570 | 216 | 153 | -8,507 | 2,000 | |
| 8,500 | 48 | 153 | -8,605 | 5 | |
| 8,500 | 36 | 153 | -8,617 | 11,000 | |
| 10,000 | 1,500 | 153 | -8,653 | 8 | |
| 21,205 | 12,600 | 153 | -8,758 | 70 | |
| 8,751 | 133 | 153 | -8,771 | 2,000 | |
| 8,683 | 60 | 153 | -8,776 | 2,000 | |
| 18,623 | 9,984 | 153 | -8,792 | 8 | |
| 9,148 | 450 | 153 | -8,851 | 8 | |
| 9,000 | 300 | 153 | -8,853 | 4 | |
| 11,165 | 2,340 | 153 | -8,978 | 8 | |
| 10,001 | 1,128 | 153 | -9,026 | 4 | |
| 9,009 | 54 | 153 | -9,108 | 2,000 | |
| 9,000 | 36 | 153 | -9,117 | 11,000 | |
| 9,040 | 42 | 153 | -9,151 | 4 | |
| 12,000 | 3,000 | 153 | -9,153 | 4 | |
| 13,234 | 4,200 | 153 | -9,187 | 5 | |
| 14,444 | 5,400 | 153 | -9,197 | - | |
| 13,861 | 4,800 | 153 | -9,214 | 50 | |
| 12,218 | 3,000 | 153 | -9,371 | 10,000 | |
| 9,400 | 114 | 153 | -9,439 | 2,000 | |
| 9,400 | 108 | 153 | -9,445 | 2,000 | |
| 10,555 | 1,200 | 153 | -9,508 | 4 | |
| 13,575 | 4,200 | 153 | -9,528 | 5 | |
| 9,685 | 300 | 153 | -9,538 | 4 | |
| 9,410 | 12 | 153 | -9,551 | - | |
| 10,618 | 1,200 | 153 | -9,571 | 8 | |
| 15,502 | 6,000 | 153 | -9,655 | - | |
| 18,522 | 9,000 | 153 | -9,675 | - | |
| 9,653 | 120 | 153 | -9,686 | 4 | |
| 10,000 | 450 | 153 | -9,703 | 8 | |
| 10,047 | 450 | 153 | -9,750 | 8 | |
| 12,000 | 2,400 | 153 | -9,753 | 4 | |
| 9,664 | 60 | 153 | -9,757 | 11,000 | |
| 9,680 | 60 | 153 | -9,773 | 11,000 | |
| 9,996 | 375 | 153 | -9,774 | 150 |
