High Alchemy
Profit = High Alchemy value − item buy price − nature rune cost. No Grand Exchange tax (you're alching, not selling).
Filters
Live nature rune price by default — override it to simulate a different value.
| Item | Buy (instant buy) | High alch | Nature rune cost | Profit | Buy limit |
|---|---|---|---|---|---|
| 9,700 | 60 | 159 | -9,799 | 11,000 | |
| 11,000 | 1,200 | 159 | -9,959 | 8 | |
| 9,999 | 180 | 159 | -9,978 | - | |
| 10,000 | 135 | 159 | -10,024 | 4 | |
| 10,050 | 180 | 159 | -10,029 | 2,000 | |
| 12,909 | 3,000 | 159 | -10,068 | 70 | |
| 10,000 | 90 | 159 | -10,069 | 150 | |
| 9,980 | 48 | 159 | -10,091 | 5 | |
| 10,000 | 30 | 159 | -10,129 | 150 | |
| 9,999 | 24 | 159 | -10,134 | 125 | |
| 10,000 | 16 | 159 | -10,143 | 7,000 | |
| 10,000 | 15 | 159 | -10,144 | 125 | |
| 10,000 | 15 | 159 | -10,144 | 150 | |
| 10,000 | 12 | 159 | -10,147 | 15 | |
| 10,000 | 8 | 159 | -10,151 | 10,000 | |
| 10,000 | 6 | 159 | -10,153 | 500 | |
| 10,000 | 6 | 159 | -10,153 | 500 | |
| 10,000 | 3 | 159 | -10,156 | 2,000 | |
| 10,000 | 3 | 159 | -10,156 | 150 | |
| 10,000 | 3 | 159 | -10,156 | 7,000 | |
| 10,000 | 2 | 159 | -10,157 | 7,000 | |
| 10,000 | 1 | 159 | -10,158 | 11,000 | |
| 10,000 | 1 | 159 | -10,158 | 7,000 | |
| 10,605 | 600 | 159 | -10,164 | 40 | |
| 35,555 | 25,500 | 159 | -10,214 | 8 | |
| 13,093 | 3,000 | 159 | -10,252 | 70 | |
| 40,111 | 30,000 | 159 | -10,270 | 8 | |
| 70,123 | 60,000 | 159 | -10,282 | 15 | |
| 13,139 | 3,000 | 159 | -10,298 | 4 | |
| 15,001 | 4,800 | 159 | -10,360 | 8 | |
| 10,307 | 102 | 159 | -10,364 | 2,000 | |
| 22,219 | 12,000 | 159 | -10,378 | 10,000 | |
| 31,364 | 21,120 | 159 | -10,403 | 70 | |
| 82,307 | 72,000 | 159 | -10,466 | - | |
| 10,360 | 1 | 159 | -10,518 | 5 | |
| 50,000 | 39,600 | 159 | -10,559 | 70 | |
| 13,460 | 3,000 | 159 | -10,619 | 8 | |
| 10,700 | 199 | 159 | -10,660 | 2,000 | |
| 10,650 | 1 | 159 | -10,808 | 100 | |
| 13,651 | 3,000 | 159 | -10,810 | 8 | |
| 11,259 | 600 | 159 | -10,818 | 15 | |
| 11,089 | 300 | 159 | -10,948 | 50 | |
| 19,199 | 8,400 | 159 | -10,958 | 4 | |
| 11,257 | 330 | 159 | -11,086 | 125 | |
| 11,481 | 540 | 159 | -11,100 | 70 | |
| 11,245 | 264 | 159 | -11,140 | 2,000 | |
| 11,111 | 120 | 159 | -11,150 | 4 | |
| 14,000 | 3,000 | 159 | -11,159 | 4 | |
| 11,154 | 144 | 159 | -11,169 | 2,000 | |
| 11,200 | 162 | 159 | -11,197 | 2,000 |
