High Alchemy
Profit = High Alchemy value − item buy price − nature rune cost. No Grand Exchange tax (you're alching, not selling).
Filters
Live nature rune price by default — override it to simulate a different value.
| Item | Buy (instant buy) | High alch | Nature rune cost | Profit | Buy limit |
|---|---|---|---|---|---|
| 13,875 | 1 | 157 | -14,031 | 2,000 | |
| 20,001 | 6,000 | 157 | -14,158 | - | |
| 15,500 | 1,200 | 157 | -14,457 | 4 | |
| 15,005 | 600 | 157 | -14,562 | 4 | |
| 14,701 | 266 | 157 | -14,592 | 2,000 | |
| 15,142 | 600 | 157 | -14,699 | 10,000 | |
| 17,009 | 2,400 | 157 | -14,766 | 8 | |
| 16,815 | 2,112 | 157 | -14,860 | 8 | |
| 14,853 | 144 | 157 | -14,866 | 2,000 | |
| 15,922 | 1,200 | 157 | -14,879 | 125 | |
| 26,747 | 12,000 | 157 | -14,904 | 10,000 | |
| 15,000 | 240 | 157 | -14,917 | - | |
| 15,000 | 120 | 157 | -15,037 | 5 | |
| 14,919 | 1 | 157 | -15,075 | 5 | |
| 15,000 | 6 | 157 | -15,151 | 500 | |
| 15,000 | 3 | 157 | -15,154 | 250 | |
| 54,000 | 39,000 | 157 | -15,157 | 8 | |
| 18,034 | 3,000 | 157 | -15,191 | 8 | |
| 15,117 | 1 | 157 | -15,273 | 2,000 | |
| 15,560 | 216 | 157 | -15,501 | 2,000 | |
| 15,550 | 42 | 157 | -15,665 | 200 | |
| 15,554 | 1 | 157 | -15,710 | 4 | |
| 30,681 | 15,000 | 157 | -15,838 | 70 | |
| 16,139 | 410 | 157 | -15,886 | 4 | |
| 15,800 | 54 | 157 | -15,903 | 250 | |
| 16,256 | 507 | 157 | -15,906 | 125 | |
| 19,966 | 4,200 | 157 | -15,923 | 8 | |
| 15,781 | 1 | 157 | -15,937 | 100 | |
| 40,000 | 24,000 | 157 | -16,157 | - | |
| 40,000 | 24,000 | 157 | -16,157 | - | |
| 16,601 | 600 | 157 | -16,158 | 4 | |
| 19,017 | 3,000 | 157 | -16,174 | 8 | |
| 16,182 | 152 | 157 | -16,187 | 200 | |
| 16,311 | 36 | 157 | -16,432 | 11,000 | |
| 28,354 | 12,000 | 157 | -16,511 | 10,000 | |
| 18,760 | 2,400 | 157 | -16,517 | 100 | |
| 17,920 | 1,200 | 157 | -16,877 | 8 | |
| 28,088 | 11,250 | 157 | -16,995 | 100 | |
| 21,141 | 4,200 | 157 | -17,098 | 8 | |
| 17,015 | 6 | 157 | -17,166 | 100 | |
| 17,400 | 324 | 157 | -17,233 | 200 | |
| 23,132 | 6,000 | 157 | -17,289 | 4 | |
| 17,450 | 300 | 157 | -17,307 | - | |
| 47,150 | 30,000 | 157 | -17,307 | 70 | |
| 18,417 | 1,200 | 157 | -17,374 | 8 | |
| 17,262 | 37 | 157 | -17,382 | - | |
| 17,677 | 432 | 157 | -17,402 | 2,000 | |
| 47,280 | 30,000 | 157 | -17,437 | - | |
| 20,382 | 3,000 | 157 | -17,539 | 13,000 | |
| 21,175 | 3,750 | 157 | -17,582 | 100 |
