High Alchemy
Profit = High Alchemy value − item buy price − nature rune cost. No Grand Exchange tax (you're alching, not selling).
Filters
Live nature rune price by default — override it to simulate a different value.
| Item | Buy (instant buy) | High alch | Nature rune cost | Profit | Buy limit |
|---|---|---|---|---|---|
| 11,200 | 162 | 154 | -11,192 | 2,000 | |
| 67,360 | 56,250 | 154 | -11,264 | 100 | |
| 14,150 | 3,000 | 154 | -11,304 | 8 | |
| 11,200 | 6 | 154 | -11,348 | 10,000 | |
| 59,310 | 48,000 | 154 | -11,464 | 8 | |
| 14,631 | 3,264 | 154 | -11,521 | 8 | |
| 12,000 | 600 | 154 | -11,554 | 8 | |
| 23,410 | 12,000 | 154 | -11,564 | 70 | |
| 11,458 | 18 | 154 | -11,594 | 10,000 | |
| 11,451 | 1 | 154 | -11,604 | 4 | |
| 11,511 | 6 | 154 | -11,659 | - | |
| 12,968 | 1,440 | 154 | -11,682 | 4 | |
| 11,894 | 180 | 154 | -11,868 | 150 | |
| 11,740 | 9 | 154 | -11,885 | 13,000 | |
| 11,900 | 90 | 154 | -11,964 | 7,500 | |
| 12,000 | 120 | 154 | -12,034 | 4 | |
| 12,453 | 540 | 154 | -12,067 | 5 | |
| 12,080 | 150 | 154 | -12,084 | 2,000 | |
| 15,000 | 3,000 | 154 | -12,154 | 8 | |
| 12,010 | 6 | 154 | -12,158 | 10,000 | |
| 12,120 | 99 | 154 | -12,175 | 10,000 | |
| 12,108 | 1 | 154 | -12,261 | 4 | |
| 12,629 | 510 | 154 | -12,273 | 8 | |
| 12,481 | 240 | 154 | -12,395 | - | |
| 12,406 | 56 | 154 | -12,504 | 200 | |
| 12,595 | 210 | 154 | -12,539 | 13,000 | |
| 15,450 | 3,000 | 154 | -12,604 | - | |
| 21,460 | 9,000 | 154 | -12,614 | 70 | |
| 12,483 | 1 | 154 | -12,636 | 50 | |
| 15,000 | 2,400 | 154 | -12,754 | 4 | |
| 13,000 | 324 | 154 | -12,830 | 2,000 | |
| 13,150 | 456 | 154 | -12,848 | 2,000 | |
| 45,350 | 32,640 | 154 | -12,864 | 8 | |
| 14,000 | 1,200 | 154 | -12,954 | 4 | |
| 13,000 | 199 | 154 | -12,955 | 2,000 | |
| 22,801 | 9,984 | 154 | -12,971 | 8 | |
| 15,350 | 2,400 | 154 | -13,104 | 100 | |
| 16,000 | 3,000 | 154 | -13,154 | 8 | |
| 28,038 | 15,000 | 154 | -13,192 | 70 | |
| 13,075 | 3 | 154 | -13,226 | 250 | |
| 13,509 | 390 | 154 | -13,273 | 200 | |
| 13,155 | 6 | 154 | -13,303 | 10,000 | |
| 13,501 | 324 | 154 | -13,331 | 2,000 | |
| 13,263 | 54 | 154 | -13,363 | 125 | |
| 13,443 | 216 | 154 | -13,381 | 2,000 | |
| 17,762 | 4,500 | 154 | -13,416 | 5 | |
| 14,505 | 1,200 | 154 | -13,459 | 15 | |
| 13,322 | 1 | 154 | -13,475 | 4 | |
| 13,358 | 1 | 154 | -13,511 | 5 | |
| 13,500 | 72 | 154 | -13,582 | 50 |
