Los márgenes y las calculadoras usan órdenes pasivas: comprar al precio bajo y vender al precio alto requiere esperar la ejecución. Las operaciones inmediatas compran al precio alto y venden al precio bajo; el beneficio cambia.
Blast Furnace
Compara las barras de la Blast Furnace con mineral, carbón, coffer y tarifa del capataz. La venta de la barra ya descuenta el impuesto de GE, y GP/hora/XP/hora cambian con tu eficiencia.
Filtros
Ingresa tu nivel y ajusta la eficiencia al ritmo que realmente haces. Ring of Charos(a) y Goldsmith gauntlets solo cuentan si están marcados.
Runite barRunite ore + 4x Coal | 100 | Smithing 85 | 10.730 | 33 | 2160 | 108.000 | 11.845 | 1082 | 2.336.400 | 3250 | 3.515.417 |
Adamantite barAdamantite ore + 3x Coal | 100 | Smithing 70 | 982 | 27 | 2700 | 101.250 | 1773 | 764 | 2.063.700 | 4333 | 3.311.856 |
Steel barIron ore + Coal | 100 | Smithing 30 | 188 | 13 | 5400 | 94.500 | 493 | 292 | 1.575.000 | 13.000 | 3.791.667 |
Mithril barMithril ore + 2x Coal | 100 | Smithing 50 | 414 | 20 | 3600 | 108.000 | 829 | 395 | 1.422.000 | 6500 | 2.567.500 |
Iron barIron ore | 100 | Smithing 15 | 43 | 11 | 6850 | 85.625 | 161 | 107 | 736.300 | 13.000 | 1.397.358 |
Bronze barCopper ore + Tin ore | 100 | Smithing 1 | 37 | 21 | 3400 | 21.080 | 58 | -0 | -600 | 13.000 | -2294 |
Gold barGold ore | 100 | Smithing 40 | 119 | 11 | 6850 | 154.125 | 84 | -46 | -311.750 | 30.000 | -1.365.328 |
