Oportunidades
Los mejores flips ejecutables ahora mismo — confianza alta y margen relevante, segmentados por perfil de capital.
En vivo · se actualiza automáticamente cada minuto
Poco capital · ROI alto
Ítems baratos con el mayor retorno porcentual — para quien tiene poco gp y quiere rotación.
| Ítem | Confianza | Comprar (instant buy) | Vender (instant sell) | Margen neto | ROI | Volumen (1h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 50 | 761 | 696 | 1392.0% | 26 | |
| 92 | 10 | 114 | 102 | 1020.0% | 41 | |
| 91 | 350 | 2391 | 1994 | 569.7% | 34 | |
| 100 | 72 | 490 | 409 | 568.1% | 93 | |
| 84 | 393 | 2000 | 1567 | 398.7% | 26 | |
| 100 | 1044 | 4935 | 3793 | 363.3% | 153 | |
| 100 | 234 | 994 | 741 | 316.7% | 256 | |
| 92 | 420 | 1632 | 1180 | 281.0% | 42 |
Mucho capital · ganancia absoluta
Mayor ganancia neta por unidad — para quien tiene gp de sobra y busca ganancia absoluta, no %.
| Ítem | Confianza | Comprar (instant buy) | Vender (instant sell) | Margen neto | ROI | Volumen (1h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 8.812.499 | 9.985.196 | 972.994 | 11.0% | 34 | |
| 90 | 43.600.000 | 45.000.000 | 500.000 | 1.1% | 32 | |
| 87 | 42.837.110 | 44.196.264 | 475.229 | 1.1% | 28 | |
| 100 | 11.600.000 | 12.061.557 | 461.557 | 4.0% | 611 | |
| 82 | 8.709.990 | 9.193.843 | 299.977 | 3.4% | 25 | |
| 93 | 19.504.296 | 20.114.436 | 207.852 | 1.1% | 46 | |
| 100 | 8.525.447 | 8.823.372 | 121.458 | 1.4% | 128 | |
| 95 | 7.255.000 | 7.492.927 | 88.069 | 1.2% | 60 |
Rotación rápida · volumen
Volumen alto con margen decente — para quien quiere operar rápido, sin quedar atrapado.
| Ítem | Confianza | Comprar (instant buy) | Vender (instant sell) | Margen neto | ROI | Volumen (1h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 4214 | 4432 | 130 | 3.1% | 47.149 | |
| 100 | 8861 | 9497 | 447 | 5.0% | 11.444 | |
| 100 | 124 | 241 | 113 | 91.1% | 8594 | |
| 100 | 6937 | 7198 | 118 | 1.7% | 5159 | |
| 100 | 2500 | 3183 | 620 | 24.8% | 2907 | |
| 100 | 635 | 759 | 109 | 17.2% | 2854 | |
| 100 | 3592 | 3921 | 251 | 7.0% | 2632 | |
| 100 | 12.000 | 12.573 | 322 | 2.7% | 2563 |
