Oportunidades
Los mejores flips ejecutables ahora mismo — confianza alta y margen relevante, segmentados por perfil de capital.
En vivo · se actualiza automáticamente cada minuto
Poco capital · ROI alto
Ítems baratos con el mayor retorno porcentual — para quien tiene poco gp y quiere rotación.
| 74 | 3557 | 12.000 | 8203 | 230.6% | 20 | |
| 100 | 3 | 732 | 715 | 23833.3% | 220 | |
| 100 | 225 | 945 | 702 | 312.0% | 281 | |
| 71 | 234 | 798 | 549 | 234.6% | 18 | |
| 85 | 150 | 550 | 389 | 259.3% | 27 | |
| 100 | 16 | 373 | 350 | 2187.5% | 14.279 | |
| 94 | 77 | 325 | 242 | 314.3% | 54 | |
| 90 | 100 | 329 | 223 | 223.0% | 31 |
Mucho capital · ganancia absoluta
Mayor ganancia neta por unidad — para quien tiene gp de sobra y busca ganancia absoluta, no %.
| 87 | 52.712.009 | 54.500.000 | 697.991 | 1.3% | 28 | |
| 79 | 20.260.833 | 20.974.848 | 294.519 | 1.5% | 23 | |
| 82 | 12.756.446 | 13.236.642 | 215.464 | 1.7% | 25 | |
| 80 | 324.141 | 401.233 | 69.068 | 21.3% | 24 | |
| 74 | 1.891.162 | 1.999.995 | 68.834 | 3.6% | 20 | |
| 71 | 720.000 | 800.000 | 64.000 | 8.9% | 18 | |
| 95 | 3.318.593 | 3.449.846 | 62.257 | 1.9% | 58 | |
| 80 | 3.479.285 | 3.606.374 | 54.962 | 1.6% | 24 |
Rotación rápida · volumen
Volumen alto con margen decente — para quien quiere operar rápido, sin quedar atrapado.
| 100 | 16 | 373 | 350 | 2187.5% | 14.279 | |
| 100 | 17.617 | 18.193 | 213 | 1.2% | 3531 | |
| 100 | 1908 | 2150 | 199 | 10.4% | 29.874 | |
| 100 | 1222 | 1389 | 140 | 11.5% | 4058 | |
| 100 | 3836 | 4046 | 130 | 3.4% | 4544 | |
| 100 | 1432 | 1574 | 111 | 7.8% | 4114 | |
| 100 | 6828 | 7077 | 108 | 1.6% | 27.126 | |
| 100 | 2128 | 2277 | 104 | 4.9% | 4664 |
