Los márgenes y las calculadoras usan órdenes pasivas: comprar al precio bajo y vender al precio alto requiere esperar la ejecución. Las operaciones inmediatas compran al precio alto y venden al precio bajo; el beneficio cambia.
Oportunidades
Los mejores flips ejecutables ahora mismo — confianza alta y margen relevante, segmentados por perfil de capital.
En vivo · se actualiza automáticamente cada minuto
Poco capital · ROI alto
Ítems baratos con el mayor retorno porcentual — para quien tiene poco gp y quiere rotación.
| 76 | 2485 | 6000 | 3395 | 136.6% | 21 | |
| 88 | 1100 | 2502 | 1352 | 122.9% | 29 | |
| 87 | 477 | 1100 | 601 | 126.0% | 28 | |
| 79 | 35 | 325 | 284 | 811.4% | 23 | |
| 96 | 112 | 400 | 280 | 250.0% | 68 | |
| 87 | 219 | 498 | 270 | 123.3% | 28 | |
| 100 | 15 | 149 | 132 | 880.0% | 130 | |
| 95 | 15 | 130 | 113 | 753.3% | 60 |
Mucho capital · ganancia absoluta
Mayor ganancia neta por unidad — para quien tiene gp de sobra y busca ganancia absoluta, no %.
| 72 | 33.450.000 | 34.568.569 | 427.198 | 1.3% | 19 | |
| 90 | 9.724.720 | 10.105.808 | 178.972 | 1.8% | 30 | |
| 96 | 3.317.430 | 3.469.610 | 82.788 | 2.5% | 64 | |
| 76 | 6.613.764 | 6.817.112 | 67.006 | 1.0% | 21 | |
| 71 | 2.736.429 | 2.828.279 | 35.285 | 1.3% | 18 | |
| 76 | 1.216.619 | 1.274.569 | 32.459 | 2.7% | 21 | |
| 100 | 344.232 | 381.410 | 29.550 | 8.6% | 97 | |
| 77 | 291.361 | 324.970 | 27.110 | 9.3% | 22 |
Rotación rápida · volumen
Volumen alto con margen decente — para quien quiere operar rápido, sin quedar atrapado.
| 100 | 23.807 | 24.598 | 300 | 1.3% | 6752 | |
| 100 | 1051 | 1332 | 255 | 24.3% | 2242 | |
| 100 | 10.651 | 11.094 | 222 | 2.1% | 2512 | |
| 100 | 1790 | 1996 | 167 | 9.3% | 12.296 | |
| 100 | 8036 | 8334 | 132 | 1.6% | 3176 | |
| 100 | 2776 | 2948 | 114 | 4.1% | 3879 | |
| 100 | 964 | 1097 | 112 | 11.6% | 13.594 | |
| 100 | 675 | 800 | 109 | 16.1% | 3236 |
