Flipper
Filtros
Indica tu presupuesto para ver la ganancia potencial real de cada flip.
| Ítem | Confianza | Comprar (instant buy) | Vender (instant sell) | Margen neto | ROI | Volumen (1h) | Buy limit | Negociado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 490.099.253 | 498.320.552 | 3.221.299 | 0.7% | 13 | 8 | hace 12 minutos | |
| 100 | 12.000.000 | 12.061.558 | 61.558 | 0.5% | 667 | 100 | hace 1 minuto | |
| 94 | 22.796.629 | 23.800.000 | 527.371 | 2.3% | 52 | 8 | hace 33 minutos | |
| 92 | 66.558.544 | 68.532.305 | 603.115 | 0.9% | 44 | - | hace 4 minutos | |
| 20 | 6.410.000 | 8.888.888 | 2.301.111 | 35.9% | 11 | 10.000 | hace 2 horas | |
| 87 | 105.187.382 | 108.012.792 | 665.155 | 0.6% | 28 | - | hace 6 minutos | |
| 88 | 56.221.503 | 57.971.549 | 590.616 | 1.1% | 29 | 8 | hace 7 minutos | |
| 77 | 348.815.718 | 354.521.835 | 706.117 | 0.2% | 22 | 8 | hace 23 minutos | |
| 93 | 6.221.148 | 6.699.999 | 344.852 | 5.5% | 45 | 15 | hace 9 minutos | |
| 90 | 83.055.555 | 85.221.059 | 461.083 | 0.6% | 32 | - | hace 4 minutos | |
| 91 | 70.582.303 | 72.440.000 | 408.897 | 0.6% | 34 | 8 | hace 29 minutos | |
| 63 | 126.915.328 | 130.572.055 | 1.045.286 | 0.8% | 13 | 8 | hace 14 minutos | |
| 80 | 86.511.004 | 88.841.535 | 553.701 | 0.6% | 24 | 8 | hace 5 minutos | |
| 90 | 51.358.692 | 52.854.401 | 438.621 | 0.9% | 30 | 8 | hace 18 minutos | |
| 91 | 86.618.285 | 88.785.149 | 391.162 | 0.5% | 33 | - | hace 5 minutos | |
| 63 | 120.303.991 | 123.760.970 | 981.760 | 0.8% | 13 | 8 | hace 27 minutos | |
| 20 | 256.050.546 | 261.999.994 | 949.448 | 0.4% | 13 | - | hace 58 minutos | |
| 95 | 15.082.006 | 15.588.152 | 194.383 | 1.3% | 61 | - | hace 2 minutos | |
| 97 | 18.198.421 | 18.731.174 | 158.130 | 0.9% | 74 | 8 | hace 1 minuto | |
| 63 | 45.767.805 | 47.565.151 | 846.043 | 1.8% | 13 | - | hace 25 minutos | |
| 80 | 139.495.570 | 142.714.497 | 364.638 | 0.3% | 24 | 5 | hace 21 minutos | |
| 74 | 189.500.000 | 193.799.998 | 423.999 | 0.2% | 20 | 5 | hace 40 minutos | |
| 96 | 8.625.778 | 8.934.575 | 130.106 | 1.5% | 63 | 8 | hace 2 minutos | |
| 71 | 17.188.888 | 17.999.000 | 450.132 | 2.6% | 18 | 8 | hace 26 minutos | |
| 91 | 89.505.000 | 91.572.000 | 235.560 | 0.3% | 34 | 8 | hace 8 minutos | |
| 20 | 8.811.011 | 9.666.287 | 661.951 | 7.5% | 12 | 5 | hace 1 hora | |
| 82 | 44.256.797 | 45.473.190 | 306.930 | 0.7% | 25 | - | hace 3 minutos | |
| 20 | 13.490 | 15.862 | 2055 | 15.2% | 3642 | 2000 | hace 1 hora | |
| 100 | 258 | 270 | 7 | 2.7% | 1.063.672 | 11.000 | dentro de 0 segundos | |
| 93 | 155.325.068 | 158.650.000 | 151.932 | 0.1% | 49 | 8 | hace 9 minutos | |
| 88 | 22.663.446 | 23.386.926 | 255.742 | 1.1% | 29 | - | hace 3 minutos | |
| 71 | 18.701.677 | 19.500.000 | 408.323 | 2.2% | 18 | 8 | hace 17 minutos | |
| 100 | 362 | 373 | 4 | 1.1% | 1.837.450 | 25.000 | dentro de 0 segundos | |
| 98 | 31.757.601 | 32.499.998 | 92.398 | 0.3% | 76 | 5 | hace 2 minutos | |
| 20 | 671.420 | 999.000 | 307.600 | 45.8% | 22 | - | hace 49 minutos | |
| 100 | 17.077.465 | 17.482.417 | 55.304 | 0.3% | 120 | 8 | hace 2 minutos | |
| 97 | 48.960.003 | 50.050.000 | 88.997 | 0.2% | 73 | 8 | hace 2 minutos | |
| 84 | 153.000.003 | 156.360.070 | 232.866 | 0.2% | 26 | 8 | hace 4 minutos | |
| 82 | 67.706.160 | 69.325.340 | 232.674 | 0.3% | 25 | 7 | hace 12 minutos | |
| 97 | 16.948.594 | 17.368.554 | 72.589 | 0.4% | 74 | 8 | hace 3 minutos | |
| 91 | 33.337.109 | 34.160.566 | 140.246 | 0.4% | 38 | 15 | hace 3 minutos | |
| 63 | 19.700.005 | 20.520.000 | 409.595 | 2.1% | 13 | 100 | hace 21 minutos | |
| 20 | 9000 | 13.756 | 4481 | 49.8% | 1186 | 11.000 | hace 3 horas | |
| 96 | 27.977.202 | 28.626.563 | 76.830 | 0.3% | 68 | 8 | hace 2 minutos | |
| 93 | 18.081.000 | 18.553.096 | 101.035 | 0.6% | 50 | 15 | hace 8 minutos | |
| 92 | 22.632.691 | 23.214.239 | 117.264 | 0.5% | 42 | 8 | hace 5 minutos | |
| 100 | 5.430.103 | 5.572.792 | 31.234 | 0.6% | 151 | 100 | hace 1 minuto | |
| 79 | 59.761.988 | 61.165.000 | 179.712 | 0.3% | 23 | 2 | hace 4 minutos | |
| 91 | 11.653.184 | 11.999.998 | 106.815 | 0.9% | 38 | 8 | hace 5 minutos | |
| 84 | 20.609.881 | 21.189.746 | 156.071 | 0.8% | 26 | - | hace 4 minutos |
