Fishing
Estimación de gp/hora y XP/hora vendiendo el pescado crudo capturado en el Grand Exchange, con el impuesto del 2% ya aplicado. Es el MÁXIMO TEÓRICO de la mecánica ajustado por el factor de eficiencia — no es una promesa de gp/hora. Donde el método usa cebo o plumas (caña de pescar, Anglerfish), el gp/hora ya descuenta ese costo. En sitios con más de un pez (ej.: Trout/Salmon), el pez de prioridad más baja solo se captura si el de arriba falla.
Filtros
Los números de abajo son el máximo teórico de la mecánica ajustado por el factor de eficiencia — no es gp/hora garantizado. Ajusta nivel, herramienta y eficiencia a tu realidad.
| Pez | Herramienta | Nivel | Probabilidad de éxito | gp/hora | XP/hora |
|---|---|---|---|---|---|
| Crystal harpoon | 76 | 16,8 % | 558.731 | 88.688 | |
| Small fishing net | 62 | 29,3 % | 185.625 | 168.750 | |
| Harpoon | 50 | 10,5 % | 102.769 | 50.625 | |
| Lobster pot | 40 | 16,4 % | 88.200 | 70.875 | |
| Fly fishing rod | 20 | 25 % | 42.000 | 60.000 | |
| Small fishing net | 1 | 19,1 % | 23.888 | 9188 | |
| Harpoon | 35 | 10,9 % | 23.100 | 42.000 | |
| Fly fishing rod | 30 | 16 % | 16.144 | 53.813 | |
| Small fishing net | 15 | 15,6 % | 10.500 | 30.000 | |
| Diabolic worms | 82 | 33,6 % | -1.644.750 | 193.500 |
