Fletching
Costo de los insumos (arco sin encordar + cuerda, o puntas + astas/plumas en lote) frente a la venta del producto terminado en el Grand Exchange, con el impuesto del 2% ya aplicado.
| Ítem | Confianza | Nivel | Costo de los insumos | Ingresos | Ganancia |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Fletching 85 | 942 | 1127 | 185 | |
| 100 | Fletching 70 | 363 | 527 | 164 | |
| 100 | Fletching 55 | 232 | 253 | 21 | |
| 100 | Fletching 65 | 299 | 320 | 21 | |
| 100 | Fletching 75 | 3420 | 615 | -2805 | |
| 100 | Fletching 81 | 10.820 | 2120 | -8700 |
