Herblore
Costo de los insumos (hierba, vial de agua e ingrediente secundario) frente a la venta de la poción en el Grand Exchange, ya con el impuesto del 2% aplicado. La ganancia por lote se limita por el buy limit del insumo más escaso.
| Poción | Nivel | Costo de los insumos | Ingresos | Ganancia por poción | Ganancia por lote |
|---|---|---|---|---|---|
| Herblore 38 | 6641 | 9048 | 2407 | 26.477.000 | |
| Herblore 63 | 7699 | 10.055 | 2356 | 25.916.000 | |
| Herblore 55 | 2486 | 2793 | 307 | 3.991.000 | |
| Herblore 81 | 6683 | 6918 | 235 | 2.585.000 | |
| Herblore 72 | 2286 | 1956 | -330 | -3.630.000 | |
| Herblore 85 | 1626 | 700 | -926 | -12.038.000 |
