High Alchemy
Ganancia = valor de High Alchemy − precio de compra del ítem − costo de la nature rune. Sin impuesto del Grand Exchange (alquimizas, no vendes).
Filtros
Precio de la nature rune en vivo por defecto — sobrescríbelo para simular otro valor.
| Ítem | Comprar (instant buy) | High alch | Costo de la nature rune | Ganancia | Buy limit |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.000 | 90.000 | 157 | 31.843 | 5 | |
| 2 | 15.000 | 157 | 14.841 | 5 | |
| 240 | 15.000 | 157 | 14.603 | 70 | |
| 21.080 | 30.000 | 157 | 8763 | - | |
| 122 | 9000 | 157 | 8721 | 5 | |
| 21.200 | 30.000 | 157 | 8643 | - | |
| 29.000 | 37.440 | 157 | 8283 | 70 | |
| 1000 | 9000 | 157 | 7843 | - | |
| 85.000 | 90.000 | 157 | 4843 | 5 | |
| 26.000 | 30.000 | 157 | 3843 | - | |
| 5000 | 9000 | 157 | 3843 | - | |
| 20.000 | 24.000 | 157 | 3843 | - | |
| 28.913 | 32.640 | 157 | 3570 | 8 | |
| 34.399 | 37.440 | 157 | 2884 | 70 | |
| 93.001 | 96.000 | 157 | 2842 | 15 | |
| 1000 | 3600 | 157 | 2443 | 8 | |
| 162.408 | 165.000 | 157 | 2435 | 15 | |
| 18.600 | 21.120 | 157 | 2363 | 70 | |
| 84.504 | 87.000 | 157 | 2339 | - | |
| 33.666 | 36.000 | 157 | 2177 | 50 | |
| 36.110 | 38.400 | 157 | 2133 | 8 | |
| 19.000 | 21.120 | 157 | 1963 | 70 | |
| 300 | 2304 | 157 | 1847 | 8 | |
| 43.000 | 45.000 | 157 | 1843 | 4 | |
| 130.000 | 132.000 | 157 | 1843 | 8 | |
| 1000 | 3000 | 157 | 1843 | 4 | |
| 7000 | 9000 | 157 | 1843 | 5 | |
| 88.005 | 90.000 | 157 | 1838 | - | |
| 139.026 | 141.000 | 157 | 1817 | 70 | |
| 59.886 | 61.800 | 157 | 1757 | 15 | |
| 70.110 | 72.000 | 157 | 1733 | 8 | |
| 35.555 | 37.440 | 157 | 1728 | 70 | |
| 166.150 | 168.000 | 157 | 1693 | 15 | |
| 39.001 | 40.800 | 157 | 1642 | 8 | |
| 22.222 | 24.000 | 157 | 1621 | - | |
| 1250 | 3000 | 157 | 1593 | 10.000 | |
| 10.800 | 12.480 | 157 | 1523 | 70 | |
| 23.300 | 24.900 | 157 | 1443 | 50 | |
| 1477 | 3000 | 157 | 1366 | - | |
| 58.501 | 60.000 | 157 | 1342 | 8 | |
| 25.505 | 27.000 | 157 | 1338 | 70 | |
| 1533 | 3000 | 157 | 1310 | 8 | |
| 1150 | 2592 | 157 | 1285 | 8 | |
| 36.000 | 37.440 | 157 | 1283 | 70 | |
| 46.592 | 48.000 | 157 | 1251 | 5 | |
| 298.600 | 300.000 | 157 | 1243 | 70 | |
| 19.800 | 21.120 | 157 | 1163 | 70 | |
| 100.721 | 102.000 | 157 | 1122 | - | |
| 46.723 | 48.000 | 157 | 1120 | 8 | |
| 1748 | 3000 | 157 | 1095 | - |
