Los márgenes y las calculadoras usan órdenes pasivas: comprar al precio bajo y vender al precio alto requiere esperar la ejecución. Las operaciones inmediatas compran al precio alto y venden al precio bajo; el beneficio cambia.
High Alchemy
La cuenta es directa: valor de High Alchemy menos precio del ítem y nature rune. No hay impuesto de GE, porque alquimizas el ítem en vez de venderlo.
Filtros
Usamos el precio en vivo de la nature rune. Cámbialo aquí si quieres simular una compra diferente.
| 100 | 8721 | 9300 | 162 | 417 | 18.000 | 7.506.000 | |
| 100 | 8726 | 9300 | 162 | 412 | 18.000 | 7.416.000 | |
| 100 | 8760 | 9300 | 162 | 378 | 18.000 | 6.804.000 | |
| 100 | 24.964 | 25.500 | 162 | 374 | 18.000 | 6.732.000 | |
| 100 | 8780 | 9300 | 162 | 358 | 18.000 | 6.444.000 | |
| 100 | 25.000 | 25.500 | 162 | 338 | 18.000 | 6.084.000 | |
| 100 | 25.000 | 25.500 | 162 | 338 | 18.000 | 6.084.000 | |
| 100 | 8931 | 9570 | 162 | 477 | 11.000 | 5.247.000 | |
| 100 | 8843 | 9480 | 162 | 475 | 11.000 | 5.225.000 | |
| 100 | 11.957 | 12.624 | 162 | 505 | 10.000 | 5.050.000 | |
| 100 | 1119 | 1536 | 162 | 255 | 18.000 | 4.590.000 | |
| 100 | 11.517 | 12.120 | 162 | 441 | 10.000 | 4.410.000 | |
| 100 | 8450 | 9000 | 162 | 388 | 11.000 | 4.268.000 | |
| 100 | 42.650 | 43.200 | 162 | 388 | 10.000 | 3.880.000 | |
| 100 | 1650 | 2100 | 162 | 288 | 13.000 | 3.744.000 | |
| 96 | 11.605 | 12.120 | 162 | 353 | 10.000 | 3.530.000 | |
| 100 | 12.129 | 12.624 | 162 | 333 | 10.000 | 3.330.000 | |
| 100 | 1099 | 1500 | 162 | 239 | 13.000 | 3.107.000 | |
| 100 | 1823 | 2295 | 162 | 310 | 10.000 | 3.100.000 | |
| 100 | 1657 | 2115 | 162 | 296 | 10.000 | 2.960.000 | |
| 100 | 11.663 | 12.120 | 162 | 295 | 10.000 | 2.950.000 | |
| 100 | 1975 | 2430 | 162 | 293 | 10.000 | 2.930.000 | |
| 100 | 985 | 1305 | 162 | 158 | 18.000 | 2.844.000 | |
| 100 | 555 | 855 | 162 | 138 | 18.000 | 2.484.000 | |
| 100 | 767 | 1170 | 162 | 241 | 10.000 | 2.410.000 | |
| 100 | 1910 | 2205 | 162 | 133 | 18.000 | 2.394.000 | |
| 100 | 525 | 915 | 162 | 228 | 10.000 | 2.280.000 | |
| 100 | 427 | 810 | 162 | 221 | 10.000 | 2.210.000 | |
| 100 | 625 | 1005 | 162 | 218 | 10.000 | 2.180.000 | |
| 100 | 10.200 | 10.575 | 162 | 213 | 10.000 | 2.130.000 | |
| 100 | 1021 | 1395 | 162 | 212 | 10.000 | 2.120.000 | |
| 100 | 1744 | 2115 | 162 | 209 | 10.000 | 2.090.000 | |
| 100 | 503 | 768 | 162 | 103 | 18.000 | 1.854.000 | |
| 100 | 289 | 600 | 162 | 149 | 11.000 | 1.639.000 | |
| 100 | 25.247 | 25.500 | 162 | 91 | 18.000 | 1.638.000 | |
| 92 | 444 | 765 | 162 | 159 | 10.000 | 1.590.000 | |
| 100 | 380 | 630 | 162 | 88 | 18.000 | 1.584.000 | |
| 100 | 41 | 345 | 162 | 142 | 11.000 | 1.562.000 | |
| 100 | 2120 | 2400 | 162 | 118 | 13.000 | 1.534.000 | |
| 100 | 400 | 690 | 162 | 128 | 10.000 | 1.280.000 | |
| 100 | 361 | 637 | 162 | 114 | 11.000 | 1.254.000 | |
| 100 | 957 | 1215 | 162 | 96 | 10.000 | 960.000 | |
| 100 | 601 | 855 | 162 | 92 | 10.000 | 920.000 | |
| 100 | 132 | 384 | 162 | 90 | 10.000 | 900.000 | |
| 100 | 750 | 960 | 162 | 48 | 18.000 | 864.000 | |
| 100 | 1884 | 2115 | 162 | 69 | 10.000 | 690.000 | |
| 100 | 395 | 618 | 162 | 61 | 11.000 | 671.000 | |
| 100 | 541 | 765 | 162 | 62 | 10.000 | 620.000 | |
| 100 | 996 | 1215 | 162 | 57 | 10.000 | 570.000 | |
| 100 | 1000 | 1215 | 162 | 53 | 10.000 | 530.000 |
