High Alchemy
Ganancia = valor de High Alchemy − precio de compra del ítem − costo de la nature rune. Sin impuesto del Grand Exchange (alquimizas, no vendes).
Filtros
Precio de la nature rune en vivo por defecto — sobrescríbelo para simular otro valor.
| Ítem | Comprar (instant buy) | High alch | Costo de la nature rune | Ganancia | Buy limit |
|---|---|---|---|---|---|
| 700 | 18 | 157 | -839 | - | |
| 701 | 18 | 157 | -840 | 13.000 | |
| 690 | 7 | 157 | -840 | 2000 | |
| 689 | 3 | 157 | -843 | 13.000 | |
| 3687 | 3000 | 157 | -844 | 8 | |
| 807 | 120 | 157 | -844 | 18.000 | |
| 693 | 3 | 157 | -847 | 200 | |
| 788 | 96 | 157 | -849 | 150 | |
| 696 | 3 | 157 | -850 | 13.000 | |
| 712 | 18 | 157 | -851 | 11.000 | |
| 697 | 2 | 157 | -852 | 10.000 | |
| 996 | 300 | 157 | -853 | 10.000 | |
| 800 | 102 | 157 | -855 | 2000 | |
| 752 | 54 | 157 | -855 | 10.000 | |
| 700 | 1 | 157 | -856 | 150 | |
| 1000 | 300 | 157 | -857 | 150 | |
| 1000 | 300 | 157 | -857 | - | |
| 1000 | 300 | 157 | -857 | 150 | |
| 718 | 18 | 157 | -857 | - | |
| 1000 | 300 | 157 | -857 | 150 | |
| 1301 | 600 | 157 | -858 | - | |
| 703 | 1 | 157 | -859 | 10.000 | |
| 713 | 6 | 157 | -864 | 13.000 | |
| 737 | 30 | 157 | -864 | 150 | |
| 1564 | 855 | 157 | -866 | 10.000 | |
| 941 | 230 | 157 | -868 | 40 | |
| 893 | 180 | 157 | -870 | - | |
| 725 | 10 | 157 | -872 | - | |
| 888 | 172 | 157 | -873 | 4000 | |
| 1018 | 300 | 157 | -875 | 11.000 | |
| 752 | 30 | 157 | -879 | 150 | |
| 788 | 60 | 157 | -885 | 40 | |
| 792 | 60 | 157 | -889 | 150 | |
| 811 | 78 | 157 | -890 | 6000 | |
| 800 | 67 | 157 | -890 | 13.000 | |
| 830 | 96 | 157 | -891 | 11.000 | |
| 735 | 1 | 157 | -891 | 3000 | |
| 1035 | 300 | 157 | -892 | 150 | |
| 738 | 1 | 157 | -894 | 3000 | |
| 833 | 96 | 157 | -894 | 2000 | |
| 758 | 18 | 157 | -897 | 10.000 | |
| 921 | 180 | 157 | -898 | - | |
| 750 | 7 | 157 | -900 | 125 | |
| 800 | 57 | 157 | -900 | 11.000 | |
| 746 | 1 | 157 | -902 | - | |
| 750 | 1 | 157 | -906 | 15 | |
| 930 | 180 | 157 | -907 | 10.000 | |
| 6750 | 6000 | 157 | -907 | 10.000 | |
| 1020 | 270 | 157 | -907 | 11.000 | |
| 1050 | 300 | 157 | -907 | 150 |
