High Alchemy
Ganancia = valor de High Alchemy − precio de compra del ítem − costo de la nature rune. Sin impuesto del Grand Exchange (alquimizas, no vendes).
Filtros
Precio de la nature rune en vivo por defecto — sobrescríbelo para simular otro valor.
| Ítem | Comprar (instant buy) | High alch | Costo de la nature rune | Ganancia | Buy limit |
|---|---|---|---|---|---|
| 2750 | 240 | 152 | -2662 | 5 | |
| 2608 | 86 | 152 | -2674 | 4000 | |
| 2620 | 84 | 152 | -2688 | 13.000 | |
| 2560 | 21 | 152 | -2691 | 125 | |
| 2894 | 351 | 152 | -2695 | 3000 | |
| 2600 | 54 | 152 | -2698 | 11.000 | |
| 2608 | 60 | 152 | -2700 | 13.000 | |
| 2657 | 102 | 152 | -2707 | 11.000 | |
| 2681 | 120 | 152 | -2713 | 2000 | |
| 2712 | 150 | 152 | -2714 | - | |
| 2570 | 1 | 152 | -2721 | 10.000 | |
| 2871 | 300 | 152 | -2723 | 150 | |
| 2585 | 1 | 152 | -2736 | 10.000 | |
| 2597 | 7 | 152 | -2742 | 13.000 | |
| 13.166 | 10.575 | 152 | -2743 | 10.000 | |
| 2778 | 180 | 152 | -2750 | 2000 | |
| 2617 | 1 | 152 | -2768 | 13.000 | |
| 2738 | 120 | 152 | -2770 | 5 | |
| 2626 | 1 | 152 | -2777 | 10.000 | |
| 2754 | 102 | 152 | -2804 | 2000 | |
| 2662 | 6 | 152 | -2808 | 10.000 | |
| 2725 | 66 | 152 | -2811 | 2000 | |
| 2782 | 120 | 152 | -2814 | 4 | |
| 2677 | 3 | 152 | -2826 | 15 | |
| 2812 | 120 | 152 | -2844 | 11.000 | |
| 38.696 | 36.000 | 152 | -2848 | 70 | |
| 2753 | 54 | 152 | -2851 | 2000 | |
| 3000 | 300 | 152 | -2852 | 150 | |
| 2725 | 1 | 152 | -2876 | 10.000 | |
| 3585 | 858 | 152 | -2879 | 8 | |
| 2856 | 102 | 152 | -2906 | 2000 | |
| 5460 | 2700 | 152 | -2912 | 70 | |
| 2866 | 102 | 152 | -2916 | 2000 | |
| 2779 | 1 | 152 | -2930 | 10.000 | |
| 2784 | 1 | 152 | -2935 | 7500 | |
| 2852 | 66 | 152 | -2938 | 2000 | |
| 2798 | 6 | 152 | -2944 | 150 | |
| 4000 | 1200 | 152 | -2952 | 4 | |
| 4366 | 1560 | 152 | -2958 | 8 | |
| 2811 | 2 | 152 | -2961 | 11.000 | |
| 2841 | 30 | 152 | -2963 | 18.000 | |
| 2881 | 44 | 152 | -2989 | 200 | |
| 2856 | 18 | 152 | -2990 | 15 | |
| 2889 | 46 | 152 | -2995 | 200 | |
| 3000 | 135 | 152 | -3017 | 4 | |
| 2890 | 24 | 152 | -3018 | 2000 | |
| 5867 | 3000 | 152 | -3019 | 40 | |
| 3015 | 144 | 152 | -3023 | 11.000 | |
| 3036 | 165 | 152 | -3023 | 2000 | |
| 2905 | 30 | 152 | -3027 | 2000 |
