High Alchemy
Ganancia = valor de High Alchemy − precio de compra del ítem − costo de la nature rune. Sin impuesto del Grand Exchange (alquimizas, no vendes).
Filtros
Precio de la nature rune en vivo por defecto — sobrescríbelo para simular otro valor.
| Ítem | Comprar (instant buy) | High alch | Costo de la nature rune | Ganancia | Buy limit |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.000 | 1 | 155 | -26.154 | 2000 | |
| 26.546 | 1 | 155 | -26.700 | 2000 | |
| 192.005 | 165.000 | 155 | -27.160 | 15 | |
| 30.115 | 3000 | 155 | -27.270 | 4 | |
| 27.207 | 48 | 155 | -27.314 | 4 | |
| 31.196 | 3732 | 155 | -27.619 | 8 | |
| 36.477 | 9000 | 155 | -27.632 | 70 | |
| 32.459 | 4800 | 155 | -27.814 | 125 | |
| 55.000 | 27.000 | 155 | -28.155 | 8 | |
| 32.206 | 4200 | 155 | -28.161 | 8 | |
| 28.175 | 6 | 155 | -28.324 | - | |
| 28.500 | 1 | 155 | -28.654 | 2000 | |
| 31.001 | 2400 | 155 | -28.756 | 100 | |
| 30.218 | 1440 | 155 | -28.933 | 4 | |
| 38.305 | 9375 | 155 | -29.085 | 100 | |
| 29.016 | 30 | 155 | -29.141 | 200 | |
| 33.407 | 4200 | 155 | -29.362 | 8 | |
| 179.398 | 150.000 | 155 | -29.553 | 70 | |
| 29.516 | 9 | 155 | -29.662 | 4 | |
| 30.001 | 144 | 155 | -30.012 | 4 | |
| 30.000 | 120 | 155 | -30.035 | 8 | |
| 30.000 | 1 | 155 | -30.154 | 2000 | |
| 30.000 | 1 | 155 | -30.154 | 150 | |
| 30.001 | 1 | 155 | -30.155 | 2000 | |
| 39.002 | 9000 | 155 | -30.157 | - | |
| 30.100 | 60 | 155 | -30.195 | - | |
| 34.670 | 4500 | 155 | -30.325 | 50 | |
| 31.105 | 540 | 155 | -30.720 | 8 | |
| 36.958 | 6000 | 155 | -31.113 | 70 | |
| 31.001 | 3 | 155 | -31.153 | 250 | |
| 31.000 | 1 | 155 | -31.154 | 4 | |
| 33.007 | 1800 | 155 | -31.362 | 70 | |
| 31.439 | 1 | 155 | -31.593 | 4 | |
| 37.000 | 5547 | 155 | -31.608 | - | |
| 31.749 | 1 | 155 | -31.903 | 2000 | |
| 32.112 | 1 | 155 | -32.266 | 2000 | |
| 94.003 | 61.800 | 155 | -32.358 | 15 | |
| 35.280 | 3000 | 155 | -32.435 | - | |
| 32.737 | 300 | 155 | -32.592 | 4 | |
| 65.139 | 32.640 | 155 | -32.654 | 70 | |
| 32.750 | 1 | 155 | -32.904 | 4 | |
| 34.000 | 1200 | 155 | -32.955 | 8 | |
| 37.082 | 4200 | 155 | -33.037 | 8 | |
| 35.900 | 3000 | 155 | -33.055 | 10.000 | |
| 37.766 | 4800 | 155 | -33.121 | 8 | |
| 33.500 | 43 | 155 | -33.612 | 200 | |
| 33.559 | 6 | 155 | -33.708 | - | |
| 81.705 | 48.000 | 155 | -33.860 | 70 | |
| 34.253 | 510 | 155 | -33.898 | 8 | |
| 52.649 | 18.750 | 155 | -34.054 | 100 |
