High Alchemy
Ganancia = valor de High Alchemy − precio de compra del ítem − costo de la nature rune. Sin impuesto del Grand Exchange (alquimizas, no vendes).
Filtros
Precio de la nature rune en vivo por defecto — sobrescríbelo para simular otro valor.
| 179.719 | 9 | 152 | -179.862 | 4 | |
| 189.431 | 9000 | 152 | -180.583 | - | |
| 228.634 | 48.000 | 152 | -180.786 | 70 | |
| 190.000 | 9000 | 152 | -181.152 | - | |
| 198.000 | 15.000 | 152 | -183.152 | 5 | |
| 186.701 | 3000 | 152 | -183.853 | 4 | |
| 335.000 | 150.000 | 152 | -185.152 | 11.000 | |
| 200.000 | 15.000 | 152 | -185.152 | - | |
| 185.242 | 1 | 152 | -185.393 | 4 | |
| 185.852 | 1 | 152 | -186.003 | 4 | |
| 205.000 | 18.600 | 152 | -186.552 | 10.000 | |
| 205.000 | 18.000 | 152 | -187.152 | 70 | |
| 248.825 | 61.800 | 152 | -187.177 | 15 | |
| 200.000 | 9000 | 152 | -191.152 | 5 | |
| 278.001 | 87.000 | 152 | -191.153 | 2 | |
| 194.462 | 3000 | 152 | -191.614 | 4 | |
| 240.687 | 48.000 | 152 | -192.839 | 8 | |
| 335.000 | 141.000 | 152 | -194.152 | 70 | |
| 200.000 | 6000 | 152 | -194.152 | 5 | |
| 202.863 | 7500 | 152 | -195.515 | - | |
| 202.266 | 5580 | 152 | -196.838 | 8 | |
| 209.138 | 12.000 | 152 | -197.290 | 70 | |
| 202.888 | 5700 | 152 | -197.340 | 8 | |
| 498.752 | 300.000 | 152 | -198.904 | 250 | |
| 208.544 | 9000 | 152 | -199.696 | 5 | |
| 200.000 | 60 | 152 | -200.092 | 150 | |
| 200.000 | 38 | 152 | -200.114 | 7000 | |
| 199.998 | 16 | 152 | -200.134 | 7000 | |
| 200.000 | 6 | 152 | -200.146 | 500 | |
| 203.425 | 6 | 152 | -203.571 | 50 | |
| 370.042 | 165.000 | 152 | -205.194 | 15 | |
| 205.597 | 1 | 152 | -205.748 | 2000 | |
| 220.290 | 12.000 | 152 | -208.442 | 70 | |
| 218.121 | 9000 | 152 | -209.273 | - | |
| 211.000 | 15 | 152 | -211.137 | 125 | |
| 215.555 | 390 | 152 | -215.317 | 125 | |
| 230.724 | 15.000 | 152 | -215.876 | 5 | |
| 216.000 | 1 | 152 | -216.151 | 4 | |
| 222.001 | 150 | 152 | -222.003 | 15 | |
| 237.728 | 15.000 | 152 | -222.880 | - | |
| 273.138 | 48.000 | 152 | -225.290 | 8 | |
| 225.275 | 120 | 152 | -225.307 | 125 | |
| 252.271 | 27.000 | 152 | -225.423 | 70 | |
| 226.000 | 1 | 152 | -226.151 | 4 | |
| 231.457 | 1 | 152 | -231.608 | 2000 | |
| 254.553 | 22.500 | 152 | -232.205 | 100 | |
| 262.308 | 30.000 | 152 | -232.460 | 8 | |
| 233.500 | 120 | 152 | -233.532 | 500 | |
| 279.087 | 45.000 | 152 | -234.239 | 50 | |
| 247.629 | 9000 | 152 | -238.781 | - |
