High Alchemy
Ganancia = valor de High Alchemy − precio de compra del ítem − costo de la nature rune. Sin impuesto del Grand Exchange (alquimizas, no vendes).
Filtros
Precio de la nature rune en vivo por defecto — sobrescríbelo para simular otro valor.
| 353.059 | 2700 | 150 | -350.509 | 8 | |
| 365.101 | 7800 | 150 | -357.451 | 15 | |
| 367.667 | 9000 | 150 | -358.817 | - | |
| 360.001 | 1 | 150 | -360.150 | - | |
| 362.465 | 2415 | 150 | -360.200 | 5 | |
| 374.462 | 5700 | 150 | -368.912 | 8 | |
| 369.999 | 6 | 150 | -370.143 | 500 | |
| 457.888 | 84.000 | 150 | -374.038 | - | |
| 375.861 | 540 | 150 | -375.471 | 8 | |
| 406.130 | 30.000 | 150 | -376.280 | 8 | |
| 404.092 | 27.000 | 150 | -377.242 | 8 | |
| 380.000 | 1800 | 150 | -378.350 | 4 | |
| 401.141 | 18.600 | 150 | -382.691 | 10.000 | |
| 398.799 | 7800 | 150 | -391.149 | 15 | |
| 393.117 | 1500 | 150 | -391.767 | 8 | |
| 445.929 | 54.000 | 150 | -392.079 | - | |
| 752.445 | 360.000 | 150 | -392.595 | 40 | |
| 997.101 | 600.000 | 150 | -397.251 | 250 | |
| 967.437 | 570.000 | 150 | -397.587 | 8 | |
| 434.209 | 36.000 | 150 | -398.359 | 70 | |
| 403.306 | 840 | 150 | -402.616 | 4 | |
| 420.899 | 15.000 | 150 | -406.049 | 5 | |
| 411.457 | 5400 | 150 | -406.207 | 8 | |
| 422.453 | 15.000 | 150 | -407.603 | 5 | |
| 438.967 | 28.200 | 150 | -410.917 | 15 | |
| Partyhat & specs | 416.918 | 1080 | 150 | -415.988 | 4 |
| 531.000 | 112.500 | 150 | -418.650 | 100 | |
| 420.611 | 1200 | 150 | -419.561 | 8 | |
| 450.000 | 30.000 | 150 | -420.150 | 8 | |
| 662.735 | 240.000 | 150 | -422.885 | 8 | |
| 428.541 | 2592 | 150 | -426.099 | - | |
| 604.888 | 174.006 | 150 | -431.032 | 15 | |
| 882.000 | 450.000 | 150 | -432.150 | 5 | |
| 477.483 | 36.000 | 150 | -441.633 | 70 | |
| 451.814 | 5760 | 150 | -446.204 | 4 | |
| 480.088 | 27.000 | 150 | -453.238 | 5 | |
| 550.000 | 90.000 | 150 | -460.150 | 5 | |
| 460.946 | 30 | 150 | -461.066 | 18.000 | |
| 462.600 | 66 | 150 | -462.684 | - | |
| 472.222 | 900 | 150 | -471.472 | 50 | |
| 483.384 | 1800 | 150 | -481.734 | 4 | |
| 503.976 | 15.000 | 150 | -489.126 | - | |
| 520.093 | 30.000 | 150 | -490.243 | 100 | |
| 513.862 | 21.000 | 150 | -493.012 | 70 | |
| 495.000 | 54 | 150 | -495.096 | 125 | |
| 500.000 | 6 | 150 | -500.144 | 500 | |
| 500.001 | 6 | 150 | -500.145 | 7000 | |
| 531.932 | 30.000 | 150 | -502.082 | - | |
| 526.124 | 24.000 | 150 | -502.274 | 70 | |
| 505.000 | 1 | 150 | -505.149 | 2000 |
