Item Sets
Cada set de Barrows se compara en ambos sentidos — montar (comprar las piezas, vender el set) y desmontar (comprar el set, vender las piezas) — mostrando cuál es rentable ahora. El impuesto del 2% se aplica solo a lo que se vende, una vez por ítem.
| Set | Confianza | Sentido rentable | Costo de los insumos | Ingresos | Ganancia |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Desmontar | 672.695 | 890.904 | 218.209 | |
| 72 | Montar | 3.447.725 | 3.615.035 | 167.310 | |
| 20 | Montar | 1.388.265 | 1.470.000 | 81.735 | |
| 68 | Montar | 655.533 | 724.902 | 69.369 | |
| 20 | Montar | 825.156 | 853.847 | 28.691 | |
| 99 | Montar | 3.957.256 | 3.969.000 | 11.744 |
