Mining
Estimación de gp/hora y XP/hora vendiendo el mineral minado en el Grand Exchange, con el impuesto del 2% ya aplicado. Es el MÁXIMO TEÓRICO de la mecánica ajustado por el factor de eficiencia — no es una promesa de gp/hora. El pico cambia la velocidad de recolección, no la probabilidad de éxito.
Filtros
Los números de abajo son el máximo teórico de la mecánica ajustado por el factor de eficiencia — no es gp/hora garantizado. Ajusta nivel, herramienta y eficiencia a tu realidad.
| Mineral | Herramienta | Nivel | Probabilidad de éxito | gp/hora | XP/hora |
|---|---|---|---|---|---|
| Dragon pickaxe | 85 | 6,6 % | 1.123.735 | 14.079 | |
| Dragon pickaxe | 70 | 7,4 % | 69.865 | 11.959 | |
| Black pickaxe | 15 | 52 % | 35.411 | 17.456 | |
| Rune pickaxe | 55 | 11,7 % | 28.125 | 15.000 | |
| Adamant pickaxe | 40 | 13,7 % | 23.625 | 10.664 | |
| Mithril pickaxe | 30 | 16,4 % | 23.310 | 7875 | |
| Iron pickaxe | 1 | 39,5 % | 3517 | 4734 | |
| Iron pickaxe | 1 | 39,5 % | 3246 | 4734 |
