Woodcutting
Estimación de gp/hora y XP/hora vendiendo los troncos cortados en el Grand Exchange, con el impuesto del 2% ya aplicado. Es el MÁXIMO TEÓRICO de la mecánica ajustado por el factor de eficiencia — no es una promesa de gp/hora.
Filtros
Los números de abajo son el máximo teórico de la mecánica ajustado por el factor de eficiencia — no es gp/hora garantizado. Ajusta nivel, herramienta y eficiencia a tu realidad.
| Árbol | Herramienta | Nivel | Probabilidad de éxito | gp/hora | XP/hora |
|---|---|---|---|---|---|
| Crystal axe | 75 | 7,8 % | 286.875 | 93.750 | |
| Rune axe | 60 | 12,9 % | 67.444 | 108.281 | |
| Black axe | 15 | 37,1 % | 64.125 | 66.797 | |
| Iron axe | 1 | 37,9 % | 45.469 | 45.469 | |
| Mithril axe | 30 | 25,8 % | 25.988 | 83.531 | |
| Rune axe | 45 | 21,5 % | 12.375 | 103.125 |
