Decant
Compre a dose de origem, decante para a dose de destino e venda na Grand Exchange — imposto de 2% já aplicado.
| Conversão | Proporção | Custo dos insumos | Receita | Lucro | Lucro por unidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 → 2 | 5.000 | 431.200 | 426.200 | 213.100 | |
| 1 → 2 | 13.307 | 392.000 | 378.693 | 189.347 | |
| 1 → 2 | 3.917 | 196.000 | 192.083 | 96.042 | |
| 1 → 2 | 157 | 37.240 | 37.083 | 18.542 | |
| 1 → 2 | 91.003 | 105.840 | 14.837 | 7.419 | |
| 1 → 4 | 91.003 | 105.828 | 14.825 | 3.706 | |
| 1 → 3 | 66.997 | 79.371 | 12.374 | 4.125 | |
| 1 → 2 | 44.501 | 52.914 | 8.413 | 4.207 | |
| 1 → 3 | 762 | 8.256 | 7.494 | 2.498 | |
| 1 → 4 | 5.066 | 11.356 | 6.290 | 1.573 | |
| 1 → 3 | 2.638 | 8.517 | 5.879 | 1.960 | |
| 1 → 3 | 7.338 | 12.240 | 4.902 | 1.634 | |
| 1 → 2 | 735 | 5.504 | 4.769 | 2.385 | |
| 1 → 2 | 12.000 | 16.660 | 4.660 | 2.330 | |
| 1 → 2 | 5.800 | 10.346 | 4.546 | 2.273 | |
| 1 → 2 | 3.700 | 8.160 | 4.460 | 2.230 | |
| 1 → 2 | 1.827 | 5.678 | 3.851 | 1.926 | |
| 1 → 2 | 44.939 | 48.666 | 3.727 | 1.864 | |
| 1 → 4 | 17.358 | 20.720 | 3.362 | 841 | |
| 1 → 2 | 15.018 | 18.228 | 3.210 | 1.605 | |
| 1 → 4 | 3.393 | 6.504 | 3.111 | 778 | |
| 1 → 4 | 10.043 | 12.936 | 2.893 | 723 | |
| 1 → 2 | 1.463 | 4.226 | 2.763 | 1.382 | |
| 1 → 4 | 945 | 3.608 | 2.663 | 666 | |
| 1 → 3 | 7.118 | 9.702 | 2.584 | 861 | |
| 1 → 3 | 14.673 | 17.052 | 2.379 | 793 | |
| 1 → 4 | 1.463 | 3.804 | 2.341 | 585 | |
| 1 → 3 | 603 | 2.853 | 2.250 | 750 | |
| 1 → 3 | 10.465 | 12.642 | 2.177 | 726 | |
| 1 → 3 | 564 | 2.706 | 2.142 | 714 | |
| 1 → 2 | 3.393 | 5.488 | 2.095 | 1.048 | |
| 1 → 3 | 8.055 | 10.143 | 2.088 | 696 | |
| 1 → 4 | 1.886 | 3.920 | 2.034 | 509 | |
| 1 → 3 | 13.344 | 15.363 | 2.019 | 673 | |
| 1 → 3 | 71.000 | 72.999 | 1.999 | 666 | |
| 1 → 3 | 2.670 | 4.632 | 1.962 | 654 | |
| 1 → 2 | 1.400 | 3.332 | 1.932 | 966 | |
| 1 → 2 | 9.451 | 11.368 | 1.917 | 959 | |
| 1 → 2 | 1.886 | 3.780 | 1.894 | 947 | |
| 1 → 4 | 20.869 | 22.736 | 1.867 | 467 | |
| 1 → 4 | 15.018 | 16.856 | 1.838 | 460 | |
| 1 → 4 | 18.854 | 20.692 | 1.838 | 460 | |
| 1 → 2 | 8.570 | 10.360 | 1.790 | 895 | |
| 1 → 2 | 4.221 | 5.984 | 1.763 | 882 | |
| 1 → 2 | 1.066 | 2.812 | 1.746 | 873 | |
| 1 → 2 | 50 | 1.704 | 1.654 | 827 | |
| 1 → 2 | 4.830 | 6.468 | 1.638 | 819 | |
| 1 → 4 | 1.066 | 2.696 | 1.630 | 408 | |
| 1 → 2 | 17.358 | 18.912 | 1.554 | 777 | |
| 1 → 3 | 13.985 | 15.519 | 1.534 | 511 |
