Flipper
Filtros
Informe seu orçamento para ver o lucro potencial real de cada flip.
| Item | Confiança | Comprar (instant buy) | Vender (instant sell) | Margem líquida | ROI | Volume (1h) | Buy limit | Negociado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 11.015.000 | 11.200.000 | 185.000 | 1.7% | 662 | 100 | há 1 minuto | |
| 66 | 1.306.506.000 | 1.314.699.993 | 3.193.993 | 0.2% | 15 | 8 | há 5 minutos | |
| 82 | 58.110.002 | 61.200.000 | 1.865.998 | 3.2% | 25 | 2 | há 5 minutos | |
| 20 | 480.101.231 | 488.799.990 | 3.698.759 | 0.8% | 11 | 2 | há 50 minutos | |
| 69 | 321.918.176 | 328.744.681 | 1.826.505 | 0.6% | 17 | 8 | há 42 minutos | |
| 76 | 83.108.210 | 85.573.678 | 753.995 | 0.9% | 21 | - | há 37 minutos | |
| 20 | 489.501.111 | 495.905.784 | 1.404.673 | 0.3% | 11 | 8 | há 57 minutos | |
| 88 | 42.167.667 | 43.546.954 | 508.348 | 1.2% | 29 | 8 | há 13 minutos | |
| 91 | 57.666.666 | 59.257.330 | 405.518 | 0.7% | 34 | 8 | há 21 minutos | |
| 92 | 43.091.726 | 44.305.010 | 327.184 | 0.8% | 41 | 5 | há 2 minutos | |
| 79 | 108.235.000 | 110.936.159 | 482.436 | 0.4% | 23 | - | há 5 minutos | |
| 20 | 138.769.250 | 142.096.692 | 485.509 | 0.3% | 21 | 5 | há 56 minutos | |
| 98 | 39.410.627 | 40.333.541 | 116.244 | 0.3% | 80 | 8 | há 5 minutos | |
| 69 | 104.510.000 | 107.149.721 | 496.727 | 0.5% | 17 | - | há 7 minutos | |
| 80 | 86.523.146 | 88.635.177 | 339.328 | 0.4% | 24 | - | há 6 minutos | |
| 100 | 38.444.461 | 39.312.000 | 81.299 | 0.2% | 97 | 70 | em 0 segundo | |
| 100 | 2.092 | 2.482 | 341 | 16.3% | 19.221 | - | há 4 minutos | |
| 99 | 8.300.000 | 8.541.389 | 70.562 | 0.9% | 84 | 8 | há 6 minutos | |
| 79 | 68.287.554 | 69.931.310 | 245.130 | 0.4% | 23 | 7 | há 3 minutos | |
| 100 | 171 | 177 | 3 | 1.8% | 1.877.557 | 30.000 | há 1 minuto | |
| 71 | 3.025.456 | 3.401.970 | 308.475 | 10.2% | 18 | - | há 11 minutos | |
| 96 | 48.780.000 | 49.860.269 | 83.064 | 0.2% | 66 | 8 | há 4 minutos | |
| 85 | 57.201.197 | 58.573.311 | 200.648 | 0.4% | 27 | 8 | há 24 minutos | |
| 85 | 9.902.022 | 10.308.602 | 200.408 | 2.0% | 27 | 8 | há 9 minutos | |
| 94 | 17.768.368 | 18.229.402 | 96.446 | 0.5% | 56 | 8 | há 4 minutos | |
| 100 | 17.067.060 | 17.469.055 | 52.614 | 0.3% | 99 | 8 | há 5 minutos | |
| 99 | 12.903.140 | 13.218.536 | 51.026 | 0.4% | 86 | - | há 6 minutos | |
| 82 | 38.182.492 | 39.140.572 | 175.269 | 0.5% | 25 | 8 | há 17 minutos | |
| 100 | 1.655.105 | 1.714.551 | 25.155 | 1.5% | 173 | - | há 3 minutos | |
| 99 | 18.953.924 | 19.393.867 | 52.066 | 0.3% | 83 | 8 | há 2 minutos | |
| 100 | 92 | 98 | 5 | 5.4% | 848.917 | 10.000 | em 0 segundo | |
| 20 | 17.707.000 | 18.500.000 | 423.000 | 2.4% | 10 | 10.000 | há 23 horas | |
| 79 | 44.217.977 | 45.307.673 | 183.543 | 0.4% | 23 | - | há 31 minutos | |
| 100 | 1.814 | 1.861 | 10 | 0.6% | 386.900 | 13.000 | há 1 minuto | |
| 93 | 5.592.227 | 5.790.432 | 82.397 | 1.5% | 45 | 15 | há 6 minutos | |
| 60 | 122.350.357 | 125.188.766 | 334.634 | 0.3% | 11 | 5 | há 18 minutos | |
| 94 | 8.928.722 | 9.184.456 | 72.045 | 0.8% | 51 | 15 | há 8 minutos | |
| 100 | 2.310 | 2.378 | 21 | 0.9% | 173.614 | 11.000 | em 0 segundo | |
| 91 | 23.254.317 | 23.833.926 | 102.931 | 0.4% | 35 | 8 | há 13 minutos | |
| 58 | 107.143.635 | 109.691.426 | 353.963 | 0.3% | 10 | 8 | há 4 minutos | |
| 100 | 5.412.729 | 5.542.608 | 19.027 | 0.4% | 175 | 100 | há 8 minutos | |
| 20 | 1.950 | 2.598 | 597 | 30.6% | 5.258 | - | há 2 horas | |
| 100 | 5 | 6 | 1 | 20.0% | 3.127.475 | 50.000 | há 3 minutos | |
| 100 | 3.869.151 | 3.964.086 | 15.654 | 0.4% | 197 | 8 | há 8 minutos | |
| 68 | 28.725.843 | 29.507.869 | 191.869 | 0.7% | 16 | 8 | há 12 minutos | |
| 85 | 33.405.621 | 34.202.534 | 112.863 | 0.3% | 27 | 15 | há 7 minutos | |
| 63 | 70.345.000 | 72.015.048 | 229.748 | 0.3% | 13 | 8 | há 11 minutos | |
| 91 | 31.600.000 | 32.324.075 | 77.594 | 0.2% | 35 | 8 | há 4 minutos | |
| 100 | 28.259 | 29.200 | 357 | 1.3% | 7.587 | 200 | há 1 minuto | |
| 68 | 27.214.351 | 27.938.444 | 165.325 | 0.6% | 16 | 8 | há 4 minutos |
