Oportunidades
Os melhores flips executáveis agora — confiança alta e margem relevante, segmentados por perfil de capital.
Ao vivo · atualizado automaticamente a cada minuto
Pouco capital · alto ROI
Itens baratos com o maior retorno percentual — pra quem tem pouco gp e quer giro.
| Item | Confiança | Comprar (instant buy) | Vender (instant sell) | Margem líquida | ROI | Volume (1h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 350 | 2.391 | 1.994 | 569.7% | 34 | |
| 84 | 393 | 2.000 | 1.567 | 398.7% | 26 | |
| 100 | 1.044 | 4.935 | 3.793 | 363.3% | 153 | |
| 100 | 302 | 1.270 | 943 | 312.3% | 939 | |
| 100 | 20.975 | 88.116 | 65.379 | 311.7% | 97 | |
| 100 | 269 | 994 | 706 | 262.5% | 256 | |
| 100 | 120 | 406 | 278 | 231.7% | 106 | |
| 92 | 300 | 1.000 | 680 | 226.7% | 42 |
Muito capital · lucro absoluto
Maior lucro líquido por unidade — pra quem tem gp sobrando e quer lucro absoluto, não %.
| Item | Confiança | Comprar (instant buy) | Vender (instant sell) | Margem líquida | ROI | Volume (1h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 9.040.000 | 9.887.457 | 649.708 | 7.2% | 34 | |
| 77 | 26.766.000 | 27.839.544 | 516.754 | 1.9% | 22 | |
| 100 | 11.000.006 | 11.300.000 | 299.994 | 2.7% | 611 | |
| 93 | 19.400.000 | 19.995.308 | 195.402 | 1.0% | 46 | |
| 82 | 8.835.684 | 9.193.843 | 174.283 | 2.0% | 25 | |
| 90 | 6.230.885 | 6.505.260 | 144.270 | 2.3% | 30 | |
| 85 | 1.978.307 | 2.120.006 | 99.299 | 5.0% | 27 | |
| 88 | 2.775.709 | 2.921.763 | 87.619 | 3.2% | 29 |
Giro rápido · volume
Alto volume com margem decente — pra quem quer negociar rápido, sem ficar preso.
| Item | Confiança | Comprar (instant buy) | Vender (instant sell) | Margem líquida | ROI | Volume (1h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 4.229 | 4.432 | 115 | 2.7% | 47.149 | |
| 100 | 1.849 | 1.999 | 111 | 6.0% | 23.087 | |
| 100 | 8.861 | 9.497 | 447 | 5.0% | 11.444 | |
| 100 | 15.055 | 15.783 | 413 | 2.7% | 6.838 | |
| 100 | 3.393 | 3.577 | 113 | 3.3% | 6.161 | |
| 100 | 13.203 | 13.854 | 374 | 2.8% | 5.541 | |
| 100 | 2.968 | 3.164 | 133 | 4.5% | 5.481 | |
| 100 | 2.004 | 2.286 | 237 | 11.8% | 5.236 |
