Fishing
Estime GP/hora e XP/hora vendendo peixe cru na GE. Isca e penas entram no custo quando o método usa consumÃvel, e spots mistos respeitam a prioridade dos peixes.
Filtros
Ajuste nÃvel, ferramenta e eficiência. O resultado é uma estimativa prática, não GP/hora garantido.
| 87 | Big fishing net | 23 | 6,3% | 2.619.600 | 13.500 | |
| 100 | Crystal harpoon | 76 | 16,8% | 567.600 | 88.688 | |
| 100 | Small fishing net | 62 | 29,3% | 161.719 | 168.750 | |
| 100 | Lobster pot | 40 | 16,4% | 102.375 | 70.875 | |
| 100 | Harpoon | 50 | 10,5% | 98.213 | 50.625 | |
| 100 | Fly fishing rod | 20 | 25% | 74.400 | 60.000 | |
| 94 | Fishing rod | 25 | 14,5% | 55.500 | 41.625 | |
| 100 | Small fishing net | 1 | 19,1% | 26.644 | 9.188 | |
| 100 | Harpoon | 35 | 10,9% | 24.675 | 42.000 | |
| 100 | Fly fishing rod | 30 | 16% | 21.525 | 53.813 | |
| 100 | Small fishing net | 15 | 15,6% | 13.500 | 30.000 | |
| 100 | Big fishing net | 46 | 8,2% | 3.544 | 39.375 | |
| 100 | Big fishing net | 16 | 5,9% | 3.094 | 5.625 | |
| 100 | Diabolic worms | 82 | 33,6% | -1.375.462 | 193.500 | |
| 20 | Fishing rod | 10 | 13,7% | 118.781 | 19.688 | |
| 20 | Fishing rod | 5 | 15,6% | 23.250 | 15.000 |
