Fishing
Estimativa de gp/hora e XP/hora vendendo o peixe cru pescado na Grand Exchange, com imposto de 2% já aplicado. É o MÁXIMO TEÓRICO da mecânica ajustado pelo fator de eficiência — não é uma promessa de gp/hora. Onde o método usa isca ou pena (vara de pesca, Anglerfish), o gp/hora já desconta esse custo. Em spots com mais de um peixe (ex.: Trout/Salmon), o peixe de prioridade mais baixa é tentado só se o de cima falhar.
Filtros
Os números abaixo são o máximo teórico da mecânica ajustado pelo fator de eficiência — não é gp/hora garantido. Ajuste nível, ferramenta e eficiência pra sua realidade.
| Peixe | Ferramenta | Nível | Chance de sucesso | gp/hora | XP/hora |
|---|---|---|---|---|---|
| Crystal harpoon | 76 | 16,8% | 558.731 | 88.688 | |
| Small fishing net | 62 | 29,3% | 185.625 | 168.750 | |
| Harpoon | 50 | 10,5% | 103.275 | 50.625 | |
| Lobster pot | 40 | 16,4% | 88.200 | 70.875 | |
| Fly fishing rod | 20 | 25% | 44.400 | 60.000 | |
| Small fishing net | 1 | 19,1% | 23.888 | 9.188 | |
| Harpoon | 35 | 10,9% | 22.575 | 42.000 | |
| Fly fishing rod | 30 | 16% | 16.144 | 53.813 | |
| Small fishing net | 15 | 15,6% | 13.500 | 30.000 | |
| Diabolic worms | 82 | 33,6% | -1.652.812 | 193.500 |
