High Alchemy
Lucro = valor de High Alchemy − preço de compra do item − custo da nature rune. Sem imposto da Grand Exchange (você alquimiza, não vende).
Filtros
Preço da nature rune ao vivo por padrão — sobrescreva se quiser simular outro valor.
| Item | Comprar (instant buy) | High alch | Custo da nature rune | Lucro | Buy limit |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.500 | 7.200 | 160 | 540 | 70 | |
| 6.805 | 7.500 | 160 | 535 | 70 | |
| 36.750 | 37.440 | 160 | 530 | 70 | |
| 89.311 | 90.000 | 160 | 529 | - | |
| 9.297 | 9.984 | 160 | 527 | 8 | |
| 2.583 | 3.264 | 160 | 521 | 70 | |
| 59.319 | 60.000 | 160 | 521 | 70 | |
| 4.120 | 4.800 | 160 | 520 | 70 | |
| 7.962 | 8.640 | 160 | 518 | 4 | |
| 11.803 | 12.480 | 160 | 517 | 70 | |
| 11.951 | 12.624 | 160 | 513 | 10.000 | |
| 38.333 | 39.000 | 160 | 507 | 8 | |
| 1.500 | 2.160 | 160 | 500 | 70 | |
| 100 | 750 | 160 | 490 | 100 | |
| 24.850 | 25.500 | 160 | 490 | 18.000 | |
| 9.339 | 9.984 | 160 | 485 | 8 | |
| 555 | 1.200 | 160 | 485 | 4 | |
| 37.762 | 38.400 | 160 | 478 | 70 | |
| 4.981 | 5.616 | 160 | 475 | 8 | |
| 9.068 | 9.700 | 160 | 472 | 10.000 | |
| 32.011 | 32.640 | 160 | 469 | 70 | |
| 20.493 | 21.120 | 160 | 467 | 8 | |
| 37.773 | 38.400 | 160 | 467 | 8 | |
| 18.576 | 19.200 | 160 | 464 | 70 | |
| 10 | 633 | 160 | 463 | 125 | |
| 20.498 | 21.120 | 160 | 462 | 70 | |
| 3.219 | 3.840 | 160 | 461 | 125 | |
| 9.100 | 9.720 | 160 | 460 | 70 | |
| 1.975 | 2.592 | 160 | 457 | 70 | |
| 12.008 | 12.624 | 160 | 456 | 10.000 | |
| 14.750 | 15.360 | 160 | 450 | 70 | |
| 37.791 | 38.400 | 160 | 449 | 8 | |
| 24.354 | 24.960 | 160 | 446 | 70 | |
| 1.509 | 2.112 | 160 | 443 | 70 | |
| 24.899 | 25.500 | 160 | 441 | 18.000 | |
| 901 | 1.500 | 160 | 439 | 8 | |
| 5.409 | 6.000 | 160 | 431 | 70 | |
| 100 | 691 | 160 | 431 | 125 | |
| 9.395 | 9.984 | 160 | 429 | 8 | |
| 11.533 | 12.120 | 160 | 427 | 10.000 | |
| 2.683 | 3.264 | 160 | 421 | 70 | |
| 668 | 1.248 | 160 | 420 | 125 | |
| 4.100 | 4.680 | 160 | 420 | 8 | |
| 2.420 | 3.000 | 160 | 420 | 4 | |
| 8.721 | 9.300 | 160 | 419 | 18.000 | |
| 10.000 | 10.575 | 160 | 415 | 10.000 | |
| 24.932 | 25.500 | 160 | 408 | 18.000 | |
| 1.593 | 2.160 | 160 | 407 | 125 | |
| 1.239 | 1.800 | 160 | 401 | 70 | |
| 3.044 | 3.600 | 160 | 396 | 8 |
