As margens e calculadoras usam ordens passivas: comprar no preço baixo e vender no preço alto exige aguardar execução. Para negociar imediatamente, a compra usa o preço alto e a venda usa o preço baixo; o lucro muda.
High Alchemy
A conta é direta: valor do High Alchemy menos preço do item e nature rune. Não tem imposto da GE, porque você alquimiza o item em vez de vender.
Filtros
Usamos o preço ao vivo da nature rune. Troque o valor aqui se quiser simular uma compra diferente.
| 0 | 257.127.012 | 51.000 | 167 | -257.076.179 | 8 | -2.056.609.432 | |
| 0 | 695.005.000 | 120.000 | 167 | -694.885.167 | 8 | -5.559.081.336 | |
| 0 | 1.385.000.000 | 120.000 | 167 | -1.384.880.167 | 4 | -5.539.520.668 | |
| 0 | 424.750.000 | 120.000 | 167 | -424.630.167 | 8 | -3.397.041.336 | |
| 0 | 52.201.122 | 108.000 | 167 | -52.093.289 | 8 | -416.746.312 | |
| 0 | 710.000.000 | 90.000 | 167 | -709.910.167 | 8 | -5.679.281.336 | |
| 20 | 114.345.345 | 120.000 | 167 | -114.225.512 | 8 | -913.804.096 | |
| 20 | 48.366.077 | 120.000 | 167 | -48.246.244 | 8 | -385.969.952 | |
| 20 | 98.556.013 | 30.480 | 167 | -98.525.700 | 8 | -788.205.600 | |
| 0 | 235.000.000 | 90.000 | 167 | -234.910.167 | 8 | -1.879.281.336 | |
| 20 | 7.986.544 | 4.800.000 | 167 | -3.186.711 | 250 | -796.677.750 | |
| 20 | 3.994.010 | 2.400.000 | 167 | -1.594.177 | 250 | -398.544.250 | |
| 20 | 15.976.068 | 9.600.000 | 167 | -6.376.235 | 250 | -1.594.058.750 | |
| 20 | 94.761.827 | 1.200.000 | 167 | -93.561.994 | 8 | -748.495.952 | |
| 20 | 78.000.000 | 3.000.000 | 167 | -75.000.167 | 8 | -600.001.336 | |
| 10 | 4.705.000 | 4.200 | 167 | -4.700.967 | 100 | -470.096.700 | |
| 0 | 260.000 | 1 | 167 | -260.166 | 2.000 | -520.332.000 | |
| 0 | 80.700.000 | 300.000 | 167 | -80.400.167 | 8 | -643.201.336 | |
| 0 | 122.000.000 | 300.000 | 167 | -121.700.167 | 8 | -973.601.336 | |
| 0 | 402.222 | 18.000 | 167 | -384.389 | 10.000 | -3.843.890.000 | |
| 10 | 57.000.000 | 960.000 | 167 | -56.040.167 | 70 | -3.922.811.690 | |
| 20 | 406.834 | 21.000 | 167 | -386.001 | 10.000 | -3.860.010.000 | |
| 0 | 52.567.000 | 60.000 | 167 | -52.507.167 | 50 | -2.625.358.350 | |
| 20 | 70.123.123 | 2.400.000 | 167 | -67.723.290 | 8 | -541.786.320 | |
| 0 | 348.000.000 | 450.000 | 167 | -347.550.167 | 5 | -1.737.750.835 | |
| 20 | 354.005.314 | 1.200.000 | 167 | -352.805.481 | 8 | -2.822.443.848 | |
| 0 | 39.059.000 | 90.000 | 167 | -38.969.167 | 15 | -584.537.505 | |
| 20 | 57.050.023 | 300.000 | 167 | -56.750.190 | 8 | -454.001.520 | |
| 0 | 50.000 | 3 | 167 | -50.164 | 7.000 | -351.148.000 | |
| 0 | 800.000 | 6 | 167 | -800.161 | 500 | -400.080.500 | |
| 20 | 23.883 | 30 | 167 | -24.020 | 18.000 | -432.360.000 | |
| 0 | 355.000 | 18.600 | 167 | -336.567 | 10.000 | -3.365.670.000 | |
| 0 | 140.000 | 18.600 | 167 | -121.567 | 10.000 | -1.215.670.000 | |
| 0 | 257.678 | 1 | 167 | -257.844 | 2.000 | -515.688.000 | |
| 0 | 73.333 | 150 | 167 | -73.350 | 10.000 | -733.500.000 | |
| 0 | 68.998 | 38 | 167 | -69.127 | 7.000 | -483.889.000 | |
| 30 | 199.000.000 | 87.000 | 167 | -198.913.167 | 5 | -994.565.835 | |
| 0 | 461.401 | 18.600 | 167 | -442.968 | 10.000 | -4.429.680.000 | |
| 20 | 241.222 | 18.600 | 167 | -222.789 | 10.000 | -2.227.890.000 | |
| 0 | 51.160 | 300 | 167 | -51.027 | 18.000 | -918.486.000 | |
| 0 | 44.000 | 240 | 167 | -43.927 | 11.000 | -483.197.000 | |
| 0 | 52.000 | 3 | 167 | -52.164 | 11.000 | -573.804.000 | |
| 0 | 45.000 | 36 | 167 | -45.131 | 11.000 | -496.441.000 | |
| 0 | 250.000 | 14 | 167 | -250.153 | 7.000 | -1.751.071.000 | |
| 0 | 50.000 | 14 | 167 | -50.153 | 7.000 | -351.071.000 | |
| 10 | 100.000 | 60.000 | 167 | -40.167 | 10.000 | -401.670.000 | |
| 0 | 144.677.777 | 120.000 | 167 | -144.557.944 | 8 | -1.156.463.552 | |
| 20 | 138.341.565 | 360.000 | 167 | -137.981.732 | 8 | -1.103.853.856 | |
| 20 | 127.120.000 | 360.000 | 167 | -126.760.167 | 8 | -1.014.081.336 | |
| 20 | 76.567.912 | 240.000 | 167 | -76.328.079 | 8 | -610.624.632 |
