Item Sets
Cada set de Barrows é comparado nos dois sentidos — montar (comprar peças, vender o set) e desmontar (comprar o set, vender as peças) — e mostra qual dos dois é lucrativo agora. O imposto de 2% incide só sobre o que é vendido, uma vez por item.
| Set | Confiança | Sentido lucrativo | Custo dos insumos | Receita | Lucro |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Desmontar | 672.695 | 890.904 | 218.209 | |
| 30 | Montar | 3.455.794 | 3.621.065 | 165.271 | |
| 96 | Montar | 3.948.824 | 4.055.716 | 106.892 | |
| 61 | Montar | 1.377.822 | 1.470.351 | 92.529 | |
| 69 | Montar | 657.523 | 724.902 | 67.379 | |
| 50 | Montar | 826.940 | 853.847 | 26.907 |
