Woodcutting
Estime GP/hora e XP/hora vendendo logs na GE. Nível, machado e eficiência mudam o resultado, e o imposto já entra na venda.
Filtros
Ajuste nível, ferramenta e eficiência. O resultado é uma estimativa prática, não GP/hora garantido.
| 100 | Rune axe | 54 | 23,8% | 734.288 | 45.750 | |
| 100 | Crystal axe | 90 | 13,3% | 499.800 | 242.250 | |
| 100 | Dragon axe | 66 | 27,7% | 449.963 | 191.034 | |
| 100 | Crystal axe | 75 | 7,8% | 269.625 | 93.750 | |
| 100 | Adamant axe | 35 | 31,3% | 268.500 | 127.500 | |
| 100 | Crystal axe | 80 | 28,9% | 159.563 | 242.813 | |
| 100 | Rune axe | 50 | 23,4% | 145.125 | 140.625 | |
| 100 | Black axe | 15 | 37,1% | 71.250 | 66.797 | |
| 100 | Rune axe | 60 | 12,9% | 63.113 | 108.281 | |
| 100 | Iron axe | 1 | 37,9% | 40.013 | 45.469 | |
| 100 | Mithril axe | 30 | 25,8% | 29.700 | 83.531 | |
| 100 | Rune axe | 45 | 21,5% | 10.313 | 103.125 | |
| 20 | Crystal axe | 92 | 27,7% | 541.819 | 282.891 |
