Decant
Compra la dosis de origen, decanta a la dosis de destino y vende en el Grand Exchange — impuesto del 2% ya aplicado.
| Conversión | Proporción | Costo de los insumos | Ingresos | Ganancia | Ganancia por unidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 → 2 | 5000 | 431.200 | 426.200 | 213.100 | |
| 1 → 2 | 13.307 | 392.000 | 378.693 | 189.347 | |
| 1 → 2 | 3917 | 196.000 | 192.083 | 96.042 | |
| 1 → 2 | 157 | 37.240 | 37.083 | 18.542 | |
| 1 → 2 | 91.003 | 105.840 | 14.837 | 7419 | |
| 1 → 4 | 91.003 | 105.828 | 14.825 | 3706 | |
| 1 → 3 | 66.997 | 79.371 | 12.374 | 4125 | |
| 1 → 2 | 44.501 | 52.914 | 8413 | 4207 | |
| 1 → 3 | 762 | 8256 | 7494 | 2498 | |
| 1 → 4 | 5066 | 11.356 | 6290 | 1573 | |
| 1 → 3 | 2638 | 8517 | 5879 | 1960 | |
| 1 → 3 | 7338 | 12.240 | 4902 | 1634 | |
| 1 → 2 | 735 | 5504 | 4769 | 2385 | |
| 1 → 2 | 12.000 | 16.660 | 4660 | 2330 | |
| 1 → 2 | 5800 | 10.346 | 4546 | 2273 | |
| 1 → 2 | 3700 | 8160 | 4460 | 2230 | |
| 1 → 2 | 1827 | 5678 | 3851 | 1926 | |
| 1 → 2 | 44.939 | 48.666 | 3727 | 1864 | |
| 1 → 4 | 17.076 | 20.720 | 3644 | 911 | |
| 1 → 2 | 15.018 | 18.228 | 3210 | 1605 | |
| 1 → 4 | 3393 | 6504 | 3111 | 778 | |
| 1 → 4 | 10.043 | 12.936 | 2893 | 723 | |
| 1 → 2 | 1463 | 4226 | 2763 | 1382 | |
| 1 → 4 | 945 | 3608 | 2663 | 666 | |
| 1 → 3 | 7118 | 9702 | 2584 | 861 | |
| 1 → 3 | 14.673 | 17.052 | 2379 | 793 | |
| 1 → 4 | 1463 | 3804 | 2341 | 585 | |
| 1 → 3 | 603 | 2853 | 2250 | 750 | |
| 1 → 3 | 10.465 | 12.642 | 2177 | 726 | |
| 1 → 3 | 564 | 2706 | 2142 | 714 | |
| 1 → 2 | 3393 | 5488 | 2095 | 1048 | |
| 1 → 3 | 8055 | 10.143 | 2088 | 696 | |
| 1 → 4 | 1886 | 3920 | 2034 | 509 | |
| 1 → 3 | 13.344 | 15.363 | 2019 | 673 | |
| 1 → 3 | 71.000 | 72.999 | 1999 | 666 | |
| 1 → 3 | 2670 | 4632 | 1962 | 654 | |
| 1 → 4 | 14.365 | 16.320 | 1955 | 489 | |
| 1 → 2 | 1400 | 3332 | 1932 | 966 | |
| 1 → 2 | 9451 | 11.368 | 1917 | 959 | |
| 1 → 2 | 1886 | 3780 | 1894 | 947 | |
| 1 → 4 | 20.869 | 22.736 | 1867 | 467 | |
| 1 → 4 | 15.018 | 16.856 | 1838 | 460 | |
| 1 → 4 | 18.854 | 20.692 | 1838 | 460 | |
| 1 → 2 | 17.076 | 18.912 | 1836 | 918 | |
| 1 → 2 | 8570 | 10.360 | 1790 | 895 | |
| 1 → 2 | 4221 | 5984 | 1763 | 882 | |
| 1 → 2 | 1066 | 2812 | 1746 | 873 | |
| 1 → 2 | 50 | 1704 | 1654 | 827 | |
| 1 → 2 | 4830 | 6468 | 1638 | 819 | |
| 1 → 4 | 1066 | 2696 | 1630 | 408 |
