Los márgenes y las calculadoras usan órdenes pasivas: comprar al precio bajo y vender al precio alto requiere esperar la ejecución. Las operaciones inmediatas compran al precio alto y venden al precio bajo; el beneficio cambia.
Decant
Compra la dosis de origen, transfórmala en la dosis de destino y vende en el Grand Exchange. El impuesto del 2% ya entra en la venta.
| 58 | 1 → 2 | 8830 | 11.760 | 2930 | 1465 | 2000 | 5.860.000 | |
| 100 | 1 → 2 | 2202 | 3918 | 1716 | 858 | 2000 | 3.432.000 | |
| 53 | 1 → 2 | 6000 | 7350 | 1350 | 675 | - | Sin límite | |
| 94 | 1 → 4 | 12.200 | 14.068 | 1868 | 467 | 2000 | 3.736.000 | |
| 100 | 1 → 4 | 16.601 | 18.024 | 1423 | 356 | 2000 | 2.846.000 | |
| 56 | 1 → 2 | 2210 | 2900 | 690 | 345 | 2000 | 1.380.000 | |
| 100 | 1 → 2 | 2972 | 3602 | 630 | 315 | 2000 | 1.260.000 | |
| 100 | 1 → 3 | 4485 | 5403 | 918 | 306 | 2000 | 1.836.000 | |
| 100 | 1 → 3 | 12.884 | 13.518 | 634 | 211 | 2000 | 1.268.000 | |
| 63 | 1 → 2 | 627 | 1044 | 417 | 209 | 2000 | 834.000 | |
| 100 | 1 → 4 | 15.102 | 15.808 | 706 | 177 | 2000 | 1.412.000 | |
| 100 | 1 → 2 | 5460 | 5798 | 338 | 169 | 2000 | 676.000 | |
| 100 | 1 → 4 | 6557 | 7204 | 647 | 162 | 2000 | 1.294.000 | |
| 100 | 1 → 2 | 11.071 | 11.362 | 291 | 146 | 2000 | 582.000 | |
| 100 | 1 → 4 | 11.071 | 11.596 | 525 | 131 | 2000 | 1.050.000 | |
| 100 | 1 → 3 | 5685 | 6072 | 387 | 129 | 4000 | 1.548.000 | |
| 100 | 1 → 3 | 1598 | 1869 | 271 | 90 | 2000 | 542.000 | |
| 56 | 1 → 2 | 1101 | 1246 | 145 | 73 | 2000 | 290.000 | |
| 100 | 1 → 4 | 2210 | 2492 | 282 | 71 | 2000 | 564.000 | |
| 100 | 1 → 3 | 8500 | 8697 | 197 | 66 | 2000 | 394.000 | |
| 100 | 1 → 4 | 188 | 336 | 148 | 37 | 2000 | 296.000 | |
| 100 | 1 → 2 | 6557 | 6620 | 63 | 32 | 2000 | 126.000 | |
| 100 | 1 → 4 | 7992 | 8096 | 104 | 26 | 4000 | 416.000 | |
| 60 | 1 → 2 | 5 | 20 | 15 | 8 | 2000 | 30.000 | |
| 58 | 1 → 4 | 627 | 656 | 29 | 7 | 2000 | 58.000 | |
| 58 | 1 → 3 | 482 | 492 | 10 | 3 | 2000 | 20.000 | |
| 58 | 1 → 2 | 497 | 328 | -169 | -84 | 2000 | -338.000 | |
| 100 | 1 → 2 | 7626 | 7058 | -568 | -284 | 2000 | -1.136.000 | |
| 0 | 1 → 2 | 287 | 45.080 | 44.793 | 22.397 | 2000 | 89.586.000 | |
| 20 | 1 → 2 | 12.200 | 16.840 | 4640 | 2320 | 2000 | 9.280.000 | |
| 0 | 1 → 2 | 1852 | 9798 | 7946 | 3973 | 2000 | 15.892.000 | |
| 0 | 1 → 3 | 7125 | 14.697 | 7572 | 2524 | 2000 | 15.144.000 | |
| 0 | 1 → 4 | 12.530 | 19.596 | 7066 | 1767 | 2000 | 14.132.000 | |
| 0 | 1 → 2 | 176 | 78.400 | 78.224 | 39.112 | 2000 | 156.448.000 | |
| 10 | 1 → 2 | 4502 | 9370 | 4868 | 2434 | 2000 | 9.736.000 | |
| 10 | 1 → 2 | 3311 | 9800 | 6489 | 3245 | 2000 | 12.978.000 | |
| 0 | 1 → 2 | 3 | 17.640 | 17.637 | 8819 | 2000 | 35.274.000 | |
| 20 | 1 → 2 | 17.605 | 29.400 | 11.795 | 5898 | 2000 | 23.590.000 | |
| 0 | 1 → 2 | 11.945 | 98.000 | 86.055 | 43.028 | 2000 | 172.110.000 | |
| 0 | 1 → 2 | 30 | 176.400 | 176.370 | 88.185 | 2000 | 352.740.000 | |
| 0 | 1 → 2 | 23.811 | 30.444 | 6633 | 3317 | - | Sin límite | |
| 10 | 1 → 3 | 41.160 | 45.666 | 4506 | 1502 | - | Sin límite | |
| 10 | 1 → 4 | 52.500 | 60.888 | 8388 | 2097 | 2000 | 16.776.000 | |
| 10 | 1 → 4 | 61.045 | 66.640 | 5595 | 1399 | 2000 | 11.190.000 | |
| 20 | 1 → 2 | 61.045 | 68.600 | 7555 | 3778 | 2000 | 15.110.000 | |
| 0 | 1 → 2 | 453 | 156.798 | 156.345 | 78.173 | 2000 | 312.690.000 | |
| 0 | 1 → 2 | 5867 | 19.600 | 13.733 | 6867 | - | Sin límite | |
| 0 | 1 → 2 | 350 | 5734 | 5384 | 2692 | 2000 | 10.768.000 | |
| 0 | 1 → 2 | 2997 | 431.200 | 428.203 | 214.102 | 2000 | 856.406.000 | |
| 0 | 1 → 2 | 400 | 137.200 | 136.800 | 68.400 | 2000 | 273.600.000 |
