Decant
Compra la dosis de origen, transfórmala en la dosis de destino y vende en el Grand Exchange. El impuesto del 2% ya entra en la venta.
| 77 | 1 → 4 | 68.094 | 73.836 | 5742 | 1436 | 2000 | 11.484.000 | |
| 69 | 1 → 2 | 7673 | 9162 | 1489 | 745 | - | Sin límite | |
| 94 | 1 → 2 | 18.128 | 19.578 | 1450 | 725 | 2000 | 2.900.000 | |
| 90 | 1 → 2 | 5999 | 7384 | 1385 | 693 | 2000 | 2.770.000 | |
| 100 | 1 → 2 | 5625 | 6370 | 745 | 373 | 2000 | 1.490.000 | |
| 100 | 1 → 2 | 3185 | 3920 | 735 | 368 | 2000 | 1.470.000 | |
| 93 | 1 → 3 | 13.303 | 14.073 | 770 | 257 | 2000 | 1.540.000 | |
| 100 | 1 → 4 | 13.821 | 14.768 | 947 | 237 | 2000 | 1.894.000 | |
| 100 | 1 → 2 | 6000 | 6464 | 464 | 232 | 2000 | 928.000 | |
| 100 | 1 → 4 | 12.222 | 12.928 | 706 | 177 | 2000 | 1.412.000 | |
| 90 | 1 → 2 | 13.821 | 14.170 | 349 | 175 | 2000 | 698.000 | |
| 100 | 1 → 4 | 18.128 | 18.764 | 636 | 159 | 2000 | 1.272.000 | |
| 100 | 1 → 4 | 7673 | 8192 | 519 | 130 | - | Sin límite | |
| 100 | 1 → 2 | 2737 | 2980 | 243 | 122 | 2000 | 486.000 | |
| 100 | 1 → 4 | 5625 | 5960 | 335 | 84 | 2000 | 670.000 | |
| 100 | 1 → 2 | 1800 | 1948 | 148 | 74 | 2000 | 296.000 | |
| 95 | 1 → 3 | 2706 | 2922 | 216 | 72 | 2000 | 432.000 | |
| 93 | 1 → 3 | 5077 | 5292 | 215 | 72 | 2000 | 430.000 | |
| 40 | 1 → 3 | 2390 | 2574 | 184 | 61 | 2000 | 368.000 | |
| 94 | 1 → 4 | 18.298 | 18.492 | 194 | 49 | 2000 | 388.000 | |
| 100 | 1 → 4 | 3725 | 3896 | 171 | 43 | 2000 | 342.000 | |
| 40 | 1 → 4 | 3283 | 3432 | 149 | 37 | 2000 | 298.000 | |
| 100 | 1 → 2 | 250 | 314 | 64 | 32 | 2000 | 128.000 | |
| 40 | 1 → 3 | 2405 | 2499 | 94 | 31 | 2000 | 188.000 | |
| 40 | 1 → 4 | 3240 | 3332 | 92 | 23 | 2000 | 184.000 | |
| 93 | 1 → 4 | 6999 | 7056 | 57 | 14 | 2000 | 114.000 | |
| 56 | 1 → 2 | 11 | 34 | 23 | 12 | 2000 | 46.000 | |
| 100 | 1 → 3 | 7281 | 7314 | 33 | 11 | 2000 | 66.000 | |
| 100 | 1 → 3 | 9765 | 9696 | -69 | -23 | 2000 | -138.000 | |
| 100 | 1 → 4 | 9877 | 9752 | -125 | -31 | 2000 | -250.000 | |
| 100 | 1 → 2 | 3725 | 3528 | -197 | -98 | 2000 | -394.000 | |
| 100 | 1 → 2 | 1976 | 1688 | -288 | -144 | 2000 | -576.000 | |
| 100 | 1 → 2 | 12.222 | 11.760 | -462 | -231 | 2000 | -924.000 | |
| 69 | 1 → 2 | 4589 | 4096 | -493 | -246 | - | Sin límite | |
| 94 | 1 → 2 | 9886 | 9382 | -504 | -252 | 2000 | -1.008.000 | |
| 0 | 1 → 2 | 1509 | 813.402 | 811.893 | 405.947 | - | Sin límite | |
| 0 | 1 → 2 | 1364 | 19.590 | 18.226 | 9113 | 2000 | 36.452.000 | |
| 0 | 1 → 2 | 91 | 970.200 | 970.109 | 485.055 | 2000 | 1.940.218.000 | |
| 0 | 1 → 2 | 18.740 | 22.052 | 3312 | 1656 | 2000 | 6.624.000 | |
| 0 | 1 → 2 | 3 | 17.640 | 17.637 | 8819 | 2000 | 35.274.000 | |
| 0 | 1 → 2 | 17.640 | 392.000 | 374.360 | 187.180 | 2000 | 748.720.000 | |
| 20 | 1 → 2 | 33.436 | 36.918 | 3482 | 1741 | 2000 | 6.964.000 | |
| 20 | 1 → 3 | 49.052 | 55.377 | 6325 | 2108 | 2000 | 12.650.000 | |
| 0 | 1 → 2 | 1000 | 19.600 | 18.600 | 9300 | - | Sin límite | |
| 0 | 1 → 3 | 1000 | 29.400 | 28.400 | 9467 | - | Sin límite | |
| 0 | 1 → 2 | 1000 | 9800 | 8800 | 4400 | 2000 | 17.600.000 | |
| 0 | 1 → 2 | 3888 | 488.040 | 484.152 | 242.076 | - | Sin límite | |
| 0 | 1 → 2 | 3900 | 196.000 | 192.100 | 96.050 | 125 | 24.012.500 | |
| 0 | 1 → 2 | 3883 | 431.200 | 427.317 | 213.659 | 2000 | 854.634.000 | |
| 0 | 1 → 2 | 888 | 39.200 | 38.312 | 19.156 | 2000 | 76.624.000 |
