Decant
Compra la dosis de origen, transfórmala en la dosis de destino y vende en el Grand Exchange. El impuesto del 2% ya entra en la venta.
| 0 | 1 → 2 | 296 | 1960 | 1664 | 832 | 2000 | 3.328.000 | |
| 0 | 1 → 2 | 1394 | 2688 | 1294 | 647 | 2000 | 2.588.000 | |
| 10 | 1 → 3 | 8001 | 9081 | 1080 | 360 | 2000 | 2.160.000 | |
| 20 | 1 → 4 | 11.111 | 12.108 | 997 | 249 | 2000 | 1.994.000 | |
| 20 | 1 → 2 | 5999 | 7384 | 1385 | 693 | 2000 | 2.770.000 | |
| 0 | 1 → 4 | 1151 | 2388 | 1237 | 309 | 4000 | 4.948.000 | |
| 20 | 1 → 2 | 1151 | 2546 | 1395 | 698 | 4000 | 5.580.000 | |
| 0 | 1 → 2 | 400 | 1752 | 1352 | 676 | 2000 | 2.704.000 | |
| 0 | 1 → 2 | 4105 | 5052 | 947 | 474 | 4000 | 3.788.000 | |
| 0 | 1 → 3 | 6440 | 7578 | 1138 | 379 | 4000 | 4.552.000 | |
| 0 | 1 → 4 | 9323 | 10.104 | 781 | 195 | 4000 | 3.124.000 | |
| 20 | 1 → 2 | 298 | 1402 | 1104 | 552 | 2000 | 2.208.000 | |
| 20 | 1 → 3 | 290 | 2103 | 1813 | 604 | 2000 | 3.626.000 | |
| 20 | 1 → 4 | 402 | 2804 | 2402 | 601 | 2000 | 4.804.000 | |
| 0 | 1 → 3 | 775 | 1470 | 695 | 232 | 2000 | 1.390.000 | |
| 0 | 1 → 4 | 1095 | 1960 | 865 | 216 | 2000 | 1.730.000 | |
| 0 | 1 → 2 | 4000 | 6210 | 2210 | 1105 | 2000 | 4.420.000 | |
| 0 | 1 → 2 | 750 | 1960 | 1210 | 605 | - | Sin límite | |
| 10 | 1 → 2 | 9122 | 11.528 | 2406 | 1203 | 2000 | 4.812.000 | |
| 20 | 1 → 3 | 14.174 | 17.292 | 3118 | 1039 | 2000 | 6.236.000 | |
| 20 | 1 → 4 | 19.504 | 23.056 | 3552 | 888 | 2000 | 7.104.000 | |
| 0 | 1 → 2 | 8200 | 10.734 | 2534 | 1267 | 2000 | 5.068.000 | |
| 0 | 1 → 3 | 13.152 | 16.101 | 2949 | 983 | 2000 | 5.898.000 | |
| 0 | 1 → 4 | 18.740 | 21.468 | 2728 | 682 | 2000 | 5.456.000 | |
| 10 | 1 → 2 | 18.740 | 22.052 | 3312 | 1656 | 2000 | 6.624.000 | |
| 10 | 1 → 2 | 1224 | 2896 | 1672 | 836 | 2000 | 3.344.000 | |
| 20 | 1 → 2 | 8198 | 9732 | 1534 | 767 | 2000 | 3.068.000 | |
| 20 | 1 → 3 | 13.114 | 14.598 | 1484 | 495 | 2000 | 2.968.000 | |
| 20 | 1 → 2 | 18.300 | 19.524 | 1224 | 612 | 2000 | 2.448.000 | |
| 20 | 1 → 2 | 7555 | 9162 | 1607 | 804 | - | Sin límite | |
| 0 | 1 → 3 | 1001 | 2556 | 1555 | 518 | - | Sin límite | |
| 0 | 1 → 4 | 2818 | 3408 | 590 | 148 | - | Sin límite | |
| 0 | 1 → 2 | 2818 | 4662 | 1844 | 922 | - | Sin límite | |
| 20 | 1 → 3 | 1605 | 3171 | 1566 | 522 | - | Sin límite | |
| 20 | 1 → 4 | 3333 | 4228 | 895 | 224 | 2000 | 1.790.000 | |
| 0 | 1 → 2 | 28.038 | 29.340 | 1302 | 651 | - | Sin límite | |
| 0 | 1 → 2 | 200 | 1234 | 1034 | 517 | - | Sin límite | |
| 10 | 1 → 2 | 33.436 | 36.918 | 3482 | 1741 | 2000 | 6.964.000 | |
| 0 | 1 → 2 | 1000 | 9800 | 8800 | 4400 | 2000 | 17.600.000 | |
| 20 | 1 → 2 | 9200 | 11.368 | 2168 | 1084 | 2000 | 4.336.000 | |
| 20 | 1 → 3 | 14.081 | 17.052 | 2971 | 990 | 2000 | 5.942.000 | |
| 20 | 1 → 4 | 20.000 | 22.736 | 2736 | 684 | 2000 | 5.472.000 | |
| 0 | 1 → 2 | 1650 | 3332 | 1682 | 841 | 2000 | 3.364.000 | |
| 20 | 1 → 2 | 7889 | 9552 | 1663 | 832 | 2000 | 3.326.000 | |
| 20 | 1 → 2 | 19.007 | 20.380 | 1373 | 687 | 2000 | 2.746.000 | |
| 0 | 1 → 2 | 100 | 942 | 842 | 421 | 2000 | 1.684.000 | |
| 0 | 1 → 2 | 100 | 1942 | 1842 | 921 | - | Sin límite | |
| 0 | 1 → 3 | 902 | 2913 | 2011 | 670 | - | Sin límite | |
| 0 | 1 → 4 | 1646 | 3884 | 2238 | 560 | - | Sin límite | |
| 0 | 1 → 4 | 380 | 1172 | 792 | 198 | - | Sin límite |
