Los márgenes y las calculadoras usan órdenes pasivas: comprar al precio bajo y vender al precio alto requiere esperar la ejecución. Las operaciones inmediatas compran al precio alto y venden al precio bajo; el beneficio cambia.
Decant
Compra la dosis de origen, transfórmala en la dosis de destino y vende en el Grand Exchange. El impuesto del 2% ya entra en la venta.
| 0 | 1 → 2 | 50 | 1484 | 1434 | 717 | - | Sin límite | |
| 0 | 1 → 2 | 304 | 1758 | 1454 | 727 | 2000 | 2.908.000 | |
| 0 | 1 → 2 | 3778 | 5292 | 1514 | 757 | 2000 | 3.028.000 | |
| 0 | 1 → 3 | 6250 | 7938 | 1688 | 563 | 2000 | 3.376.000 | |
| 0 | 1 → 4 | 9100 | 10.584 | 1484 | 371 | 2000 | 2.968.000 | |
| 20 | 1 → 3 | 9600 | 10.551 | 951 | 317 | 2000 | 1.902.000 | |
| 20 | 1 → 4 | 12.200 | 14.068 | 1868 | 467 | 2000 | 3.736.000 | |
| 20 | 1 → 2 | 12.200 | 16.840 | 4640 | 2320 | 2000 | 9.280.000 | |
| 10 | 1 → 2 | 300 | 1310 | 1010 | 505 | 4000 | 4.040.000 | |
| 0 | 1 → 3 | 666 | 1965 | 1299 | 433 | 4000 | 5.196.000 | |
| 10 | 1 → 4 | 1160 | 2620 | 1460 | 365 | 4000 | 5.840.000 | |
| 20 | 1 → 2 | 627 | 1920 | 1293 | 647 | 2000 | 2.586.000 | |
| 0 | 1 → 2 | 255 | 3920 | 3665 | 1833 | 2000 | 7.330.000 | |
| 20 | 1 → 2 | 6449 | 7500 | 1051 | 526 | 2000 | 2.102.000 | |
| 20 | 1 → 3 | 9986 | 11.250 | 1264 | 421 | 2000 | 2.528.000 | |
| 20 | 1 → 4 | 13.733 | 15.000 | 1267 | 317 | 2000 | 2.534.000 | |
| 0 | 1 → 2 | 1852 | 5064 | 3212 | 1606 | 2000 | 6.424.000 | |
| 10 | 1 → 2 | 4502 | 9352 | 4850 | 2425 | 2000 | 9.700.000 | |
| 20 | 1 → 4 | 17.593 | 18.704 | 1111 | 278 | 2000 | 2.222.000 | |
| 0 | 1 → 2 | 5900 | 9604 | 3704 | 1852 | 2000 | 7.408.000 | |
| 0 | 1 → 3 | 12.301 | 14.406 | 2105 | 702 | 2000 | 4.210.000 | |
| 0 | 1 → 4 | 16.736 | 19.208 | 2472 | 618 | 2000 | 4.944.000 | |
| 0 | 1 → 2 | 16.736 | 20.360 | 3624 | 1812 | 2000 | 7.248.000 | |
| 0 | 1 → 3 | 1700 | 2919 | 1219 | 406 | 2000 | 2.438.000 | |
| 20 | 1 → 2 | 9134 | 10.192 | 1058 | 529 | 2000 | 2.116.000 | |
| 20 | 1 → 4 | 17.750 | 20.384 | 2634 | 659 | 2000 | 5.268.000 | |
| 0 | 1 → 2 | 1561 | 3490 | 1929 | 965 | - | Sin límite | |
| 20 | 1 → 3 | 41.160 | 45.666 | 4506 | 1502 | - | Sin límite | |
| 0 | 1 → 2 | 2 | 1078 | 1076 | 538 | - | Sin límite | |
| 10 | 1 → 2 | 352 | 1794 | 1442 | 721 | 2000 | 2.884.000 | |
| 0 | 1 → 2 | 34 | 948 | 914 | 457 | 2000 | 1.828.000 | |
| 10 | 1 → 3 | 1145 | 2487 | 1342 | 447 | - | Sin límite | |
| 20 | 1 → 4 | 1750 | 3316 | 1566 | 392 | 2000 | 3.132.000 | |
| 0 | 1 → 3 | 8 | 1059 | 1051 | 350 | 10.000 | 10.510.000 | |
| 10 | 1 → 4 | 24 | 1412 | 1388 | 347 | 10.000 | 13.880.000 | |
| 0 | 1 → 2 | 31.672 | 33.320 | 1648 | 824 | 2000 | 3.296.000 | |
| 0 | 1 → 3 | 46.482 | 49.980 | 3498 | 1166 | 2000 | 6.996.000 | |
| 20 | 1 → 2 | 59.000 | 62.720 | 3720 | 1860 | 2000 | 7.440.000 | |
| 0 | 1 → 2 | 909 | 1840 | 931 | 466 | - | Sin límite | |
| 0 | 1 → 3 | 910 | 2760 | 1850 | 617 | - | Sin límite | |
| 0 | 1 → 2 | 6850 | 10.272 | 3422 | 1711 | 2000 | 6.844.000 | |
| 20 | 1 → 3 | 13.884 | 15.408 | 1524 | 508 | 2000 | 3.048.000 | |
| 20 | 1 → 4 | 18.229 | 20.544 | 2315 | 579 | 2000 | 4.630.000 | |
| 0 | 1 → 2 | 7815 | 8832 | 1017 | 509 | 2000 | 2.034.000 | |
| 20 | 1 → 4 | 1520 | 2456 | 936 | 234 | 2000 | 1.872.000 | |
| 0 | 1 → 2 | 2913 | 4104 | 1191 | 596 | - | Sin límite | |
| 20 | 1 → 2 | 8790 | 11.760 | 2970 | 1485 | 2000 | 5.940.000 | |
| 20 | 1 → 2 | 1250 | 2940 | 1690 | 845 | 2000 | 3.380.000 | |
| 20 | 1 → 3 | 2162 | 4410 | 2248 | 749 | 2000 | 4.496.000 | |
| 20 | 1 → 4 | 3052 | 5880 | 2828 | 707 | 2000 | 5.656.000 |
