Decant
Compra la dosis de origen, decanta a la dosis de destino y vende en el Grand Exchange — impuesto del 2% ya aplicado.
| Conversión | Proporción | Costo de los insumos | Ingresos | Ganancia | Ganancia por unidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 → 2 | 1066 | 2812 | 1746 | 873 | |
| 1 → 4 | 14.900 | 16.560 | 1660 | 415 | |
| 1 → 2 | 50 | 1704 | 1654 | 827 | |
| 1 → 2 | 6642 | 8280 | 1638 | 819 | |
| 1 → 2 | 4830 | 6468 | 1638 | 819 | |
| 1 → 4 | 2285 | 3920 | 1635 | 409 | |
| 1 → 4 | 4592 | 6172 | 1580 | 395 | |
| 1 → 2 | 17.358 | 18.912 | 1554 | 777 | |
| 1 → 3 | 13.985 | 15.519 | 1534 | 511 | |
| 1 → 2 | 9098 | 10.630 | 1532 | 766 | |
| 1 → 3 | 3350 | 4878 | 1528 | 509 | |
| 1 → 2 | 2285 | 3780 | 1495 | 748 | |
| 1 → 3 | 10.926 | 12.420 | 1494 | 498 | |
| 1 → 2 | 400 | 1804 | 1404 | 702 | |
| 1 → 2 | 102 | 1484 | 1382 | 691 | |
| 1 → 2 | 600 | 1960 | 1360 | 680 | |
| 1 → 2 | 2236 | 3566 | 1330 | 665 | |
| 1 → 2 | 6104 | 7390 | 1286 | 643 | |
| 1 → 2 | 622 | 1902 | 1280 | 640 | |
| 1 → 2 | 454 | 1724 | 1270 | 635 | |
| 1 → 2 | 666 | 1902 | 1236 | 618 | |
| 1 → 2 | 17.950 | 19.182 | 1232 | 616 | |
| 1 → 4 | 19.681 | 20.912 | 1231 | 308 | |
| 1 → 2 | 5558 | 6762 | 1204 | 602 | |
| 1 → 3 | 1750 | 2940 | 1190 | 397 | |
| 1 → 2 | 1650 | 2764 | 1114 | 557 | |
| 1 → 4 | 70 | 1156 | 1086 | 272 | |
| 1 → 2 | 9232 | 10.310 | 1078 | 539 | |
| 1 → 2 | 2066 | 3086 | 1020 | 510 | |
| 1 → 2 | 138 | 1106 | 968 | 484 | |
| 1 → 4 | 12.572 | 13.524 | 952 | 238 | |
| 1 → 2 | 60 | 928 | 868 | 434 | |
| 1 → 2 | 70 | 934 | 864 | 432 | |
| 1 → 4 | 96.577 | 97.332 | 755 | 189 | |
| 1 → 4 | 1066 | 1764 | 698 | 175 | |
| 1 → 2 | 731 | 1408 | 677 | 339 | |
| 1 → 4 | 15.645 | 16.320 | 675 | 169 | |
| 1 → 2 | 1900 | 2568 | 668 | 334 | |
| 1 → 3 | 3500 | 4146 | 646 | 215 | |
| 1 → 4 | 861 | 1504 | 643 | 161 | |
| 1 → 3 | 1161 | 1755 | 594 | 198 | |
| 1 → 3 | 756 | 1323 | 567 | 189 | |
| 1 → 2 | 2722 | 3284 | 562 | 281 | |
| 1 → 2 | 2694 | 3252 | 558 | 279 | |
| 1 → 3 | 586 | 1128 | 542 | 181 | |
| 1 → 2 | 18.655 | 19.190 | 535 | 268 | |
| 1 → 4 | 2722 | 3208 | 486 | 122 | |
| 1 → 2 | 400 | 882 | 482 | 241 | |
| 1 → 2 | 11.638 | 12.112 | 474 | 237 | |
| 1 → 2 | 861 | 1288 | 427 | 214 |
