Decant
Compra la dosis de origen, transfórmala en la dosis de destino y vende en el Grand Exchange. El impuesto del 2% ya entra en la venta.
| 20 | 1 → 2 | 2805 | 2002 | -803 | -401 | 2000 | -1.606.000 | |
| 20 | 1 → 2 | 10.175 | 4982 | -5193 | -2596 | 2000 | -10.386.000 | |
| 20 | 1 → 4 | 10.600 | 9964 | -636 | -159 | 2000 | -1.272.000 | |
| 20 | 1 → 3 | 12.142 | 11.076 | -1066 | -355 | 2000 | -2.132.000 | |
| 20 | 1 → 2 | 5854 | 5052 | -802 | -401 | 4000 | -3.208.000 | |
| 20 | 1 → 2 | 10.600 | 8162 | -2438 | -1219 | 4000 | -9.752.000 | |
| 20 | 1 → 3 | 11.001 | 10.368 | -633 | -211 | 2000 | -1.266.000 | |
| 20 | 1 → 4 | 14.600 | 13.824 | -776 | -194 | 2000 | -1.552.000 | |
| 20 | 1 → 2 | 14.600 | 13.100 | -1500 | -750 | 2000 | -3.000.000 | |
| 0 | 1 → 4 | 14.409 | 12.420 | -1989 | -497 | 2000 | -3.978.000 | |
| 0 | 1 → 2 | 14.409 | 11.880 | -2529 | -1264 | 2000 | -5.058.000 | |
| 0 | 1 → 3 | 8493 | 3969 | -4524 | -1508 | 2000 | -9.048.000 | |
| 20 | 1 → 2 | 3930 | 2952 | -978 | -489 | 2000 | -1.956.000 | |
| 0 | 1 → 3 | 3369 | 2055 | -1314 | -438 | 2000 | -2.628.000 | |
| 0 | 1 → 4 | 4020 | 2740 | -1280 | -320 | 2000 | -2.560.000 | |
| 20 | 1 → 2 | 4020 | 3270 | -750 | -375 | 2000 | -1.500.000 | |
| 0 | 1 → 3 | 4109 | 2997 | -1112 | -371 | 2000 | -2.224.000 | |
| 0 | 1 → 4 | 6000 | 3996 | -2004 | -501 | 2000 | -4.008.000 | |
| 0 | 1 → 2 | 6000 | 3404 | -2596 | -1298 | 2000 | -5.192.000 | |
| 0 | 1 → 2 | 5341 | 4372 | -969 | -484 | 2000 | -1.938.000 | |
| 20 | 1 → 2 | 10.459 | 9246 | -1213 | -606 | 2000 | -2.426.000 | |
| 20 | 1 → 2 | 7673 | 5558 | -2115 | -1057 | - | Sin límite | |
| 0 | 1 → 2 | 2378 | 1704 | -674 | -337 | - | Sin límite | |
| 0 | 1 → 2 | 9797 | 490 | -9307 | -4653 | 2000 | -18.614.000 | |
| 0 | 1 → 4 | 4005 | 3008 | -997 | -249 | 2000 | -1.994.000 | |
| 0 | 1 → 2 | 4005 | 2354 | -1651 | -825 | 2000 | -3.302.000 | |
| 0 | 1 → 2 | 5334 | 20 | -5314 | -2657 | 2000 | -10.628.000 | |
| 0 | 1 → 2 | 3793 | 2706 | -1087 | -543 | 125 | -135.875 | |
| 0 | 1 → 2 | 4525 | 2748 | -1777 | -888 | 2000 | -3.554.000 | |
| 10 | 1 → 2 | 68.530 | 65.698 | -2832 | -1416 | 2000 | -5.664.000 | |
| 0 | 1 → 2 | 1054 | 348 | -706 | -353 | 2000 | -1.412.000 | |
| 0 | 1 → 3 | 3222 | 1974 | -1248 | -416 | 2000 | -2.496.000 | |
| 10 | 1 → 4 | 3328 | 2632 | -696 | -174 | 2000 | -1.392.000 | |
| 20 | 1 → 2 | 19.706 | 18.026 | -1680 | -840 | 2000 | -3.360.000 | |
| 20 | 1 → 4 | 19.327 | 18.152 | -1175 | -294 | 2000 | -2.350.000 | |
| 20 | 1 → 2 | 2514 | 800 | -1714 | -857 | 2000 | -3.428.000 |
