Decant
Compra la dosis de origen, decanta a la dosis de destino y vende en el Grand Exchange — impuesto del 2% ya aplicado.
| Conversión | Proporción | Costo de los insumos | Ingresos | Ganancia | Ganancia por unidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 → 2 | 718 | 2 | -716 | -358 | |
| 1 → 2 | 3660 | 2916 | -744 | -372 | |
| 1 → 2 | 1530 | 766 | -764 | -382 | |
| 1 → 2 | 800 | 2 | -798 | -399 | |
| 1 → 3 | 2276 | 1473 | -803 | -268 | |
| 1 → 4 | 3425 | 2600 | -825 | -206 | |
| 1 → 4 | 2795 | 1964 | -831 | -208 | |
| 1 → 4 | 4250 | 3408 | -842 | -210 | |
| 1 → 4 | 873 | 4 | -869 | -217 | |
| 1 → 2 | 4792 | 3920 | -872 | -436 | |
| 1 → 2 | 3600 | 2726 | -874 | -437 | |
| 1 → 2 | 3425 | 2548 | -877 | -438 | |
| 1 → 4 | 18.881 | 17.996 | -885 | -221 | |
| 1 → 2 | 19.084 | 18.118 | -966 | -483 | |
| 1 → 3 | 14.501 | 13.497 | -1004 | -335 | |
| 1 → 3 | 14.690 | 13.653 | -1037 | -346 | |
| 1 → 3 | 11.031 | 9945 | -1086 | -362 | |
| 1 → 2 | 1386 | 300 | -1086 | -543 | |
| 1 → 2 | 3963 | 2348 | -1615 | -807 | |
| 1 → 4 | 15.055 | 13.260 | -1795 | -449 | |
| 1 → 2 | 4596 | 2792 | -1804 | -902 | |
| 1 → 2 | 5000 | 2940 | -2060 | -1030 | |
| 1 → 2 | 4250 | 1960 | -2290 | -1145 | |
| 1 → 2 | 5001 | 2468 | -2533 | -1266 | |
| 1 → 4 | 20.963 | 18.204 | -2759 | -690 | |
| 1 → 2 | 3793 | 452 | -3341 | -1670 | |
| 1 → 2 | 10.622 | 6630 | -3992 | -1996 | |
| 1 → 2 | 18.854 | 14.116 | -4738 | -2369 | |
| 1 → 2 | 15.055 | 8916 | -6139 | -3069 | |
| 1 → 2 | 16.427 | 8210 | -8217 | -4108 | |
| 1 → 2 | 98.310 | 69.772 | -28.538 | -14.269 |
