Decant
Compra la dosis de origen, decanta a la dosis de destino y vende en el Grand Exchange — impuesto del 2% ya aplicado.
| Conversión | Proporción | Costo de los insumos | Ingresos | Ganancia | Ganancia por unidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 → 2 | 81 | 30 | -51 | -25 | |
| 1 → 2 | 70 | 2 | -68 | -34 | |
| 1 → 3 | 72 | 3 | -69 | -23 | |
| 1 → 3 | 2026 | 1950 | -76 | -25 | |
| 1 → 2 | 1000 | 924 | -76 | -38 | |
| 1 → 3 | 6755 | 6678 | -77 | -26 | |
| 1 → 2 | 4537 | 4452 | -85 | -42 | |
| 1 → 3 | 587 | 492 | -95 | -32 | |
| 1 → 2 | 181 | 74 | -107 | -53 | |
| 1 → 4 | 16.427 | 16.320 | -107 | -27 | |
| 1 → 2 | 111 | 2 | -109 | -54 | |
| 1 → 3 | 2035 | 1920 | -115 | -38 | |
| 1 → 3 | 4201 | 4071 | -130 | -43 | |
| 1 → 4 | 134 | 4 | -130 | -32 | |
| 1 → 2 | 265 | 132 | -133 | -66 | |
| 1 → 2 | 2111 | 1976 | -135 | -67 | |
| 1 → 2 | 892 | 756 | -136 | -68 | |
| 1 → 3 | 1530 | 1386 | -144 | -48 | |
| 1 → 2 | 2862 | 2714 | -148 | -74 | |
| 1 → 2 | 160 | 2 | -158 | -79 | |
| 1 → 4 | 9069 | 8904 | -165 | -41 | |
| 1 → 3 | 2730 | 2556 | -174 | -58 | |
| 1 → 2 | 9069 | 8894 | -175 | -87 | |
| 1 → 2 | 567 | 392 | -175 | -87 | |
| 1 → 3 | 14.528 | 14.340 | -188 | -63 | |
| 1 → 2 | 721 | 524 | -197 | -98 | |
| 1 → 2 | 3350 | 3142 | -208 | -104 | |
| 1 → 2 | 4100 | 3884 | -216 | -108 | |
| 1 → 4 | 602 | 384 | -218 | -54 | |
| 1 → 4 | 6931 | 6700 | -231 | -58 | |
| 1 → 2 | 2040 | 1802 | -238 | -119 | |
| 1 → 2 | 9800 | 9560 | -240 | -120 | |
| 1 → 4 | 2805 | 2560 | -245 | -61 | |
| 1 → 3 | 5277 | 5025 | -252 | -84 | |
| 1 → 4 | 2040 | 1780 | -260 | -65 | |
| 1 → 4 | 2111 | 1848 | -263 | -66 | |
| 1 → 2 | 2805 | 2528 | -277 | -138 | |
| 1 → 2 | 873 | 588 | -285 | -142 | |
| 1 → 3 | 313 | 3 | -310 | -103 | |
| 1 → 2 | 657 | 328 | -329 | -164 | |
| 1 → 2 | 3285 | 2940 | -345 | -172 | |
| 1 → 4 | 1035 | 656 | -379 | -95 | |
| 1 → 2 | 7063 | 6664 | -399 | -199 | |
| 1 → 2 | 945 | 486 | -459 | -229 | |
| 1 → 2 | 935 | 468 | -467 | -233 | |
| 1 → 2 | 2000 | 1520 | -480 | -240 | |
| 1 → 4 | 18.479 | 17.996 | -483 | -121 | |
| 1 → 2 | 3537 | 3050 | -487 | -243 | |
| 1 → 2 | 1501 | 982 | -519 | -259 | |
| 1 → 2 | 602 | 2 | -600 | -300 |
