Farming (hierbas)
Beneficio esperado (valor esperado, sistema de vidas probabilístico) cultivando hierbas, por PARCELA (semilla → cosecha) agregado por RUN, con el impuesto del 2% ya aplicado en la venta de la hierba sucia (grimy). Cada parcela tarda unos 80 minutos en crecer — eso es contexto, no un divisor de gp/hora: el número es por run, no por hora de reloj. Las parcelas libres de enfermedad no tienen probabilidad de muerte; las normales sí, ajustada por el abono.
Filtros
Valor esperado (sistema de vidas, probabilístico) por parcela y por run — no es una cosecha garantizada. Ajusta nivel, abono y desbloqueos a tu situación.
| Hierba | Beneficio/run | Beneficio/parcela | ROI | Punto de equilibrio | Hierbas/run | XP/run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 148.149 | 16.461 | 56,8 % | 3616 | 73,6 | 2470 | |
| 139.634 | 15.515 | 807,6 % | 239 | 73,6 | 6317 | |
| 133.605 | 14.845 | 1009,2 % | 183 | 73,6 | 3117 | |
| 125.158 | 13.906 | 337,7 % | 514 | 73,6 | 9721 | |
| 115.150 | 12.794 | 27,5 % | 5803 | 73,6 | 7980 | |
| 101.311 | 11.257 | 1640,9 % | 85 | 73,6 | 4981 | |
| 95.657 | 10.629 | 1918,5 % | 69 | 73,6 | 3929 | |
| 82.431 | 9159 | 734,5 % | 156 | 73,6 | 15.554 | |
| 74.768 | 8308 | 1325 % | 78 | 73,6 | 12.273 | |
| 64.437 | 7160 | 39,5 % | 2264 | 73,6 | 18.188 | |
| 42.100 | 4678 | 11,9 % | 4916 | 73,6 | 8818 | |
| 18.458 | 2051 | 391,4 % | 65 | 73,6 | 1946 | |
| 12.383 | 1376 | 277,4 % | 62 | 73,6 | 1012 | |
| 9681 | 1076 | 214,3 % | 62 | 73,6 | 1217 | |
| 8935 | 993 | 200,6 % | 62 | 73,6 | 1458 |
