High Alchemy
Ganancia = valor de High Alchemy − precio de compra del ítem − costo de la nature rune. Sin impuesto del Grand Exchange (alquimizas, no vendes).
Filtros
Precio de la nature rune en vivo por defecto — sobrescríbelo para simular otro valor.
| Ítem | Comprar (instant buy) | High alch | Costo de la nature rune | Ganancia | Buy limit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1534 | 40 | 157 | -1651 | 10.000 | |
| 1569 | 72 | 157 | -1654 | 2000 | |
| 1500 | 2 | 157 | -1655 | 6000 | |
| 1500 | 1 | 157 | -1656 | 11.000 | |
| 37.500 | 36.000 | 157 | -1657 | 70 | |
| 10.500 | 9000 | 157 | -1657 | 10.000 | |
| 1525 | 18 | 157 | -1664 | 2000 | |
| 1610 | 102 | 157 | -1665 | 15.000 | |
| 1541 | 30 | 157 | -1668 | 150 | |
| 1550 | 36 | 157 | -1671 | 11.000 | |
| 1524 | 9 | 157 | -1672 | 13.000 | |
| 1540 | 24 | 157 | -1673 | 13.000 | |
| 1734 | 216 | 157 | -1675 | 150 | |
| 1536 | 16 | 157 | -1677 | 10.000 | |
| 1546 | 24 | 157 | -1679 | 2000 | |
| 1823 | 300 | 157 | -1680 | - | |
| 1651 | 120 | 157 | -1688 | 13.000 | |
| 1550 | 3 | 157 | -1704 | 250 | |
| 1667 | 120 | 157 | -1704 | 11.000 | |
| 1770 | 216 | 157 | -1711 | 125 | |
| 1738 | 180 | 157 | -1715 | 11.000 | |
| 1560 | 1 | 157 | -1716 | 11.000 | |
| 1560 | 1 | 157 | -1716 | 10.000 | |
| 1609 | 39 | 157 | -1727 | 7000 | |
| 1600 | 30 | 157 | -1727 | 150 | |
| 1588 | 16 | 157 | -1729 | 13.000 | |
| 1617 | 42 | 157 | -1732 | 10.000 | |
| 9920 | 8340 | 157 | -1737 | 11.000 | |
| 1625 | 42 | 157 | -1740 | 13.000 | |
| 1667 | 75 | 157 | -1749 | 2000 | |
| 1603 | 10 | 157 | -1750 | 13.000 | |
| 1600 | 6 | 157 | -1751 | 100 | |
| 1600 | 1 | 157 | -1756 | 13.000 | |
| 2800 | 1200 | 157 | -1757 | 10.000 | |
| 10.000 | 8400 | 157 | -1757 | 4 | |
| 2800 | 1200 | 157 | -1757 | 70 | |
| 1903 | 300 | 157 | -1760 | 10.000 | |
| 3718 | 2112 | 157 | -1763 | 8 | |
| 1906 | 300 | 157 | -1763 | - | |
| 1612 | 1 | 157 | -1768 | 6000 | |
| 1619 | 6 | 157 | -1770 | 2000 | |
| Mushroom & onion | 1641 | 27 | 157 | -1771 | 13.000 |
| 1615 | 1 | 157 | -1771 | 200 | |
| 1833 | 216 | 157 | -1774 | 2000 | |
| 1671 | 48 | 157 | -1780 | 4 | |
| 3500 | 1875 | 157 | -1782 | - | |
| 1626 | 1 | 157 | -1782 | 13.000 | |
| 1653 | 16 | 157 | -1794 | 40 | |
| 1670 | 30 | 157 | -1797 | 18.000 | |
| 2000 | 360 | 157 | -1797 | 11.000 |
