High Alchemy
Ganancia = valor de High Alchemy − precio de compra del ítem − costo de la nature rune. Sin impuesto del Grand Exchange (alquimizas, no vendes).
Filtros
Precio de la nature rune en vivo por defecto — sobrescríbelo para simular otro valor.
| Ítem | Comprar (instant buy) | High alch | Costo de la nature rune | Ganancia | Buy limit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1900 | 44 | 150 | -2006 | 200 | |
| 2340 | 480 | 150 | -2010 | 11.000 | |
| 2012 | 150 | 150 | -2012 | - | |
| 1873 | 1 | 150 | -2022 | - | |
| 1959 | 86 | 150 | -2023 | 4000 | |
| 1908 | 28 | 150 | -2030 | 10.000 | |
| 2000 | 120 | 150 | -2030 | 4 | |
| 2066 | 180 | 150 | -2036 | 2000 | |
| 1899 | 6 | 150 | -2043 | 15 | |
| 3100 | 1200 | 150 | -2050 | 4 | |
| 2002 | 96 | 150 | -2056 | - | |
| 2007 | 96 | 150 | -2061 | 150 | |
| 2035 | 120 | 150 | -2065 | 125 | |
| 2233 | 304 | 150 | -2079 | 3000 | |
| 1950 | 18 | 150 | -2082 | 2000 | |
| 2700 | 765 | 150 | -2085 | 4 | |
| 1950 | 15 | 150 | -2085 | - | |
| 2537 | 600 | 150 | -2087 | 125 | |
| 5062 | 3120 | 150 | -2092 | 8 | |
| 2207 | 261 | 150 | -2096 | 11.000 | |
| 1993 | 45 | 150 | -2098 | 15 | |
| 1964 | 15 | 150 | -2099 | 150 | |
| 2009 | 60 | 150 | -2099 | 3000 | |
| 2000 | 48 | 150 | -2102 | 4 | |
| 2000 | 48 | 150 | -2102 | 11.000 | |
| 2021 | 66 | 150 | -2105 | 2000 | |
| 2010 | 54 | 150 | -2106 | 2000 | |
| 2093 | 132 | 150 | -2111 | 2000 | |
| 2024 | 62 | 150 | -2112 | 13.000 | |
| 2563 | 600 | 150 | -2113 | 125 | |
| 2003 | 30 | 150 | -2123 | - | |
| 2233 | 252 | 150 | -2131 | 7000 | |
| 1984 | 1 | 150 | -2133 | 10.000 | |
| 2285 | 300 | 150 | -2135 | 70 | |
| 2009 | 21 | 150 | -2138 | 150 | |
| 1990 | 1 | 150 | -2139 | 11.000 | |
| 1998 | 6 | 150 | -2142 | 500 | |
| 2000 | 6 | 150 | -2144 | 500 | |
| 2000 | 6 | 150 | -2144 | 500 | |
| 2001 | 6 | 150 | -2145 | 150 | |
| 2000 | 1 | 150 | -2149 | 4 | |
| 2000 | 1 | 150 | -2149 | 4 | |
| 5000 | 3000 | 150 | -2150 | 4 | |
| 5000 | 3000 | 150 | -2150 | - | |
| 5001 | 3000 | 150 | -2151 | 4 | |
| 2017 | 15 | 150 | -2152 | - | |
| 2335 | 330 | 150 | -2155 | 11.000 | |
| 2018 | 12 | 150 | -2156 | 150 | |
| 2489 | 480 | 150 | -2159 | 125 | |
| 2052 | 42 | 150 | -2160 | 13.000 |
