High Alchemy
Ganancia = valor de High Alchemy − precio de compra del ítem − costo de la nature rune. Sin impuesto del Grand Exchange (alquimizas, no vendes).
Filtros
Precio de la nature rune en vivo por defecto — sobrescríbelo para simular otro valor.
| Ítem | Comprar (instant buy) | High alch | Costo de la nature rune | Ganancia | Buy limit |
|---|---|---|---|---|---|
| 7500 | 780 | 156 | -6876 | 70 | |
| 6814 | 91 | 156 | -6879 | 2000 | |
| 19.228 | 12.480 | 156 | -6904 | 70 | |
| 7478 | 720 | 156 | -6914 | 4 | |
| 6776 | 12 | 156 | -6920 | - | |
| 6815 | 6 | 156 | -6965 | 10.000 | |
| 9841 | 3000 | 156 | -6997 | 125 | |
| 6908 | 48 | 156 | -7016 | 125 | |
| 6886 | 1 | 156 | -7041 | 4 | |
| 7000 | 108 | 156 | -7048 | 2000 | |
| 7001 | 48 | 156 | -7109 | 4 | |
| 7110 | 150 | 156 | -7116 | - | |
| 7100 | 120 | 156 | -7136 | 2000 | |
| 7500 | 510 | 156 | -7146 | 125 | |
| 7000 | 1 | 156 | -7155 | 4 | |
| 17.200 | 10.200 | 156 | -7156 | 8 | |
| 148.003 | 141.000 | 156 | -7159 | 70 | |
| 8000 | 979 | 156 | -7177 | 8 | |
| 7335 | 270 | 156 | -7221 | 12.000 | |
| 7213 | 96 | 156 | -7273 | 7500 | |
| 7511 | 375 | 156 | -7292 | 8 | |
| 7351 | 144 | 156 | -7363 | 2000 | |
| 7847 | 600 | 156 | -7403 | 5 | |
| 7434 | 150 | 156 | -7440 | 150 | |
| 8500 | 1200 | 156 | -7456 | 4 | |
| 7377 | 24 | 156 | -7509 | 150 | |
| 7522 | 133 | 156 | -7545 | 2000 | |
| 11.000 | 3600 | 156 | -7556 | 8 | |
| 7415 | 12 | 156 | -7559 | 11.000 | |
| 7450 | 1 | 156 | -7605 | 11.000 | |
| 7500 | 28 | 156 | -7628 | 4 | |
| 16.484 | 9000 | 156 | -7640 | - | |
| 7860 | 375 | 156 | -7641 | 100 | |
| 8104 | 600 | 156 | -7660 | 11.000 | |
| 7721 | 216 | 156 | -7661 | 2000 | |
| 7687 | 162 | 156 | -7681 | 2000 | |
| 8001 | 450 | 156 | -7707 | 8 | |
| 12.059 | 4500 | 156 | -7715 | 5 | |
| 7580 | 1 | 156 | -7735 | 11.000 | |
| 7624 | 35 | 156 | -7745 | 11.000 | |
| 9999 | 2400 | 156 | -7755 | 4 | |
| 46.000 | 38.400 | 156 | -7756 | 8 | |
| 7776 | 18 | 156 | -7914 | 125 | |
| 7900 | 120 | 156 | -7936 | 4 | |
| 9000 | 1200 | 156 | -7956 | 4 | |
| 10.807 | 3000 | 156 | -7963 | 70 | |
| 20.303 | 12.480 | 156 | -7979 | 70 | |
| 8061 | 198 | 156 | -8019 | 2000 | |
| 37.925 | 30.000 | 156 | -8081 | 8 | |
| 8000 | 38 | 156 | -8118 | 4 |
