High Alchemy
Ganancia = valor de High Alchemy − precio de compra del ítem − costo de la nature rune. Sin impuesto del Grand Exchange (alquimizas, no vendes).
Filtros
Precio de la nature rune en vivo por defecto — sobrescríbelo para simular otro valor.
| Ítem | Comprar (instant buy) | High alch | Costo de la nature rune | Ganancia | Buy limit |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.631 | 3264 | 154 | -11.521 | 8 | |
| 14.399 | 3000 | 154 | -11.553 | 8 | |
| 12.000 | 600 | 154 | -11.554 | 8 | |
| 23.410 | 12.000 | 154 | -11.564 | 70 | |
| 11.458 | 18 | 154 | -11.594 | 10.000 | |
| 11.451 | 1 | 154 | -11.604 | 4 | |
| 11.500 | 6 | 154 | -11.648 | - | |
| 12.968 | 1440 | 154 | -11.682 | 4 | |
| 14.000 | 2400 | 154 | -11.754 | - | |
| 11.894 | 180 | 154 | -11.868 | 150 | |
| 11.740 | 9 | 154 | -11.885 | 13.000 | |
| 11.900 | 90 | 154 | -11.964 | 7500 | |
| 12.000 | 150 | 154 | -12.004 | 2000 | |
| 12.000 | 120 | 154 | -12.034 | 4 | |
| 11.942 | 6 | 154 | -12.090 | 10.000 | |
| 15.000 | 3000 | 154 | -12.154 | 8 | |
| 12.010 | 6 | 154 | -12.158 | 10.000 | |
| 12.012 | 1 | 154 | -12.165 | 5 | |
| 12.120 | 99 | 154 | -12.175 | 10.000 | |
| 12.108 | 1 | 154 | -12.261 | 4 | |
| 12.629 | 510 | 154 | -12.273 | 8 | |
| 12.481 | 240 | 154 | -12.395 | - | |
| 12.332 | 56 | 154 | -12.430 | 200 | |
| 12.595 | 210 | 154 | -12.539 | 13.000 | |
| 15.450 | 3000 | 154 | -12.604 | - | |
| 17.255 | 4800 | 154 | -12.609 | 8 | |
| 21.460 | 9000 | 154 | -12.614 | 70 | |
| 12.483 | 1 | 154 | -12.636 | 50 | |
| 15.000 | 2400 | 154 | -12.754 | 4 | |
| 13.000 | 324 | 154 | -12.830 | 2000 | |
| 45.350 | 32.640 | 154 | -12.864 | 8 | |
| 14.000 | 1200 | 154 | -12.954 | 4 | |
| 17.000 | 4200 | 154 | -12.954 | 8 | |
| 13.000 | 199 | 154 | -12.955 | 2000 | |
| 22.801 | 9984 | 154 | -12.971 | 8 | |
| 15.350 | 2400 | 154 | -13.104 | 100 | |
| 16.000 | 3000 | 154 | -13.154 | 8 | |
| 28.038 | 15.000 | 154 | -13.192 | 70 | |
| 13.075 | 3 | 154 | -13.226 | 250 | |
| 13.509 | 390 | 154 | -13.273 | 200 | |
| 13.501 | 324 | 154 | -13.331 | 2000 | |
| 13.263 | 54 | 154 | -13.363 | 125 | |
| 13.443 | 216 | 154 | -13.381 | 2000 | |
| 17.762 | 4500 | 154 | -13.416 | 5 | |
| 14.505 | 1200 | 154 | -13.459 | 15 | |
| 13.322 | 1 | 154 | -13.475 | 4 | |
| 13.500 | 72 | 154 | -13.582 | 50 | |
| 13.430 | 1 | 154 | -13.583 | 5 | |
| 61.449 | 48.000 | 154 | -13.603 | 8 | |
| 14.638 | 1122 | 154 | -13.670 | 4 |
