High Alchemy
Ganancia = valor de High Alchemy − precio de compra del ítem − costo de la nature rune. Sin impuesto del Grand Exchange (alquimizas, no vendes).
Filtros
Precio de la nature rune en vivo por defecto — sobrescríbelo para simular otro valor.
| Ítem | Comprar (instant buy) | High alch | Costo de la nature rune | Ganancia | Buy limit |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.763 | 3000 | 156 | -13.919 | 8 | |
| 22.842 | 9000 | 156 | -13.998 | 70 | |
| 13.875 | 1 | 156 | -14.030 | 2000 | |
| 15.105 | 1200 | 156 | -14.061 | 8 | |
| 20.001 | 6000 | 156 | -14.157 | - | |
| 15.500 | 1200 | 156 | -14.456 | 4 | |
| 18.500 | 4200 | 156 | -14.456 | 8 | |
| 15.005 | 600 | 156 | -14.561 | 4 | |
| 14.701 | 266 | 156 | -14.591 | 2000 | |
| 15.143 | 600 | 156 | -14.699 | 10.000 | |
| 17.009 | 2400 | 156 | -14.765 | 8 | |
| 62.658 | 48.000 | 156 | -14.814 | 8 | |
| 16.815 | 2112 | 156 | -14.859 | 8 | |
| 14.853 | 144 | 156 | -14.865 | 2000 | |
| 15.922 | 1200 | 156 | -14.878 | 125 | |
| 26.747 | 12.000 | 156 | -14.903 | 10.000 | |
| 15.000 | 240 | 156 | -14.916 | - | |
| 14.919 | 1 | 156 | -15.074 | 5 | |
| 15.000 | 6 | 156 | -15.150 | 500 | |
| 15.000 | 3 | 156 | -15.153 | 250 | |
| 23.998 | 9000 | 156 | -15.154 | 10.000 | |
| 18.034 | 3000 | 156 | -15.190 | 8 | |
| 15.201 | 152 | 156 | -15.205 | 200 | |
| 15.117 | 1 | 156 | -15.272 | 2000 | |
| 54.453 | 39.000 | 156 | -15.609 | 8 | |
| 15.554 | 1 | 156 | -15.709 | 4 | |
| 15.779 | 216 | 156 | -15.719 | 2000 | |
| 15.642 | 42 | 156 | -15.756 | 200 | |
| 30.681 | 15.000 | 156 | -15.837 | 70 | |
| 16.139 | 410 | 156 | -15.885 | 4 | |
| 15.800 | 54 | 156 | -15.902 | 250 | |
| 16.256 | 507 | 156 | -15.905 | 125 | |
| 19.966 | 4200 | 156 | -15.922 | 8 | |
| 15.781 | 1 | 156 | -15.936 | 100 | |
| 40.000 | 24.000 | 156 | -16.156 | - | |
| 40.000 | 24.000 | 156 | -16.156 | - | |
| 16.601 | 600 | 156 | -16.157 | 4 | |
| 16.311 | 36 | 156 | -16.431 | 11.000 | |
| 18.796 | 2400 | 156 | -16.552 | 100 | |
| 16.805 | 324 | 156 | -16.637 | 200 | |
| 28.088 | 11.250 | 156 | -16.994 | 100 | |
| 21.141 | 4200 | 156 | -17.097 | 8 | |
| 46.950 | 30.000 | 156 | -17.106 | 70 | |
| 23.000 | 6000 | 156 | -17.156 | 4 | |
| 17.015 | 6 | 156 | -17.165 | 100 | |
| 17.450 | 300 | 156 | -17.306 | - | |
| 18.417 | 1200 | 156 | -17.373 | 8 | |
| 17.262 | 37 | 156 | -17.381 | - | |
| 17.677 | 432 | 156 | -17.401 | 2000 | |
| 47.280 | 30.000 | 156 | -17.436 | - |
