High Alchemy
Ganancia = valor de High Alchemy − precio de compra del ítem − costo de la nature rune. Sin impuesto del Grand Exchange (alquimizas, no vendes).
Filtros
Precio de la nature rune en vivo por defecto — sobrescríbelo para simular otro valor.
| 105.003 | 61.800 | 155 | -43.358 | 15 | |
| 67.857 | 24.000 | 155 | -44.012 | - | |
| 49.000 | 4800 | 155 | -44.355 | - | |
| 59.370 | 15.000 | 155 | -44.525 | 5 | |
| 55.000 | 10.575 | 155 | -44.580 | 5 | |
| 55.000 | 10.575 | 155 | -44.580 | 5 | |
| 44.854 | 42 | 155 | -44.967 | 200 | |
| 56.869 | 12.000 | 155 | -45.024 | 100 | |
| 45.000 | 36 | 155 | -45.119 | 200 | |
| 135.001 | 90.000 | 155 | -45.156 | 50 | |
| 46.222 | 1200 | 155 | -45.177 | 8 | |
| 51.101 | 6000 | 155 | -45.256 | 8 | |
| 50.000 | 4800 | 155 | -45.355 | - | |
| 48.675 | 3000 | 155 | -45.830 | 8 | |
| 87.701 | 42.000 | 155 | -45.856 | 8 | |
| 213.888 | 168.000 | 155 | -46.043 | 15 | |
| 89.556 | 43.200 | 155 | -46.511 | 70 | |
| 83.985 | 37.500 | 155 | -46.640 | 100 | |
| 51.751 | 4200 | 155 | -47.706 | 8 | |
| 82.000 | 32.640 | 155 | -49.515 | 8 | |
| 127.558 | 78.000 | 155 | -49.713 | 8 | |
| 50.000 | 90 | 155 | -50.065 | 150 | |
| 50.000 | 24 | 155 | -50.131 | 4 | |
| 50.000 | 14 | 155 | -50.141 | 7000 | |
| 50.000 | 6 | 155 | -50.149 | 500 | |
| 50.000 | 6 | 155 | -50.149 | 500 | |
| 50.000 | 6 | 155 | -50.149 | 500 | |
| 50.000 | 1 | 155 | -50.154 | 2000 | |
| 50.000 | 1 | 155 | -50.154 | 2000 | |
| 89.126 | 39.000 | 155 | -50.281 | 8 | |
| 51.500 | 1200 | 155 | -50.455 | 8 | |
| 50.498 | 6 | 155 | -50.647 | 500 | |
| 51.872 | 540 | 155 | -51.487 | 8 | |
| 52.000 | 600 | 155 | -51.555 | - | |
| 52.502 | 600 | 155 | -52.057 | 4 | |
| 54.000 | 1200 | 155 | -52.955 | 8 | |
| 59.000 | 6000 | 155 | -53.155 | - | |
| 115.001 | 61.800 | 155 | -53.356 | 15 | |
| 53.697 | 150 | 155 | -53.702 | - | |
| 75.003 | 21.120 | 155 | -54.038 | 8 | |
| 55.001 | 600 | 155 | -54.556 | 5 | |
| 167.105 | 112.500 | 155 | -54.760 | 70 | |
| 57.000 | 2340 | 155 | -54.815 | 8 | |
| 58.879 | 4200 | 155 | -54.834 | 8 | |
| 58.808 | 3600 | 155 | -55.363 | 4 | |
| 55.555 | 1 | 155 | -55.709 | 2000 | |
| 57.030 | 1200 | 155 | -55.985 | 8 | |
| 56.000 | 24 | 155 | -56.131 | 4 | |
| 56.000 | 1 | 155 | -56.154 | 4 | |
| 63.000 | 6000 | 155 | -57.155 | 5 |
