High Alchemy
Ganancia = valor de High Alchemy − precio de compra del ítem − costo de la nature rune. Sin impuesto del Grand Exchange (alquimizas, no vendes).
Filtros
Precio de la nature rune en vivo por defecto — sobrescríbelo para simular otro valor.
| 58.500 | 1200 | 156 | -57.456 | 8 | |
| 75.504 | 18.000 | 156 | -57.660 | 15 | |
| 66.700 | 9000 | 156 | -57.856 | 70 | |
| 58.522 | 150 | 156 | -58.528 | 2000 | |
| 60.001 | 600 | 156 | -59.557 | 5 | |
| 120.000 | 60.000 | 156 | -60.156 | - | |
| 70.001 | 9000 | 156 | -61.157 | - | |
| 110.000 | 48.000 | 156 | -62.156 | 8 | |
| 63.363 | 60 | 156 | -63.459 | 150 | |
| 63.900 | 60 | 156 | -63.996 | 13.000 | |
| 85.714 | 21.120 | 156 | -64.750 | 8 | |
| 90.200 | 25.500 | 156 | -64.856 | 8 | |
| 70.377 | 5547 | 156 | -64.986 | - | |
| 65.000 | 1 | 156 | -65.155 | 4 | |
| 95.000 | 30.000 | 156 | -65.156 | 8 | |
| 125.000 | 60.000 | 156 | -65.156 | 5 | |
| 65.366 | 120 | 156 | -65.402 | - | |
| 71.521 | 6000 | 156 | -65.677 | 70 | |
| 68.757 | 2700 | 156 | -66.213 | 8 | |
| 67.239 | 600 | 156 | -66.795 | 4 | |
| 82.412 | 15.000 | 156 | -67.568 | 70 | |
| 72.441 | 4800 | 156 | -67.797 | 8 | |
| 67.676 | 1 | 156 | -67.831 | 4 | |
| 76.100 | 7800 | 156 | -68.456 | 8 | |
| 180.875 | 112.500 | 156 | -68.531 | 70 | |
| 96.010 | 27.000 | 156 | -69.166 | - | |
| 73.166 | 3732 | 156 | -69.590 | 8 | |
| 72.000 | 2400 | 156 | -69.756 | 8 | |
| 74.537 | 4800 | 156 | -69.893 | 8 | |
| 100.174 | 30.000 | 156 | -70.330 | 70 | |
| 70.875 | 253 | 156 | -70.778 | 200 | |
| 71.800 | 390 | 156 | -71.566 | 125 | |
| 81.000 | 9000 | 156 | -72.156 | - | |
| 80.000 | 7800 | 156 | -72.356 | 8 | |
| 80.500 | 7800 | 156 | -72.856 | 8 | |
| 80.795 | 7800 | 156 | -73.151 | 8 | |
| 134.997 | 61.800 | 156 | -73.353 | 15 | |
| 81.256 | 7800 | 156 | -73.612 | 8 | |
| 73.853 | 1 | 156 | -74.008 | 200 | |
| 75.000 | 45 | 156 | -75.111 | 2000 | |
| 75.998 | 36 | 156 | -76.118 | 11.000 | |
| 79.198 | 3000 | 156 | -76.354 | 4 | |
| 77.000 | 108 | 156 | -77.048 | 150 | |
| 77.000 | 1 | 156 | -77.155 | 4 | |
| 189.615 | 112.500 | 156 | -77.271 | 70 | |
| 77.915 | 180 | 156 | -77.891 | 2000 | |
| 137.738 | 60.000 | 156 | -77.894 | 11.000 | |
| 78.750 | 240 | 156 | -78.666 | - | |
| 79.303 | 300 | 156 | -79.159 | 18.000 | |
| 80.000 | 633 | 156 | -79.523 | 8 |
