High Alchemy
Ganancia = valor de High Alchemy − precio de compra del ítem − costo de la nature rune. Sin impuesto del Grand Exchange (alquimizas, no vendes).
Filtros
Precio de la nature rune en vivo por defecto — sobrescríbelo para simular otro valor.
| 1.000.000 | 6 | 156 | -1.000.150 | 500 | |
| 1.001.000 | 9 | 156 | -1.001.147 | - | |
| 1.100.000 | 90.000 | 156 | -1.010.156 | 5 | |
| 1.046.500 | 30.000 | 156 | -1.016.656 | - | |
| 1.092.000 | 69.001 | 156 | -1.023.155 | 8 | |
| 1.035.000 | 1 | 156 | -1.035.155 | 4 | |
| 1.083.500 | 36.000 | 156 | -1.047.656 | 125 | |
| 1.049.067 | 1 | 156 | -1.049.222 | 4 | |
| 1.050.004 | 600 | 156 | -1.049.560 | - | |
| 1.121.113 | 69.000 | 156 | -1.052.269 | 8 | |
| 1.229.027 | 174.006 | 156 | -1.055.177 | 15 | |
| 1.111.367 | 50.400 | 156 | -1.061.123 | 70 | |
| 1.068.159 | 240 | 156 | -1.068.075 | 125 | |
| 1.071.772 | 6 | 156 | -1.071.922 | 500 | |
| 1.150.000 | 69.001 | 156 | -1.081.155 | 8 | |
| 1.085.845 | 30 | 156 | -1.085.971 | 4 | |
| 1.806.000 | 720.000 | 156 | -1.086.156 | 50 | |
| 1.153.872 | 60.003 | 156 | -1.094.025 | 8 | |
| 1.166.388 | 69.002 | 156 | -1.097.542 | 8 | |
| 1.852.000 | 750.000 | 156 | -1.102.156 | - | |
| 1.111.111 | 1 | 156 | -1.111.266 | 4 | |
| 1.134.471 | 15.000 | 156 | -1.119.627 | - | |
| 1.129.777 | 230 | 156 | -1.129.703 | - | |
| 1.277.170 | 130.200 | 156 | -1.147.126 | - | |
| 1.173.080 | 2160 | 156 | -1.171.076 | 8 | |
| 1.182.222 | 1 | 156 | -1.182.377 | 5 | |
| 1.357.258 | 174.006 | 156 | -1.183.408 | 15 | |
| 1.191.000 | 900 | 156 | -1.190.256 | 100 | |
| 1.216.712 | 23.040 | 156 | -1.193.828 | 70 | |
| 1.222.001 | 18.600 | 156 | -1.203.557 | 10.000 | |
| 1.384.856 | 180.000 | 156 | -1.205.012 | 8 | |
| 1.205.000 | 1 | 156 | -1.205.155 | 4 | |
| 1.213.279 | 1320 | 156 | -1.212.115 | 8 | |
| 1.232.102 | 18.000 | 156 | -1.214.258 | 5 | |
| 1.235.000 | 9000 | 156 | -1.226.156 | - | |
| 1.235.018 | 30 | 156 | -1.235.144 | 4 | |
| 1.279.058 | 39.000 | 156 | -1.240.214 | - | |
| 1.255.750 | 15.000 | 156 | -1.240.906 | 5 | |
| 1.251.111 | 3000 | 156 | -1.248.267 | - | |
| 1.400.000 | 120.600 | 156 | -1.279.556 | 10.000 | |
| 1.315.791 | 7200 | 156 | -1.308.747 | 4 | |
| 1.556.123 | 240.000 | 156 | -1.316.279 | 8 | |
| 1.333.935 | 2880 | 156 | -1.331.211 | 8 | |
| 1.347.591 | 8088 | 156 | -1.339.659 | - | |
| 1.400.000 | 30.000 | 156 | -1.370.156 | 15 | |
| 1.864.188 | 480.000 | 156 | -1.384.344 | 8 | |
| 1.401.386 | 15.000 | 156 | -1.386.542 | - | |
| 1.400.000 | 312 | 156 | -1.399.844 | - | |
| 1.417.333 | 15.000 | 156 | -1.402.489 | 5 | |
| 1.540.918 | 120.000 | 156 | -1.421.074 | 8 |
