High Alchemy
Ganancia = valor de High Alchemy − precio de compra del ítem − costo de la nature rune. Sin impuesto del Grand Exchange (alquimizas, no vendes).
Filtros
Precio de la nature rune en vivo por defecto — sobrescríbelo para simular otro valor.
| 1.451.872 | 15.000 | 156 | -1.437.028 | - | |
| 1.477.777 | 28.200 | 156 | -1.449.733 | 15 | |
| 1.676.602 | 225.000 | 156 | -1.451.758 | - | |
| 1.486.253 | 30.000 | 156 | -1.456.409 | 15 | |
| 1.568.209 | 96.000 | 156 | -1.472.365 | - | |
| 1.582.074 | 96.000 | 156 | -1.486.230 | - | |
| 1.551.842 | 28.200 | 156 | -1.523.798 | 15 | |
| 1.541.874 | 12.000 | 156 | -1.530.030 | 15 | |
| 1.589.057 | 30.000 | 156 | -1.559.213 | 5 | |
| 1.645.870 | 84.000 | 156 | -1.562.026 | 125 | |
| 1.602.904 | 11.520 | 156 | -1.591.540 | 70 | |
| 3.992.001 | 2.400.000 | 156 | -1.592.157 | 250 | |
| 1.650.000 | 600 | 156 | -1.649.556 | - | |
| 1.791.001 | 124.800 | 156 | -1.666.357 | 15 | |
| 1.818.869 | 124.800 | 156 | -1.694.225 | 15 | |
| 1.724.647 | 30.000 | 156 | -1.694.803 | 8 | |
| 1.729.258 | 1 | 156 | -1.729.413 | 4 | |
| 1.798.289 | 54.000 | 156 | -1.744.445 | 125 | |
| 1.957.629 | 173.946 | 156 | -1.783.839 | 15 | |
| 1.795.500 | 4800 | 156 | -1.790.856 | - | |
| 1.800.100 | 3000 | 156 | -1.797.256 | - | |
| 1.820.059 | 7200 | 156 | -1.813.015 | 4 | |
| 1.820.274 | 4800 | 156 | -1.815.630 | - | |
| 1.850.000 | 18.600 | 156 | -1.831.556 | 10.000 | |
| 1.853.746 | 9300 | 156 | -1.844.602 | 8 | |
| 1.931.490 | 60.000 | 156 | -1.871.646 | 5 | |
| 1.944.072 | 25.500 | 156 | -1.918.728 | 8 | |
| 1.934.000 | 3000 | 156 | -1.931.156 | - | |
| 1.950.000 | 768 | 156 | -1.949.388 | - | |
| 2.132.275 | 173.946 | 156 | -1.958.485 | 15 | |
| 2.019.640 | 33.000 | 156 | -1.986.796 | 5 | |
| 2.001.001 | 3000 | 156 | -1.998.157 | - | |
| 2.040.000 | 30.000 | 156 | -2.010.156 | - | |
| 2.023.700 | 6000 | 156 | -2.017.856 | 8 | |
| 2.054.353 | 27.000 | 156 | -2.027.509 | 8 | |
| 2.070.845 | 36.000 | 156 | -2.035.001 | 8 | |
| 3.248.536 | 1.200.000 | 156 | -2.048.692 | 8 | |
| 2.065.000 | 7680 | 156 | -2.057.476 | - | |
| 2.089.648 | 3000 | 156 | -2.086.804 | 4 | |
| 2.108.000 | 15.000 | 156 | -2.093.156 | - | |
| 2.102.000 | 8400 | 156 | -2.093.756 | 4 | |
| 2.125.000 | 30.000 | 156 | -2.095.156 | 70 | |
| 2.139.966 | 33.000 | 156 | -2.107.122 | - | |
| 2.150.565 | 1 | 156 | -2.150.720 | - | |
| 2.507.183 | 300.000 | 156 | -2.207.339 | - | |
| 2.213.073 | 1200 | 156 | -2.212.029 | 4 | |
| 2.221.448 | 3000 | 156 | -2.218.604 | - | |
| 2.350.000 | 120.600 | 156 | -2.229.556 | 10.000 | |
| 2.425.551 | 120.600 | 156 | -2.305.107 | 10.000 | |
| 2.327.889 | 10.200 | 156 | -2.317.845 | 125 |
