Flipper
Filtros
Indica tu presupuesto para ver la ganancia potencial real de cada flip.
| Ítem | Confianza | Comprar (instant buy) | Vender (instant sell) | Margen neto | ROI | Volumen (1h) | Buy limit | Negociado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 5915 | 6623 | 576 | 9.7% | 55 | 7500 | hace 31 minutos | |
| 58 | 87.000 | 91.993 | 3154 | 3.6% | 10 | 15 | hace 42 minutos | |
| 100 | 510 | 528 | 8 | 1.6% | 3939 | 10.000 | hace 21 minutos | |
| 100 | 200 | 242 | 38 | 19.0% | 827 | 200 | hace 8 minutos | |
| 100 | 585 | 633 | 36 | 6.2% | 872 | 125 | hace 12 minutos | |
| 100 | 75 | 77 | 1 | 1.3% | 31.261 | 10.000 | hace 9 minutos | |
| 20 | 2 | 3 | 1 | 50.0% | 31.202 | 10.000 | hace 50 minutos | |
| 100 | 801 | 838 | 21 | 2.6% | 1478 | 18.000 | hace 41 minutos | |
| 58 | 1800 | 5000 | 3100 | 172.2% | 10 | 5 | hace 17 minutos | |
| 100 | 268 | 305 | 31 | 11.6% | 983 | 13.000 | hace 24 minutos | |
| 20 | 282 | 333 | 45 | 16.0% | 670 | 11.000 | hace 11 horas | |
| 20 | 60 | 76 | 15 | 25.0% | 2002 | 10.000 | hace 1 hora | |
| 63 | 80.118 | 84.100 | 2300 | 2.9% | 13 | 8 | hace 25 minutos | |
| 100 | 2031 | 2076 | 4 | 0.2% | 7441 | 13.000 | hace 5 minutos | |
| 100 | 188 | 199 | 8 | 4.3% | 3663 | 13.000 | hace 2 minutos | |
| 92 | 8868 | 9723 | 661 | 7.5% | 44 | 2000 | hace 31 minutos | |
| 100 | 110 | 130 | 18 | 16.4% | 1604 | 10.000 | hace 2 minutos | |
| 82 | 9070 | 10.419 | 1141 | 12.6% | 25 | 70 | hace 37 minutos | |
| 100 | 696 | 718 | 8 | 1.1% | 3547 | 10.000 | hace 12 minutos | |
| 100 | 15.483 | 15.998 | 196 | 1.3% | 144 | 100 | hace 8 minutos | |
| 100 | 4950 | 5074 | 23 | 0.5% | 1225 | 125 | hace 8 minutos | |
| 100 | 112 | 118 | 4 | 3.6% | 7026 | 13.000 | hace 2 minutos | |
| 20 | 1350 | 2400 | 1002 | 74.2% | 28 | 13.000 | hace 15 horas | |
| 100 | 131 | 195 | 61 | 46.6% | 456 | 7000 | hace 43 minutos | |
| 100 | 1475 | 1530 | 25 | 1.7% | 1102 | 10.000 | hace 7 minutos | |
| 100 | 2700 | 2949 | 191 | 7.1% | 143 | 70 | hace 3 minutos | |
| 100 | 424 | 534 | 100 | 23.6% | 270 | 200 | hace 13 minutos | |
| 100 | 175 | 195 | 17 | 9.7% | 1577 | 11.000 | hace 9 minutos | |
| 58 | 4193 | 6999 | 2667 | 63.6% | 10 | 70 | hace 33 minutos | |
| 97 | 31.000 | 32.000 | 360 | 1.2% | 74 | 100 | hace 13 minutos | |
| 100 | 161 | 169 | 5 | 3.1% | 5260 | 6000 | hace 14 minutos | |
| 20 | 36.830 | 39.787 | 2162 | 5.9% | 12 | 70 | hace 49 minutos | |
| 100 | 1066 | 1109 | 21 | 2.0% | 1230 | 2000 | hace 20 minutos | |
| 98 | 935 | 1290 | 330 | 35.3% | 78 | 2000 | hace 13 minutos | |
| 20 | 1981 | 2489 | 459 | 23.2% | 56 | - | hace 4 horas | |
| 100 | 380 | 400 | 12 | 3.2% | 2130 | 10.000 | hace 14 minutos | |
| 61 | 67.000 | 70.539 | 2129 | 3.2% | 12 | 70 | hace 20 minutos | |
| 100 | 1744 | 1823 | 43 | 2.5% | 589 | 11.000 | hace 6 minutos | |
| 20 | 400 | 662 | 249 | 62.3% | 101 | 125 | hace 2 horas | |
| 100 | 2765 | 2848 | 27 | 1.0% | 930 | 10.000 | hace 3 minutos | |
| 100 | 180 | 199 | 16 | 8.9% | 1566 | 11.000 | hace 26 minutos | |
| 100 | 3082 | 3240 | 94 | 3.0% | 266 | 2000 | hace 15 minutos | |
| 100 | 4484 | 4792 | 213 | 4.8% | 117 | 2000 | hace 19 minutos | |
| 100 | 52 | 220 | 164 | 315.4% | 150 | 11.000 | hace 43 minutos | |
| 100 | 18.837 | 19.250 | 28 | 0.1% | 877 | 200 | hace 11 minutos | |
| 100 | 525 | 550 | 14 | 2.7% | 1735 | - | hace 13 minutos | |
| 93 | 4521 | 5129 | 506 | 11.2% | 48 | 2000 | hace 23 minutos | |
| 100 | 12 | 14 | 2 | 16.7% | 12.077 | 11.000 | hace 27 minutos | |
| 100 | 132 | 200 | 64 | 48.5% | 373 | 2000 | hace 6 minutos | |
| 100 | 3029 | 3099 | 9 | 0.3% | 2640 | - | hace 7 minutos |
