Flipper
Filtros
Indica tu presupuesto para ver la ganancia potencial real de cada flip.
| Ítem | Confianza | Comprar (instant buy) | Vender (instant sell) | Margen neto | ROI | Volumen (1h) | Buy limit | Negociado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 77.101 | 79.139 | 456 | 0.6% | 73 | 8 | hace 27 minutos | |
| 20 | 818 | 899 | 64 | 7.8% | 518 | 200 | hace 54 minutos | |
| 100 | 1821 | 1917 | 58 | 3.2% | 567 | 10.000 | hace 13 minutos | |
| 20 | 26 | 29 | 3 | 11.5% | 10.870 | 11.000 | hace 1 hora | |
| 100 | 306 | 329 | 17 | 5.6% | 1912 | 11.000 | hace 32 minutos | |
| 100 | 188 | 199 | 8 | 4.3% | 4048 | 13.000 | hace 3 minutos | |
| 100 | 4505 | 4923 | 320 | 7.1% | 100 | 100 | hace 12 minutos | |
| 66 | 351 | 2500 | 2099 | 598.0% | 15 | 15 | hace 30 minutos | |
| 60 | 16.755 | 20.000 | 2845 | 17.0% | 11 | 5 | hace 32 minutos | |
| 61 | 82.641 | 86.984 | 2604 | 3.2% | 12 | 4 | hace 6 minutos | |
| 20 | 205 | 297 | 87 | 42.4% | 356 | - | hace 3 horas | |
| 68 | 801 | 2785 | 1929 | 240.8% | 16 | 125 | hace 25 minutos | |
| 20 | 4074 | 6251 | 2052 | 50.4% | 15 | 2000 | hace 2 horas | |
| 20 | 700 | 1081 | 360 | 51.4% | 84 | 11.000 | hace 8 horas | |
| 64 | 2750 | 5000 | 2150 | 78.2% | 14 | 5 | hace 8 minutos | |
| 100 | 85 | 115 | 28 | 32.9% | 1073 | 13.000 | hace 10 minutos | |
| 98 | 4845 | 5336 | 385 | 7.9% | 77 | 100 | hace 23 minutos | |
| 20 | 1900 | 1949 | 11 | 0.6% | 2674 | 10.000 | hace 49 minutos | |
| 20 | 5 | 6 | 1 | 20.0% | 29.350 | 13.000 | hace 1 hora | |
| 100 | 3375 | 3598 | 152 | 4.5% | 193 | 125 | hace 3 minutos | |
| 97 | 89 | 500 | 401 | 450.6% | 73 | 125 | hace 3 minutos | |
| 100 | 1407 | 1529 | 92 | 6.5% | 318 | 15.000 | hace 35 minutos | |
| 98 | 102 | 490 | 379 | 371.6% | 77 | 125 | hace 14 minutos | |
| 20 | 71.001 | 74.000 | 1519 | 2.1% | 19 | 2000 | hace 8 horas | |
| 20 | 1243 | 2400 | 1109 | 89.2% | 26 | - | hace 1 hora | |
| 20 | 361 | 399 | 31 | 8.6% | 929 | 13.000 | hace 2 horas | |
| 100 | 48 | 56 | 7 | 14.6% | 4036 | 11.000 | hace 7 minutos | |
| 20 | 70 | 161 | 88 | 125.7% | 316 | 13.000 | hace 1 hora | |
| 100 | 966 | 998 | 13 | 1.3% | 2137 | 125 | hace 11 minutos | |
| 20 | 5 | 7 | 2 | 40.0% | 13.869 | 13.000 | hace 2 horas | |
| 20 | 2937 | 3050 | 52 | 1.8% | 532 | 13.000 | hace 2 horas | |
| 100 | 710 | 732 | 8 | 1.1% | 3391 | 10.000 | hace 2 minutos | |
| 100 | 12 | 14 | 2 | 16.7% | 13.344 | 11.000 | hace 29 minutos | |
| 100 | 81 | 83 | 1 | 1.2% | 26.524 | 13.000 | hace 3 minutos | |
| 92 | 41.500 | 42.975 | 616 | 1.5% | 43 | 50 | hace 11 minutos | |
| 99 | 9300 | 9800 | 304 | 3.3% | 86 | 8 | hace 4 minutos | |
| 100 | 19 | 21 | 2 | 10.5% | 13.060 | 13.000 | hace 38 minutos | |
| 20 | 15 | 28 | 13 | 86.7% | 2004 | 13.000 | hace 2 horas | |
| 100 | 6245 | 6380 | 8 | 0.1% | 3244 | 2000 | hace 2 minutos | |
| 100 | 1498 | 1540 | 12 | 0.8% | 2151 | 10.000 | hace 17 minutos | |
| 20 | 810 | 960 | 131 | 16.2% | 197 | 2000 | hace 3 horas | |
| 20 | 6218 | 6783 | 430 | 6.9% | 60 | 10.000 | hace 4 horas | |
| 100 | 134 | 139 | 3 | 2.2% | 8563 | 18.000 | hace 5 minutos | |
| 20 | 504 | 575 | 60 | 11.9% | 426 | 10.000 | hace 5 horas | |
| 100 | 5 | 6 | 1 | 20.0% | 25.434 | 13.000 | hace 37 minutos | |
| 100 | 892 | 944 | 34 | 3.8% | 746 | 10.000 | hace 36 minutos | |
| 88 | 49.096 | 50.981 | 866 | 1.8% | 29 | 8 | hace 10 minutos | |
| 20 | 3755 | 4139 | 302 | 8.0% | 83 | 2000 | hace 48 minutos | |
| 92 | 3655 | 4319 | 578 | 15.8% | 43 | 2000 | hace 31 minutos | |
| 20 | 1716 | 1830 | 78 | 4.5% | 316 | - | hace 53 minutos |
